1233 天仁 / 本益比河流圖(周)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (85.61) | PER (29.62) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | 0.93 | 30.43 | 30.22 | 30.32 | 9.3 | 13.02 | 16.74 | 20.46 | 24.18 | 27.9 | |||||
| 26W38 | 0.93 | 30.38 | 29.95 | 30.38 | 9.3 | 13.02 | 16.74 | 20.46 | 24.18 | 27.9 | |||||
| 26W37 | 0.93 | 30.54 | 29.95 | 30.32 | 9.3 | 13.02 | 16.74 | 20.46 | 24.18 | 27.9 | |||||
| 26W36 | 0.93 | 31.18 | 30.11 | 30.11 | 9.3 | 13.02 | 16.74 | 20.46 | 24.18 | 27.9 | |||||
| 26W35 | 0.93 | 31.08 | 30.32 | 31.08 | 9.3 | 13.02 | 16.74 | 20.46 | 24.18 | 27.9 | |||||
| 26W34 | 0.93 | 30.48 | 29.62 | 30.48 | 9.3 | 13.02 | 16.74 | 20.46 | 24.18 | 27.9 | |||||
| 26W33 | 0.93 | 31.08 | 29.68 | 29.89 | 9.3 | 13.02 | 16.74 | 20.46 | 24.18 | 27.9 | |||||
| 26W32 | 0.93 | 31.24 | 30.43 | 30.97 | 9.3 | 13.02 | 16.74 | 20.46 | 24.18 | 27.9 | |||||
| 26W31 | 0.93 | 32.37 | 30.7 | 31.08 | 9.3 | 13.02 | 16.74 | 20.46 | 24.18 | 27.9 | |||||
| 26W30 | 0.93 | 32.2 | 30.7 | 31.4 | 9.3 | 13.02 | 16.74 | 20.46 | 24.18 | 27.9 | |||||
| 26W29 | 0.93 | 31.51 | 30.22 | 30.59 | 9.3 | 13.02 | 16.74 | 20.46 | 24.18 | 27.9 | |||||
| 26W28 | 0.93 | 30.7 | 29.89 | 30 | 9.3 | 13.02 | 16.74 | 20.46 | 24.18 | 27.9 | |||||
| 26W27 | 0.93 | 30.59 | 30.11 | 30.32 | 9.3 | 13.02 | 16.74 | 20.46 | 24.18 | 27.9 | |||||
| 26W26 | 0.93 | 30.58 | 30.14 | 30.58 | 9.22 | 12.91 | 16.6 | 20.29 | 23.98 | 27.67 | |||||
| 26W25 | 0.93 | 30.72 | 30.5 | 30.61 | 9.15 | 12.8 | 16.46 | 20.12 | 23.78 | 27.44 | |||||
| 26W24 | 0.93 | 30.87 | 29.77 | 30.65 | 9.07 | 12.7 | 16.32 | 19.95 | 23.58 | 27.21 | |||||
| 26W23 | 0.93 | 31.14 | 30.58 | 30.8 | 8.99 | 12.59 | 16.19 | 19.78 | 23.38 | 26.98 | |||||
| 26W22 | 0.93 | 32.36 | 30.96 | 31.41 | 8.92 | 12.48 | 16.05 | 19.61 | 23.18 | 26.75 | |||||

