8261 富鼎 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (7.93) | PBR (1.24) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | 48 | 3.76 | 3.59 | 3.68 | 48 | 86.4 | 124.8 | 163.2 | 201.6 | 240 | |||||
| 26W38 | 48 | 3.69 | 3.29 | 3.69 | 48 | 86.4 | 124.8 | 163.2 | 201.6 | 240 | |||||
| 26W37 | 48 | 3.89 | 3.38 | 3.38 | 48 | 86.4 | 124.8 | 163.2 | 201.6 | 240 | |||||
| 26W36 | 48 | 3.86 | 3.6 | 3.76 | 48 | 86.4 | 124.8 | 163.2 | 201.6 | 240 | |||||
| 26W35 | 48 | 4.17 | 3.53 | 3.91 | 48 | 86.4 | 124.8 | 163.2 | 201.6 | 240 | |||||
| 26W34 | 48 | 4.39 | 3.67 | 3.7 | 48 | 86.4 | 124.8 | 163.2 | 201.6 | 240 | |||||
| 26W33 | 48 | 4.22 | 3.62 | 3.85 | 48 | 86.4 | 124.8 | 163.2 | 201.6 | 240 | |||||
| 26W32 | 48 | 4 | 3.24 | 3.58 | 48 | 86.4 | 124.8 | 163.2 | 201.6 | 240 | |||||
| 26W31 | 48 | 4.56 | 3.29 | 3.41 | 48 | 86.4 | 124.8 | 163.2 | 201.6 | 240 | |||||
| 26W30 | 48 | 5.54 | 4.49 | 4.52 | 48 | 86.4 | 124.8 | 163.2 | 201.6 | 240 | |||||
| 26W29 | 48 | 6.92 | 5.23 | 5.23 | 48 | 86.4 | 124.8 | 163.2 | 201.6 | 240 | |||||
| 26W28 | 48 | 7.93 | 6.64 | 6.77 | 48 | 86.4 | 124.8 | 163.2 | 201.6 | 240 | |||||
| 26W27 | 48 | 7.34 | 4.89 | 6.67 | 48 | 86.4 | 124.8 | 163.2 | 201.6 | 240 | |||||
| 26W26 | 48 | 5.82 | 4.9 | 5.06 | 48.27 | 86.88 | 125.5 | 164.1 | 202.7 | 241.3 | |||||
| 26W25 | 48 | 4.43 | 3.5 | 4.43 | 48.54 | 87.37 | 126.2 | 165 | 203.9 | 242.7 | |||||
| 26W24 | 48 | 3.55 | 3.07 | 3.55 | 48.81 | 87.85 | 126.9 | 165.9 | 205 | 244 | |||||
| 26W23 | 48 | 3.84 | 3.29 | 3.48 | 49.07 | 88.33 | 127.6 | 166.9 | 206.1 | 245.4 | |||||
| 26W22 | 48 | 4.31 | 3.37 | 3.67 | 49.34 | 88.82 | 128.3 | 167.8 | 207.2 | 246.7 | |||||

