4755 三福化 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (5.69) | PBR (1.49) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | 67.68 | 1.76 | 1.68 | 1.71 | 67.68 | 108.3 | 148.9 | 189.5 | 230.1 | 270.7 | |||||
| 26W38 | 67.68 | 1.7 | 1.61 | 1.67 | 67.68 | 108.3 | 148.9 | 189.5 | 230.1 | 270.7 | |||||
| 26W37 | 67.68 | 1.76 | 1.65 | 1.65 | 67.68 | 108.3 | 148.9 | 189.5 | 230.1 | 270.7 | |||||
| 26W36 | 67.68 | 1.8 | 1.71 | 1.74 | 67.68 | 108.3 | 148.9 | 189.5 | 230.1 | 270.7 | |||||
| 26W35 | 67.68 | 1.84 | 1.68 | 1.77 | 67.68 | 108.3 | 148.9 | 189.5 | 230.1 | 270.7 | |||||
| 26W34 | 67.68 | 1.75 | 1.65 | 1.71 | 67.68 | 108.3 | 148.9 | 189.5 | 230.1 | 270.7 | |||||
| 26W33 | 67.68 | 1.8 | 1.71 | 1.74 | 67.68 | 108.3 | 148.9 | 189.5 | 230.1 | 270.7 | |||||
| 26W32 | 67.68 | 1.73 | 1.57 | 1.69 | 67.68 | 108.3 | 148.9 | 189.5 | 230.1 | 270.7 | |||||
| 26W31 | 67.68 | 1.71 | 1.49 | 1.6 | 67.68 | 108.3 | 148.9 | 189.5 | 230.1 | 270.7 | |||||
| 26W30 | 67.68 | 1.89 | 1.71 | 1.71 | 67.68 | 108.3 | 148.9 | 189.5 | 230.1 | 270.7 | |||||
| 26W29 | 67.68 | 2.13 | 1.85 | 1.87 | 67.68 | 108.3 | 148.9 | 189.5 | 230.1 | 270.7 | |||||
| 26W28 | 67.68 | 2.16 | 1.92 | 1.94 | 67.68 | 108.3 | 148.9 | 189.5 | 230.1 | 270.7 | |||||
| 26W27 | 67.68 | 2.06 | 1.88 | 1.97 | 67.68 | 108.3 | 148.9 | 189.5 | 230.1 | 270.7 | |||||
| 26W26 | 67.68 | 2.22 | 1.97 | 1.99 | 66.73 | 106.8 | 146.8 | 186.9 | 226.9 | 266.9 | |||||
| 26W25 | 67.68 | 2.3 | 2.1 | 2.21 | 65.78 | 105.3 | 144.7 | 184.2 | 223.7 | 263.1 | |||||
| 26W24 | 67.68 | 2.21 | 2.01 | 2.16 | 64.84 | 103.7 | 142.6 | 181.5 | 220.4 | 259.3 | |||||
| 26W23 | 67.68 | 2.43 | 2.23 | 2.31 | 63.89 | 102.2 | 140.6 | 178.9 | 217.2 | 255.6 | |||||
| 26W22 | 67.68 | 2.62 | 2.34 | 2.37 | 62.94 | 100.7 | 138.5 | 176.2 | 214 | 251.8 | |||||

