4562 穎漢 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (7.27) | PBR (1.09) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | 10.38 | 3.07 | 2.88 | 2.89 | 10.38 | 16.61 | 22.84 | 29.06 | 35.29 | 41.52 | |||||
| 26W38 | 10.38 | 2.93 | 2.76 | 2.9 | 10.38 | 16.61 | 22.84 | 29.06 | 35.29 | 41.52 | |||||
| 26W37 | 10.38 | 3.05 | 2.79 | 2.82 | 10.38 | 16.61 | 22.84 | 29.06 | 35.29 | 41.52 | |||||
| 26W36 | 10.38 | 3.05 | 2.89 | 2.92 | 10.38 | 16.61 | 22.84 | 29.06 | 35.29 | 41.52 | |||||
| 26W35 | 10.38 | 3.18 | 2.92 | 3.05 | 10.38 | 16.61 | 22.84 | 29.06 | 35.29 | 41.52 | |||||
| 26W34 | 10.38 | 3.34 | 2.98 | 3 | 10.38 | 16.61 | 22.84 | 29.06 | 35.29 | 41.52 | |||||
| 26W33 | 10.38 | 3.38 | 3.03 | 3.14 | 10.38 | 16.61 | 22.84 | 29.06 | 35.29 | 41.52 | |||||
| 26W32 | 10.38 | 3.32 | 2.72 | 3.14 | 10.38 | 16.61 | 22.84 | 29.06 | 35.29 | 41.52 | |||||
| 26W31 | 10.38 | 3.07 | 2.59 | 2.79 | 10.38 | 16.61 | 22.84 | 29.06 | 35.29 | 41.52 | |||||
| 26W30 | 10.38 | 3.17 | 2.89 | 3.05 | 10.38 | 16.61 | 22.84 | 29.06 | 35.29 | 41.52 | |||||
| 26W29 | 10.38 | 3.5 | 3.08 | 3.09 | 10.38 | 16.61 | 22.84 | 29.06 | 35.29 | 41.52 | |||||
| 26W28 | 10.38 | 3.6 | 3.25 | 3.28 | 10.38 | 16.61 | 22.84 | 29.06 | 35.29 | 41.52 | |||||
| 26W27 | 10.38 | 3.77 | 3.16 | 3.53 | 10.38 | 16.61 | 22.84 | 29.06 | 35.29 | 41.52 | |||||
| 26W26 | 10.38 | 3.47 | 3.18 | 3.2 | 10.39 | 16.62 | 22.86 | 29.09 | 35.33 | 41.56 | |||||
| 26W25 | 10.38 | 3.56 | 3.38 | 3.39 | 10.4 | 16.64 | 22.88 | 29.12 | 35.36 | 41.6 | |||||
| 26W24 | 10.38 | 3.88 | 3.29 | 3.44 | 10.41 | 16.66 | 22.9 | 29.15 | 35.39 | 41.64 | |||||
| 26W23 | 10.38 | 4.37 | 3.77 | 3.89 | 10.42 | 16.67 | 22.92 | 29.18 | 35.43 | 41.68 | |||||
| 26W22 | 10.38 | 4.22 | 3.78 | 3.97 | 10.43 | 16.69 | 22.95 | 29.2 | 35.46 | 41.72 | |||||

