4438 廣越 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (2.2) | PBR (0.72) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W40 | 76.87 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 76.87 | 92.24 | 107.6 | 123 | 138.4 | 153.7 | |||||
| 26W39 | 76.87 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 76.87 | 92.24 | 107.6 | 123 | 138.4 | 153.7 | |||||
| 26W38 | 76.87 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 76.87 | 92.24 | 107.6 | 123 | 138.4 | 153.7 | |||||
| 26W37 | 76.87 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 76.87 | 92.24 | 107.6 | 123 | 138.4 | 153.7 | |||||
| 26W36 | 76.87 | 0.8 | 0.76 | 0.76 | 76.87 | 92.24 | 107.6 | 123 | 138.4 | 153.7 | |||||
| 26W35 | 76.87 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 76.87 | 92.24 | 107.6 | 123 | 138.4 | 153.7 | |||||
| 26W34 | 76.87 | 0.8 | 0.77 | 0.79 | 76.87 | 92.24 | 107.6 | 123 | 138.4 | 153.7 | |||||
| 26W33 | 76.87 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 76.87 | 92.24 | 107.6 | 123 | 138.4 | 153.7 | |||||
| 26W32 | 76.87 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 76.87 | 92.24 | 107.6 | 123 | 138.4 | 153.7 | |||||
| 26W31 | 76.87 | 0.81 | 0.77 | 0.79 | 76.87 | 92.24 | 107.6 | 123 | 138.4 | 153.7 | |||||
| 26W30 | 76.87 | 0.8 | 0.78 | 0.79 | 76.87 | 92.24 | 107.6 | 123 | 138.4 | 153.7 | |||||
| 26W29 | 76.87 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 76.87 | 92.24 | 107.6 | 123 | 138.4 | 153.7 | |||||
| 26W28 | 76.87 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 76.87 | 92.24 | 107.6 | 123 | 138.4 | 153.7 | |||||
| 26W27 | 76.87 | 0.81 | 0.76 | 0.81 | 76.87 | 92.24 | 107.6 | 123 | 138.4 | 153.7 | |||||
| 26W26 | 76.87 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 76.84 | 92.21 | 107.6 | 122.9 | 138.3 | 153.7 | |||||
| 26W25 | 76.87 | 0.82 | 0.79 | 0.8 | 76.82 | 92.18 | 107.5 | 122.9 | 138.3 | 153.6 | |||||
| 26W24 | 76.87 | 0.83 | 0.78 | 0.8 | 76.79 | 92.15 | 107.5 | 122.9 | 138.2 | 153.6 | |||||
| 26W23 | 76.87 | 0.83 | 0.78 | 0.81 | 76.76 | 92.11 | 107.5 | 122.8 | 138.2 | 153.5 | |||||

