Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

4438 廣越資料日期: 04/24
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
107.5 107.5 0 0% 0.93% 107.5 108 107
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
48516.6萬 67 0.7張/筆 107.7元 1.41 15.14 -0.4
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
44471.5萬 56 0.8張/筆 106.9元 +1.5 (+1.42%)

連漲連跌: 首日平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新51分 / 平均50分        上市指數: 20131.74 (532.46 / +2.72%)

   4438 廣越 董事、監察人持股狀況

 匯出: 
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2024/04 107.5 -3.5 -3.2 10.34 - - - - - - - - - - - - - - - 2.3
2024/03 111 +1 +0.9 10.34 41,620 40.2 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.2 0 0 0 2.4
2024/02 110 0 0 10.34 41,620 40.2 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.2 0 0 0 2.5
2024/01 110 -2.5 -2.2 10.34 41,620 40.2 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.2 0 0 0 2.5
2023/12 112.5 -3 -2.6 10.34 41,620 40.2 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.2 0 0 0 2.6
2023/11 115.5 +5 +4.5 10.34 41,620 40.2 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.2 0 0 0 2.6
2023/10 110.5 -2 -1.8 10.34 41,620 40.2 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.2 0 0 0 2.5
2023/09 112.5 +0.5 +0.4 10.34 41,620 40.2 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.2 0 0 0 2.2
2023/08 112 -11.5 -9.3 10.34 41,620 40.2 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.2 0 0 0 2.2
2023/07 123.5 -1 -0.8 10.34 41,620 40.2 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.2 0 0 0 2.4
2023/06 124.5 +7 +6 10.34 41,620 40.2 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.2 0 0 0 2.7
2023/05 117.5 +2.5 +2.2 10.34 41,620 40.2 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.2 0 0 0 2.9
2023/04 115 +1.5 +1.3 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 2.9
2023/03 113.5 -8.5 -7 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 3.2
2023/02 122 -1.5 -1.2 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 3.8
2023/01 123.5 +3.5 +2.9 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 4
2022/12 120 -1 -0.8 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 3.7
2022/11 121 -4 -3.2 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 3.7
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2022/10 125 -10.5 -7.7 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 4.3
2022/09 135.5 +4 +3 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 2.5
2022/08 131.5 +22.5 +20.6 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 1.8
2022/07 109 0 0 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 1.8
2022/06 109 -3.5 -3.1 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 1.8
2022/05 112.5 +3 +2.7 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 1.9
2022/04 109.5 -6 -5.2 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 1.9
2022/03 115.5 -3.5 -2.9 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 1.9
2022/02 119 0 0 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 2.1
2022/01 119 -11.5 -8.8 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 2.2
2021/12 130.5 -9.5 -6.8 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 2.3
2021/11 140 +14 +11.1 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 2.2
2021/10 126 +10 +8.6 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 1.7
2021/09 116 +3 +2.7 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 1.7
2021/08 113 -3 -2.6 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 1.7
2021/07 116 -14 -10.8 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 2
2021/06 130 -6 -4.4 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 2.2
2021/05 136 +5 +3.8 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 2.2
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2021/04 131 +11 +9.2 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 2.3
2021/03 120 +6.5 +5.7 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 2.1
2021/02 113.5 +8 +7.6 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 2.1
2021/01 105.5 -2.5 -2.3 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 2.1
2020/12 108 +3 +2.9 10.34 41,620 40.3 0 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 0 0 0 2.7
2020/11 105 0 0 10.34 41,620 40.3 +32 0 0 0 0 0 0 0 41,620 40.3 +32 0 0 3.9
2020/10 105 -6.5 -5.8 10.34 41,588 40.2 +76 0 0 0 0 0 0 0 41,588 40.2 +76 0 0 4.8
2020/09 111.5 -8 -6.7 10.34 41,512 40.2 +60 0 0 0 0 0 0 0 41,512 40.2 +60 0 0 5.1
2020/08 119.5 -10.5 -8.1 10.34 41,452 40.1 +10 0 0 0 0 0 0 0 41,452 40.1 +10 0 0 5
2020/07 130 -6.5 -4.8 10.34 41,442 40.1 +88 0 0 0 0 0 0 0 41,442 40.1 +88 0 0 5.2
2020/06 136.5 +10 +7.9 10.34 41,354 40 -3,937 0 0 0 0 0 0 0 41,354 40 -3,937 0 0 5.2
2020/05 126.5 0 0 10.34 45,291 43.8 0 0 0 0 0 0 0 0 45,291 43.8 0 0 0 5.2
2020/04 126.5 +11 +9.5 10.34 45,291 43.8 0 0 0 0 0 0 0 0 45,291 43.8 0 0 0 5.3
2020/03 115.5 -21 -15.4 10.34 45,291 43.8 +205 0 0 0 0 0 0 0 45,291 43.8 +205 0 0 5.3
2020/02 136.5 -7 -4.9 10.34 45,086 43.6 +5 0 0 0 0 0 0 0 45,086 43.6 +5 0 0 5.4
2020/01 143.5 -8.5 -5.6 10.34 45,081 43.6 0 0 0 0 0 0 0 0 45,081 43.6 0 0 0 5.4
2019/12 152 +6.5 +4.5 10.34 45,081 43.6 +40 0 0 0 0 0 0 0 45,081 43.6 +40 0 0 4.9
2019/11 145.5 -5 -3.3 10.34 45,041 43.6 +167 0 0 0 0 0 0 0 45,041 43.6 +167 0 0 4
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2019/10 150.5 +10.5 +7.5 10.34 44,874 43.4 0 0 0 0 0 0 0 0 44,874 43.4 0 0 0 3
2019/09 140 -16.5 -10.5 10.34 44,874 43.4 +40 0 0 0 0 0 0 0 44,874 43.4 +40 0 0 2.6
2019/08 156.5 -7 -4.3 10.34 44,834 43.4 +90 0 0 0 0 0 0 0 44,834 43.4 +90 0 0 3.3
2019/07 163.5 +13.5 +9 10.34 44,744 43.3 +40 0 0 0 0 0 0 0 44,744 43.3 +40 0 0 3.2
2019/06 150 -5.5 -3.5 10.34 44,704 43.2 +128 0 0 0 0 0 0 0 44,704 43.2 +128 0 0 3.2
2019/05 155.5 -1.5 -1 10.34 44,576 43.1 +77 0 0 0 0 0 0 0 44,576 43.1 +77 0 0 3.4
2019/04 157 +16 +11.3 10.34 44,499 43 0 0 0 0 0 0 0 0 44,499 43 0 0 0 3.1
2019/03 141 +13.5 +10.6 10.34 44,499 43 0 0 0 0 0 0 0 0 44,499 43 0 0 0 2.4
2019/02 127.5 +10.5 +9 10.34 44,499 43 0 0 0 0 0 0 0 0 44,499 43 0 0 0 2.2
2019/01 117 +12 +11.4 10.34 44,499 43 0 0 0 0 0 0 0 0 44,499 43 0 0 0 2.1
2018/12 105 +0.5 +0.5 10.34 44,499 43 +101 0 0 0 0 0 0 0 44,499 43 +101 0 0 1.8
2018/11 104.5 0 0 10.34 44,398 42.9 +173 0 0 0 0 0 0 0 44,398 42.9 +173 0 0 5.1
2018/10 104.5 -33 -24 10.34 44,225 42.8 +34 0 0 0 0 0 0 0 44,225 42.8 +34 0 0 5.4
2018/09 137.5 +2.5 +1.9 10.38 44,191 42.6 0 0 0 0 0 0 0 0 44,191 42.6 0 0 0 5.4
2018/08 135 +3 +2.3 10.38 44,191 42.6 0 0 0 0 0 0 0 0 44,191 42.6 0 0 0 5.2
2018/07 132 +2 +1.5 10.38 44,191 42.6 0 0 0 0 0 0 0 0 44,191 42.6 0 0 0 5
2018/06 130 +10 +8.3 10.38 44,191 42.6 0 0 0 0 0 0 0 0 44,191 42.6 0 0 0 4.9
2018/05 120 +10 +9.1 10.38 44,191 42.6 +13 0 0 0 0 0 0 0 44,191 42.6 +13 0 0 4.9
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2018/04 110 -10.5 -8.7 10.38 44,178 42.6 +20 0 0 0 0 0 0 0 44,178 42.6 +20 0 0 4.9
2018/03 120.5 -10 -7.7 10.38 44,158 42.6 0 0 0 0 0 0 0 0 44,158 42.6 0 0 0 4.9
2018/02 130.5 -4.5 -3.3 10.38 44,158 42.6 0 0 0 0 0 0 0 0 44,158 42.6 0 0 0 5
2018/01 135 +4.5 +3.4 10.38 44,158 42.6 0 0 0 0 0 0 0 0 44,158 42.6 0 0 0 5
2017/12 130.5 -10.5 -7.4 10.38 44,158 42.6 +78 0 0 0 0 0 0 0 44,158 42.6 +78 0 0 5
2017/11 141 -12.5 -8.1 10.38 44,080 42.5 +35 0 0 0 0 0 0 0 44,080 42.5 +35 0 0 5.1
2017/10 153.5 -9.5 -5.8 10.38 44,045 42.4 0 0 0 0 0 0 0 0 44,045 42.4 0 0 0 4.5
2017/09 163 -10.5 -6.1 10.38 44,045 42.4 0 0 0 0 0 0 0 0 44,045 42.4 0 0 0 4.3
2017/08 173.5 +2.5 +1.5 10.38 44,045 42.4 0 0 0 0 0 0 0 0 44,045 42.4 0 0 0 4.3
2017/07 171 -5.5 -3.1 10.38 44,045 42.4 0 0 0 0 0 0 0 0 44,045 42.4 0 0 0 4
2017/06 176.5 +10.5 +6.3 10.38 44,045 42.4 0 0 0 0 0 0 0 0 44,045 42.4 0 0 0 4
2017/05 166 +0.5 +0.3 10.38 44,045 42.4 0 0 0 0 0 0 0 0 44,045 42.4 0 0 0 2.8
2017/04 165.5 -5.5 -3.2 10.38 44,045 42.4 0 0 0 0 0 0 0 0 44,045 42.4 0 0 0 1.6
2017/03 171 +12 +7.5 10.38 44,045 42.4 0 0 0 0 0 0 0 0 44,045 42.4 0 0 0 1.3
2017/02 159 +22 +16.1 10.38 44,045 42.4 0 0 0 0 0 0 0 0 44,045 42.4 0 0 0 0.2
2017/01 137 -7 -4.9 10.38 44,045 42.4 0 0 0 0 0 0 0 0 44,045 42.4 0 0 0 0.2
2016/12 144 -11 -7.1 10.38 44,045 42.4 0 0 0 0 0 0 0 0 44,045 42.4 0 0 0 0.4
2016/11 155 -8 -4.9 10.38 44,045 42.4 +387 0 0 0 0 0 0 0 44,045 42.4 +387 0 0 0.5
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2016/10 163 +7 +4.5 10.38 43,658 42.1 +138 0 0 0 0 0 0 0 43,658 42.1 +138 0 0 0.8
2016/09 - - - 9.223 43,520 47.2 0 0 0 0 0 0 0 0 43,520 47.2 0 0 0 -
2016/08 - - - 9.223 43,520 47.2 0 0 0 0 0 0 0 0 43,520 47.2 0 0 0 -
2016/07 - - - 9.223 43,520 47.2 0 0 0 0 0 0 0 0 43,520 47.2 0 0 0 -
2016/06 - - - 9.223 43,520 47.2 0 0 0 0 0 0 0 0 43,520 47.2 0 0 0 -
2016/05 - - - 9.223 43,520 47.2 0 0 0 0 0 0 0 0 43,520 47.2 0 0 0 -
2016/04 - - - 9.223 43,520 47.2 0 0 0 0 0 0 0 0 43,520 47.2 0 0 0 -
2016/03 - - - 9.223 43,520 47.2 0 0 0 0 0 0 0 0 43,520 47.2 0 0 0 -
2016/02 - - - 9.223 43,520 47.2 0 0 0 0 0 0 0 0 43,520 47.2 0 0 0 -
2016/01 - - - 9.223 43,520 47.2 0 0 0 0 0 0 0 0 43,520 47.2 0 0 0 -
2015/12 - - - 9.223 43,520 47.2 0 0 0 0 0 0 0 0 43,520 47.2 0 0 0 -
2015/11 - - - 9.223 43,520 47.2 0 0 0 0 0 0 0 0 43,520 47.2 0 0 0 -
2015/10 - - - 9.223 43,520 47.2 0 0 0 0 0 0 0 0 43,520 47.2 0 0 0 -
2015/09 - - - 9.223 43,520 47.2 0 0 0 0 0 0 0 0 43,520 47.2 0 0 0 -
2015/08 - - - 9.223 43,520 47.2 -1,321 0 0 0 0 0 0 0 43,520 47.2 -1,321 0 0 -
2015/07 - - - 9.223 44,841 48.6 -75 0 0 0 0 0 0 0 44,841 48.6 -75 0 0 -
2015/06 - - - - 44,916 48.7 - 0 0 0 0 - 0 0 44,916 48.7 - 0 0 -


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。