3706 神達 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (2.12) | PBR (0.54) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W41 | 57.46 | 1.43 | 1.39 | 1.4 | 28.73 | 45.97 | 63.21 | 80.44 | 97.68 | 114.9 | |||||
| 26W40 | 57.46 | 1.44 | 1.36 | 1.41 | 28.73 | 45.97 | 63.21 | 80.44 | 97.68 | 114.9 | |||||
| 26W39 | 57.46 | 1.4 | 1.36 | 1.37 | 28.73 | 45.97 | 63.21 | 80.44 | 97.68 | 114.9 | |||||
| 26W38 | 57.46 | 1.42 | 1.35 | 1.4 | 28.73 | 45.97 | 63.21 | 80.44 | 97.68 | 114.9 | |||||
| 26W37 | 57.46 | 1.62 | 1.39 | 1.39 | 28.73 | 45.97 | 63.21 | 80.44 | 97.68 | 114.9 | |||||
| 26W36 | 57.46 | 1.67 | 1.59 | 1.61 | 28.73 | 45.97 | 63.21 | 80.44 | 97.68 | 114.9 | |||||
| 26W35 | 57.46 | 1.62 | 1.57 | 1.6 | 28.73 | 45.97 | 63.21 | 80.44 | 97.68 | 114.9 | |||||
| 26W34 | 57.46 | 1.62 | 1.55 | 1.57 | 28.73 | 45.97 | 63.21 | 80.44 | 97.68 | 114.9 | |||||
| 26W33 | 57.46 | 1.64 | 1.56 | 1.61 | 28.73 | 45.97 | 63.21 | 80.44 | 97.68 | 114.9 | |||||
| 26W32 | 57.46 | 1.64 | 1.5 | 1.6 | 28.73 | 45.97 | 63.21 | 80.44 | 97.68 | 114.9 | |||||
| 26W31 | 57.46 | 1.6 | 1.45 | 1.52 | 28.73 | 45.97 | 63.21 | 80.44 | 97.68 | 114.9 | |||||
| 26W30 | 57.46 | 1.61 | 1.49 | 1.59 | 28.73 | 45.97 | 63.21 | 80.44 | 97.68 | 114.9 | |||||
| 26W29 | 57.46 | 1.64 | 1.5 | 1.54 | 28.73 | 45.97 | 63.21 | 80.44 | 97.68 | 114.9 | |||||
| 26W28 | 57.46 | 1.61 | 1.51 | 1.54 | 28.73 | 45.97 | 63.21 | 80.44 | 97.68 | 114.9 | |||||
| 26W27 | 57.46 | 1.64 | 1.47 | 1.58 | 28.73 | 45.97 | 63.21 | 80.44 | 97.68 | 114.9 | |||||
| 26W26 | 57.46 | 1.57 | 1.47 | 1.47 | 28.45 | 45.51 | 62.58 | 79.65 | 96.71 | 113.8 | |||||
| 26W25 | 57.46 | 1.55 | 1.48 | 1.54 | 28.16 | 45.06 | 61.95 | 78.85 | 95.75 | 112.6 | |||||
| 26W24 | 57.46 | 1.65 | 1.5 | 1.53 | 27.88 | 44.6 | 61.33 | 78.05 | 94.78 | 111.5 | |||||

