2543 皇昌 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | -2.81 | 23.55 | 27.48 | 31.4 | 35.33 | 39.25 | 43.18 | 47.1 | 51.03 | 54.95 | |||
| 26W38 | +0.8 | 23.48 | 27.4 | 31.31 | 35.22 | 39.14 | 43.05 | 46.96 | 50.88 | 54.79 | |||
| 26W37 | -2.85 | 23.41 | 27.31 | 31.21 | 35.11 | 39.01 | 42.91 | 46.82 | 50.72 | 54.62 | |||
| 26W36 | -1.14 | 23.34 | 27.23 | 31.12 | 35 | 38.89 | 42.78 | 46.67 | 50.56 | 54.45 | |||
| 26W35 | -1.23 | 23.27 | 27.14 | 31.02 | 34.9 | 38.78 | 42.65 | 46.53 | 50.41 | 54.29 | |||
| 26W34 | +0.76 | 23.19 | 27.06 | 30.93 | 34.79 | 38.66 | 42.52 | 46.39 | 50.25 | 54.12 | |||
| 26W33 | +0.94 | 23.12 | 26.98 | 30.83 | 34.68 | 38.54 | 42.39 | 46.24 | 50.1 | 53.95 | |||
| 26W32 | +2.17 | 23.05 | 26.89 | 30.73 | 34.58 | 38.42 | 42.26 | 46.1 | 49.94 | 53.78 | |||
| 26W31 | -3.38 | 22.98 | 26.81 | 30.64 | 34.47 | 38.3 | 42.13 | 45.96 | 49.79 | 53.61 | |||
| 26W30 | +1.09 | 22.91 | 26.73 | 30.55 | 34.36 | 38.18 | 42 | 45.82 | 49.64 | 53.46 | |||
| 26W29 | +0.49 | 22.84 | 26.64 | 30.45 | 34.26 | 38.06 | 41.87 | 45.68 | 49.48 | 53.29 | |||
| 26W28 | +2.25 | 22.77 | 26.56 | 30.36 | 34.15 | 37.95 | 41.74 | 45.53 | 49.33 | 53.12 | |||
| 26W27 | +3.64 | 22.69 | 26.48 | 30.26 | 34.04 | 37.82 | 41.61 | 45.39 | 49.17 | 52.95 | |||
| 26W26 | +1.58 | 22.62 | 26.39 | 30.16 | 33.93 | 37.7 | 41.47 | 45.24 | 49.01 | 52.78 | |||
| 26W25 | +17.3 | 22.55 | 26.31 | 30.07 | 33.83 | 37.59 | 41.34 | 45.1 | 48.86 | 52.62 | |||
| 26W24 | +25.1 | 22.47 | 26.21 | 29.96 | 33.7 | 37.45 | 41.19 | 44.93 | 48.68 | 52.42 | |||
| 26W23 | +32.2 | 22.38 | 26.11 | 29.83 | 33.56 | 37.29 | 41.02 | 44.75 | 48.48 | 52.21 | |||
| 26W22 | +23.6 | 22.28 | 25.99 | 29.71 | 33.42 | 37.14 | 40.85 | 44.56 | 48.28 | 51.99 | |||

