1533 車王電 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W42 | -36.2 | 27.51 | 32.1 | 36.69 | 41.27 | 45.86 | 50.44 | 55.03 | 59.61 | 64.2 | |||
| 26W41 | -34.5 | 27.56 | 32.15 | 36.75 | 41.34 | 45.93 | 50.53 | 55.12 | 59.71 | 64.31 | |||
| 26W40 | -33.7 | 27.6 | 32.2 | 36.8 | 41.41 | 46.01 | 50.61 | 55.21 | 59.81 | 64.41 | |||
| 26W39 | -34.2 | 27.65 | 32.26 | 36.87 | 41.47 | 46.08 | 50.69 | 55.3 | 59.91 | 64.51 | |||
| 26W38 | -33.8 | 27.7 | 32.31 | 36.93 | 41.55 | 46.16 | 50.78 | 55.4 | 60.01 | 64.63 | |||
| 26W37 | -33.7 | 27.75 | 32.37 | 37 | 41.62 | 46.24 | 50.87 | 55.49 | 60.12 | 64.74 | |||
| 26W36 | -33.2 | 27.79 | 32.42 | 37.06 | 41.69 | 46.32 | 50.95 | 55.58 | 60.22 | 64.85 | |||
| 26W35 | -30.6 | 27.84 | 32.48 | 37.12 | 41.76 | 46.4 | 51.04 | 55.68 | 60.32 | 64.96 | |||
| 26W34 | -31.8 | 27.9 | 32.55 | 37.2 | 41.85 | 46.5 | 51.15 | 55.8 | 60.45 | 65.1 | |||
| 26W33 | -31.6 | 27.96 | 32.61 | 37.27 | 41.93 | 46.59 | 51.25 | 55.91 | 60.57 | 65.23 | |||
| 26W32 | -28.4 | 28.02 | 32.69 | 37.36 | 42.03 | 46.7 | 51.37 | 56.04 | 60.71 | 65.38 | |||
| 26W31 | -30.5 | 28.08 | 32.76 | 37.44 | 42.12 | 46.8 | 51.49 | 56.17 | 60.85 | 65.53 | |||
| 26W30 | -29.4 | 28.15 | 32.84 | 37.53 | 42.23 | 46.92 | 51.61 | 56.3 | 60.99 | 65.68 | |||
| 26W29 | -29.9 | 28.22 | 32.92 | 37.62 | 42.32 | 47.03 | 51.73 | 56.43 | 61.13 | 65.84 | |||
| 26W28 | -21.8 | 28.28 | 33 | 37.71 | 42.43 | 47.14 | 51.86 | 56.57 | 61.28 | 66 | |||
| 26W27 | -20.6 | 28.32 | 33.04 | 37.76 | 42.48 | 47.2 | 51.92 | 56.64 | 61.36 | 66.08 | |||
| 26W26 | -24.5 | 28.36 | 33.09 | 37.82 | 42.54 | 47.27 | 52 | 56.72 | 61.45 | 66.18 | |||
| 26W25 | -19.3 | 28.41 | 33.14 | 37.87 | 42.61 | 47.34 | 52.08 | 56.81 | 61.55 | 66.28 | |||

