1435 中福 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W45 | -37.6 | 20.01 | 23.35 | 26.68 | 30.02 | 33.35 | 36.69 | 40.02 | 43.36 | 46.69 | |||
| 26W44 | -36.8 | 19.99 | 23.32 | 26.65 | 29.98 | 33.32 | 36.65 | 39.98 | 43.31 | 46.64 | |||
| 26W43 | -39.3 | 19.96 | 23.29 | 26.62 | 29.95 | 33.27 | 36.6 | 39.93 | 43.25 | 46.58 | |||
| 26W42 | -37 | 19.94 | 23.26 | 26.59 | 29.91 | 33.23 | 36.56 | 39.88 | 43.2 | 46.53 | |||
| 26W41 | -38.2 | 19.91 | 23.23 | 26.55 | 29.87 | 33.19 | 36.51 | 39.82 | 43.14 | 46.46 | |||
| 26W40 | -35 | 19.88 | 23.2 | 26.51 | 29.83 | 33.14 | 36.46 | 39.77 | 43.08 | 46.4 | |||
| 26W39 | -32.8 | 19.86 | 23.16 | 26.47 | 29.78 | 33.09 | 36.4 | 39.71 | 43.02 | 46.33 | |||
| 26W38 | -30.4 | 19.82 | 23.13 | 26.43 | 29.74 | 33.04 | 36.34 | 39.65 | 42.95 | 46.26 | |||
| 26W37 | -31.3 | 19.79 | 23.09 | 26.39 | 29.69 | 32.99 | 36.29 | 39.58 | 42.88 | 46.18 | |||
| 26W36 | -33.2 | 19.76 | 23.05 | 26.35 | 29.64 | 32.93 | 36.23 | 39.52 | 42.81 | 46.11 | |||
| 26W35 | -33.1 | 19.73 | 23.02 | 26.31 | 29.59 | 32.88 | 36.17 | 39.46 | 42.75 | 46.03 | |||
| 26W34 | -29 | 19.7 | 22.98 | 26.26 | 29.55 | 32.83 | 36.11 | 39.4 | 42.68 | 45.96 | |||
| 26W33 | -24 | 19.67 | 22.94 | 26.22 | 29.5 | 32.78 | 36.05 | 39.33 | 42.61 | 45.89 | |||
| 26W32 | -28.8 | 19.63 | 22.9 | 26.17 | 29.44 | 32.71 | 35.98 | 39.25 | 42.53 | 45.8 | |||
| 26W31 | -32 | 19.59 | 22.86 | 26.12 | 29.39 | 32.66 | 35.92 | 39.19 | 42.45 | 45.72 | |||
| 26W30 | -28.8 | 19.56 | 22.82 | 26.08 | 29.34 | 32.6 | 35.86 | 39.12 | 42.38 | 45.64 | |||
| 26W29 | -29.6 | 19.53 | 22.78 | 26.04 | 29.29 | 32.54 | 35.8 | 39.05 | 42.31 | 45.56 | |||
| 26W28 | -10.1 | 19.49 | 22.74 | 25.99 | 29.24 | 32.49 | 35.74 | 38.99 | 42.23 | 45.48 | |||

