7443 凡事康 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W46 | -3.88 | 5.063 | 5.906 | 6.75 | 7.594 | 8.438 | 9.281 | 10.13 | 10.97 | 11.81 | |||
| 26W45 | -4.79 | 5.111 | 5.962 | 6.814 | 7.666 | 8.518 | 9.369 | 10.22 | 11.07 | 11.92 | |||
| 26W44 | -4.9 | 5.161 | 6.021 | 6.881 | 7.741 | 8.602 | 9.462 | 10.32 | 11.18 | 12.04 | |||
| 26W43 | -2.33 | 5.222 | 6.092 | 6.962 | 7.833 | 8.703 | 9.573 | 10.44 | 11.31 | 12.18 | |||
| 26W42 | -3.44 | 5.282 | 6.162 | 7.042 | 7.923 | 8.803 | 9.683 | 10.56 | 11.44 | 12.32 | |||
| 26W41 | -8.5 | 5.331 | 6.22 | 7.108 | 7.997 | 8.885 | 9.774 | 10.66 | 11.55 | 12.44 | |||
| 26W40 | -10.3 | 5.441 | 6.347 | 7.254 | 8.161 | 9.068 | 9.974 | 10.88 | 11.79 | 12.69 | |||
| 26W39 | -10.3 | 5.517 | 6.436 | 7.356 | 8.275 | 9.195 | 10.11 | 11.03 | 11.95 | 12.87 | |||
| 26W38 | -8.51 | 5.574 | 6.504 | 7.433 | 8.362 | 9.291 | 10.22 | 11.15 | 12.08 | 13.01 | |||
| 26W37 | -9.44 | 5.625 | 6.563 | 7.5 | 8.438 | 9.375 | 10.31 | 11.25 | 12.19 | 13.13 | |||
| 26W36 | -5.53 | 5.678 | 6.624 | 7.57 | 8.517 | 9.463 | 10.41 | 11.36 | 12.3 | 13.25 | |||
| 26W35 | -6.49 | 5.743 | 6.7 | 7.657 | 8.614 | 9.572 | 10.53 | 11.49 | 12.44 | 13.4 | |||
| 26W34 | -7.57 | 5.778 | 6.74 | 7.703 | 8.666 | 9.629 | 10.59 | 11.56 | 12.52 | 13.48 | |||
| 26W33 | -5.48 | 5.808 | 6.777 | 7.745 | 8.713 | 9.681 | 10.65 | 11.62 | 12.58 | 13.55 | |||
| 26W32 | -5.23 | 5.825 | 6.795 | 7.766 | 8.737 | 9.708 | 10.68 | 11.65 | 12.62 | 13.59 | |||
| 26W31 | -3.29 | 5.894 | 6.876 | 7.858 | 8.841 | 9.823 | 10.81 | 11.79 | 12.77 | 13.75 | |||
| 26W30 | -0.97 | 5.938 | 6.927 | 7.917 | 8.907 | 9.896 | 10.89 | 11.88 | 12.86 | 13.85 | |||
| 26W29 | -4.23 | 5.995 | 6.995 | 7.994 | 8.993 | 9.992 | 10.99 | 11.99 | 12.99 | 13.99 | |||

