4953 緯致 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | -4.53 | 73.85 | 86.15 | 98.46 | 110.8 | 123.1 | 135.4 | 147.7 | 160 | 172.3 | |||
| 26W38 | -0.37 | 74.08 | 86.42 | 98.77 | 111.1 | 123.5 | 135.8 | 148.2 | 160.5 | 172.8 | |||
| 26W37 | -4.58 | 74.52 | 86.93 | 99.35 | 111.8 | 124.2 | 136.6 | 149 | 161.4 | 173.9 | |||
| 26W36 | -4.38 | 75.3 | 87.85 | 100.4 | 112.9 | 125.5 | 138 | 150.6 | 163.1 | 175.7 | |||
| 26W35 | -2.18 | 76.36 | 89.09 | 101.8 | 114.5 | 127.3 | 140 | 152.7 | 165.4 | 178.2 | |||
| 26W34 | -3.63 | 76.27 | 88.98 | 101.7 | 114.4 | 127.1 | 139.8 | 152.5 | 165.2 | 178 | |||
| 26W33 | -0.06 | 76.25 | 88.95 | 101.7 | 114.4 | 127.1 | 139.8 | 152.5 | 165.2 | 177.9 | |||
| 26W32 | -0.64 | 75.78 | 88.42 | 101 | 113.7 | 126.3 | 138.9 | 151.6 | 164.2 | 176.8 | |||
| 26W31 | -4.34 | 75.58 | 88.17 | 100.8 | 113.4 | 126 | 138.6 | 151.2 | 163.7 | 176.3 | |||
| 26W30 | -1.47 | 75.51 | 88.09 | 100.7 | 113.3 | 125.8 | 138.4 | 151 | 163.6 | 176.2 | |||
| 26W29 | -3.28 | 75.37 | 87.93 | 100.5 | 113.1 | 125.6 | 138.2 | 150.7 | 163.3 | 175.9 | |||
| 26W28 | +1.38 | 75.46 | 88.04 | 100.6 | 113.2 | 125.8 | 138.3 | 150.9 | 163.5 | 176.1 | |||
| 26W27 | +2.49 | 74.93 | 87.42 | 99.91 | 112.4 | 124.9 | 137.4 | 149.9 | 162.3 | 174.8 | |||
| 26W26 | -0.81 | 74.1 | 86.45 | 98.8 | 111.1 | 123.5 | 135.8 | 148.2 | 160.5 | 172.9 | |||
| 26W25 | +7.99 | 73.62 | 85.88 | 98.15 | 110.4 | 122.7 | 135 | 147.2 | 159.5 | 171.8 | |||
| 26W24 | +11.7 | 72.81 | 84.94 | 97.08 | 109.2 | 121.3 | 133.5 | 145.6 | 157.7 | 169.9 | |||
| 26W23 | +19.2 | 71.95 | 83.95 | 95.94 | 107.9 | 119.9 | 131.9 | 143.9 | 155.9 | 167.9 | |||
| 26W22 | +4.19 | 70.55 | 82.3 | 94.06 | 105.8 | 117.6 | 129.3 | 141.1 | 152.8 | 164.6 | |||

