4934 太極 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | -4.59 | 8.898 | 10.38 | 11.86 | 13.35 | 14.83 | 16.31 | 17.8 | 19.28 | 20.76 | |||
| 26W38 | -7.31 | 8.998 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 20.99 | |||
| 26W37 | -12.1 | 9.145 | 10.67 | 12.19 | 13.72 | 15.24 | 16.77 | 18.29 | 19.82 | 21.34 | |||
| 26W36 | -10.7 | 9.344 | 10.9 | 12.46 | 14.02 | 15.57 | 17.13 | 18.69 | 20.25 | 21.8 | |||
| 26W35 | -7.78 | 9.466 | 11.04 | 12.62 | 14.2 | 15.78 | 17.35 | 18.93 | 20.51 | 22.09 | |||
| 26W34 | -9.91 | 9.591 | 11.19 | 12.79 | 14.39 | 15.98 | 17.58 | 19.18 | 20.78 | 22.38 | |||
| 26W33 | -11.8 | 9.729 | 11.35 | 12.97 | 14.59 | 16.22 | 17.84 | 19.46 | 21.08 | 22.7 | |||
| 26W32 | -13.7 | 9.835 | 11.47 | 13.11 | 14.75 | 16.39 | 18.03 | 19.67 | 21.31 | 22.95 | |||
| 26W31 | -16 | 10.04 | 11.71 | 13.38 | 15.05 | 16.73 | 18.4 | 20.07 | 21.75 | 23.42 | |||
| 26W30 | -9.6 | 10.12 | 11.81 | 13.5 | 15.18 | 16.87 | 18.56 | 20.24 | 21.93 | 23.62 | |||
| 26W29 | -9.8 | 10.14 | 11.84 | 13.53 | 15.22 | 16.91 | 18.6 | 20.29 | 21.98 | 23.67 | |||
| 26W28 | +1.31 | 10.22 | 11.92 | 13.62 | 15.32 | 17.03 | 18.73 | 20.43 | 22.14 | 23.84 | |||
| 26W27 | +7.87 | 10.15 | 11.84 | 13.54 | 15.23 | 16.92 | 18.61 | 20.3 | 22 | 23.69 | |||
| 26W26 | -2.64 | 10.05 | 11.72 | 13.39 | 15.07 | 16.74 | 18.42 | 20.09 | 21.77 | 23.44 | |||
| 26W25 | +1.53 | 10.11 | 11.79 | 13.47 | 15.16 | 16.84 | 18.53 | 20.21 | 21.9 | 23.58 | |||
| 26W24 | +4.24 | 10.19 | 11.89 | 13.58 | 15.28 | 16.98 | 18.68 | 20.38 | 22.08 | 23.77 | |||
| 26W23 | -2.95 | 10.23 | 11.94 | 13.64 | 15.35 | 17.05 | 18.76 | 20.46 | 22.17 | 23.88 | |||
| 26W22 | -0.02 | 10.35 | 12.08 | 13.8 | 15.53 | 17.25 | 18.98 | 20.7 | 22.43 | 24.16 | |||

