3537 堡達 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | -6.3 | 34.07 | 39.74 | 45.42 | 51.1 | 56.78 | 62.45 | 68.13 | 73.81 | 79.49 | |||
| 26W38 | -8.79 | 35.06 | 40.91 | 46.75 | 52.59 | 58.44 | 64.28 | 70.13 | 75.97 | 81.81 | |||
| 26W37 | -14.1 | 36.74 | 42.86 | 48.98 | 55.11 | 61.23 | 67.35 | 73.48 | 79.6 | 85.72 | |||
| 26W36 | -12.1 | 37.8 | 44.1 | 50.4 | 56.7 | 63 | 69.3 | 75.6 | 81.9 | 88.2 | |||
| 26W35 | -13.8 | 39.1 | 45.62 | 52.14 | 58.65 | 65.17 | 71.69 | 78.2 | 84.72 | 91.24 | |||
| 26W34 | -18.2 | 40.06 | 46.74 | 53.42 | 60.09 | 66.77 | 73.45 | 80.12 | 86.8 | 93.48 | |||
| 26W33 | -16.8 | 40.76 | 47.56 | 54.35 | 61.14 | 67.94 | 74.73 | 81.53 | 88.32 | 95.11 | |||
| 26W32 | -24 | 40.6 | 47.37 | 54.14 | 60.9 | 67.67 | 74.44 | 81.2 | 87.97 | 94.74 | |||
| 26W31 | -27.3 | 40.38 | 47.12 | 53.85 | 60.58 | 67.31 | 74.04 | 80.77 | 87.5 | 94.23 | |||
| 26W30 | -18.2 | 40.11 | 46.79 | 53.47 | 60.16 | 66.84 | 73.53 | 80.21 | 86.9 | 93.58 | |||
| 26W29 | -13.6 | 39.58 | 46.18 | 52.78 | 59.38 | 65.97 | 72.57 | 79.17 | 85.77 | 92.36 | |||
| 26W28 | +5.17 | 39.08 | 45.59 | 52.11 | 58.62 | 65.13 | 71.65 | 78.16 | 84.68 | 91.19 | |||
| 26W27 | +19.7 | 37.98 | 44.32 | 50.65 | 56.98 | 63.31 | 69.64 | 75.97 | 82.3 | 88.63 | |||
| 26W26 | +23.2 | 36.42 | 42.48 | 48.55 | 54.62 | 60.69 | 66.76 | 72.83 | 78.9 | 84.97 | |||
| 26W25 | +53.8 | 34.95 | 40.78 | 46.61 | 52.43 | 58.26 | 64.08 | 69.91 | 75.74 | 81.56 | |||
| 26W24 | +38.1 | 32.85 | 38.32 | 43.8 | 49.27 | 54.75 | 60.22 | 65.7 | 71.17 | 76.64 | |||
| 26W23 | +59.9 | 31.36 | 36.59 | 41.82 | 47.04 | 52.27 | 57.5 | 62.72 | 67.95 | 73.18 | |||
| 26W22 | +56.3 | 29.55 | 34.48 | 39.41 | 44.33 | 49.26 | 54.18 | 59.11 | 64.04 | 68.96 | |||

