2543 皇昌 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W41 | -1.11 | 23.06 | 26.9 | 30.74 | 34.58 | 38.43 | 42.27 | 46.11 | 49.96 | 53.8 | |||
| 26W40 | -0.36 | 23.09 | 26.94 | 30.79 | 34.64 | 38.49 | 42.34 | 46.19 | 50.04 | 53.88 | |||
| 26W39 | -1.05 | 23.13 | 26.99 | 30.84 | 34.7 | 38.55 | 42.41 | 46.26 | 50.12 | 53.98 | |||
| 26W38 | +2.29 | 23.14 | 27 | 30.85 | 34.71 | 38.57 | 42.42 | 46.28 | 50.14 | 53.99 | |||
| 26W37 | -2.63 | 23.35 | 27.25 | 31.14 | 35.03 | 38.92 | 42.82 | 46.71 | 50.6 | 54.49 | |||
| 26W36 | -2.93 | 23.77 | 27.73 | 31.69 | 35.65 | 39.61 | 43.57 | 47.53 | 51.5 | 55.46 | |||
| 26W35 | -5.31 | 24.27 | 28.31 | 32.36 | 36.4 | 40.45 | 44.49 | 48.54 | 52.58 | 56.62 | |||
| 26W34 | -5.07 | 24.62 | 28.72 | 32.82 | 36.93 | 41.03 | 45.13 | 49.24 | 53.34 | 57.44 | |||
| 26W33 | -6.34 | 24.92 | 29.07 | 33.23 | 37.38 | 41.53 | 45.69 | 49.84 | 54 | 58.15 | |||
| 26W32 | -5.25 | 24.85 | 29 | 33.14 | 37.28 | 41.42 | 45.57 | 49.71 | 53.85 | 57.99 | |||
| 26W31 | -11.2 | 24.99 | 29.16 | 33.32 | 37.49 | 41.65 | 45.82 | 49.98 | 54.15 | 58.31 | |||
| 26W30 | -8.95 | 25.44 | 29.68 | 33.92 | 38.16 | 42.4 | 46.64 | 50.88 | 55.12 | 59.35 | |||
| 26W29 | -11.3 | 25.86 | 30.18 | 34.49 | 38.8 | 43.11 | 47.42 | 51.73 | 56.04 | 60.35 | |||
| 26W28 | -13 | 26.76 | 31.22 | 35.68 | 40.14 | 44.6 | 49.06 | 53.52 | 57.98 | 62.43 | |||
| 26W27 | -14.9 | 27.64 | 32.25 | 36.85 | 41.46 | 46.07 | 50.67 | 55.28 | 59.89 | 64.49 | |||
| 26W26 | -19.3 | 28.48 | 33.23 | 37.97 | 42.72 | 47.47 | 52.21 | 56.96 | 61.71 | 66.45 | |||
| 26W25 | -10.7 | 29.62 | 34.56 | 39.5 | 44.44 | 49.37 | 54.31 | 59.25 | 64.19 | 69.12 | |||
| 26W24 | -8.16 | 30.61 | 35.71 | 40.81 | 45.91 | 51.01 | 56.11 | 61.21 | 66.32 | 71.42 | |||

