1471 首利 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W38 | -5.29 | 5.929 | 6.918 | 7.906 | 8.894 | 9.882 | 10.87 | 11.86 | 12.85 | 13.84 | |||
| 26W37 | -5.24 | 6.003 | 7.003 | 8.004 | 9.004 | 10 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | |||
| 26W36 | -3.55 | 6.059 | 7.069 | 8.079 | 9.089 | 10.1 | 11.11 | 12.12 | 13.13 | 14.14 | |||
| 26W35 | -2.25 | 6.138 | 7.161 | 8.184 | 9.207 | 10.23 | 11.25 | 12.28 | 13.3 | 14.32 | |||
| 26W34 | -6.28 | 6.191 | 7.223 | 8.255 | 9.287 | 10.32 | 11.35 | 12.38 | 13.41 | 14.45 | |||
| 26W33 | -8.64 | 6.246 | 7.286 | 8.327 | 9.368 | 10.41 | 11.45 | 12.49 | 13.53 | 14.57 | |||
| 26W32 | -8.85 | 6.28 | 7.326 | 8.373 | 9.42 | 10.47 | 11.51 | 12.56 | 13.61 | 14.65 | |||
| 26W31 | -10.4 | 6.352 | 7.41 | 8.469 | 9.528 | 10.59 | 11.64 | 12.7 | 13.76 | 14.82 | |||
| 26W30 | -9.29 | 6.436 | 7.508 | 8.581 | 9.654 | 10.73 | 11.8 | 12.87 | 13.94 | 15.02 | |||
| 26W29 | -10.4 | 6.534 | 7.622 | 8.711 | 9.8 | 10.89 | 11.98 | 13.07 | 14.16 | 15.24 | |||
| 26W28 | -5.98 | 6.637 | 7.743 | 8.849 | 9.955 | 11.06 | 12.17 | 13.27 | 14.38 | 15.49 | |||
| 26W27 | -0.76 | 6.711 | 7.829 | 8.948 | 10.07 | 11.18 | 12.3 | 13.42 | 14.54 | 15.66 | |||
| 26W26 | -5.08 | 6.764 | 7.891 | 9.018 | 10.15 | 11.27 | 12.4 | 13.53 | 14.65 | 15.78 | |||
| 26W25 | -4.46 | 6.877 | 8.023 | 9.169 | 10.32 | 11.46 | 12.61 | 13.75 | 14.9 | 16.05 | |||
| 26W24 | -8.49 | 7.015 | 8.185 | 9.354 | 10.52 | 11.69 | 12.86 | 14.03 | 15.2 | 16.37 | |||
| 26W23 | -3.53 | 7.122 | 8.308 | 9.495 | 10.68 | 11.87 | 13.06 | 14.24 | 15.43 | 16.62 | |||
| 26W22 | -6.81 | 7.179 | 8.376 | 9.572 | 10.77 | 11.97 | 13.16 | 14.36 | 15.56 | 16.75 | |||
| 26W21 | -10.7 | 7.292 | 8.508 | 9.723 | 10.94 | 12.15 | 13.37 | 14.58 | 15.8 | 17.02 | |||

