00778B 凱基金融債20+ / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | -2.05 | 20.24 | 23.61 | 26.98 | 30.36 | 33.73 | 37.1 | 40.48 | 43.85 | 47.22 | |||
| 26W38 | -2.56 | 20.34 | 23.74 | 27.13 | 30.52 | 33.91 | 37.3 | 40.69 | 44.08 | 47.47 | |||
| 26W37 | -4.29 | 20.43 | 23.83 | 27.24 | 30.64 | 34.05 | 37.46 | 40.86 | 44.26 | 47.67 | |||
| 26W36 | -3.18 | 20.53 | 23.95 | 27.38 | 30.8 | 34.22 | 37.64 | 41.06 | 44.48 | 47.91 | |||
| 26W35 | -2.99 | 20.6 | 24.03 | 27.46 | 30.89 | 34.33 | 37.76 | 41.19 | 44.63 | 48.06 | |||
| 26W34 | -3.34 | 20.65 | 24.09 | 27.54 | 30.98 | 34.42 | 37.86 | 41.3 | 44.74 | 48.19 | |||
| 26W33 | -2.26 | 20.69 | 24.13 | 27.58 | 31.03 | 34.48 | 37.93 | 41.37 | 44.82 | 48.27 | |||
| 26W32 | -1.75 | 20.71 | 24.16 | 27.61 | 31.06 | 34.52 | 37.97 | 41.42 | 44.87 | 48.32 | |||
| 26W31 | -0.46 | 20.73 | 24.18 | 27.64 | 31.09 | 34.55 | 38 | 41.46 | 44.91 | 48.37 | |||
| 26W30 | -1.21 | 20.72 | 24.18 | 27.63 | 31.08 | 34.54 | 37.99 | 41.45 | 44.9 | 48.35 | |||
| 26W29 | -0.4 | 20.74 | 24.2 | 27.65 | 31.11 | 34.57 | 38.02 | 41.48 | 44.94 | 48.39 | |||
| 26W28 | +0.03 | 20.74 | 24.2 | 27.66 | 31.11 | 34.57 | 38.03 | 41.48 | 44.94 | 48.4 | |||
| 26W27 | +1.19 | 20.75 | 24.21 | 27.67 | 31.13 | 34.59 | 38.05 | 41.51 | 44.97 | 48.42 | |||
| 26W26 | +2.27 | 20.73 | 24.19 | 27.64 | 31.1 | 34.56 | 38.01 | 41.47 | 44.92 | 48.38 | |||
| 26W25 | +1.23 | 20.68 | 24.13 | 27.57 | 31.02 | 34.46 | 37.91 | 41.36 | 44.8 | 48.25 | |||
| 26W24 | +0.98 | 20.67 | 24.12 | 27.56 | 31.01 | 34.45 | 37.9 | 41.34 | 44.79 | 48.24 | |||
| 26W23 | +0.31 | 20.65 | 24.1 | 27.54 | 30.98 | 34.42 | 37.87 | 41.31 | 44.75 | 48.19 | |||
| 26W22 | +0.02 | 20.7 | 24.15 | 27.6 | 31.05 | 34.49 | 37.94 | 41.39 | 44.84 | 48.29 | |||

