4764 雙鍵 / 本益比河流圖(季)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
季度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (307.9) | PER (8.53) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | 2.75 | 79.27 | 39.27 | 45.64 | 27.5 | 38.5 | 49.5 | 60.5 | 71.5 | 82.5 | |||||
| 26Q3 | 2.75 | 136 | 63.64 | 68.73 | 27.5 | 38.5 | 49.5 | 60.5 | 71.5 | 82.5 | |||||
| 26Q2 | 3.11 | 117.8 | 38.59 | 96.78 | 31.1 | 43.54 | 55.98 | 68.42 | 80.86 | 93.3 | |||||
| 26Q1 | 1.88 | 93.09 | 52.66 | 62.23 | 18.8 | 26.32 | 33.84 | 41.36 | 48.88 | 56.4 | |||||
| 25Q4 | 1.22 | 98.36 | 32.5 | 86.07 | 12.2 | 17.08 | 21.96 | 26.84 | 31.72 | 36.6 | |||||
| 25Q3 | 0.89 | 50.06 | 43.43 | 46.07 | 8.9 | 12.46 | 16.02 | 19.58 | 23.14 | 26.7 | |||||
| 25Q2 | 0.39 | 116.3 | 85.38 | 111.4 | 3.9 | 5.46 | 7.02 | 8.58 | 10.14 | 11.7 | |||||
| 25Q1 | 0.24 | 201.3 | 181.9 | 187.5 | 2.4 | 3.36 | 4.32 | 5.28 | 6.24 | 7.2 | |||||
| 24Q4 | -0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 24Q3 | -1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 24Q2 | -0.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 24Q1 | -1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23Q4 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23Q3 | -0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23Q2 | -0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23Q1 | 0.19 | 307.9 | 264.7 | 284.2 | 1.9 | 2.66 | 3.42 | 4.18 | 4.94 | 5.7 | |||||
| 22Q4 | 0.71 | 79.58 | 65.42 | 73.24 | 7.1 | 9.94 | 12.78 | 15.62 | 18.46 | 21.3 | |||||
| 22Q3 | 0.95 | 60.74 | 52.26 | 52.42 | 9.5 | 13.3 | 17.1 | 20.9 | 24.7 | 28.5 | |||||

