4138 曜亞 / 本益比河流圖(季)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
季度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (141.8) | PER (10.05) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | 3.65 | 15.18 | 14.33 | 14.85 | 36.5 | 51.1 | 65.7 | 80.3 | 94.9 | 109.5 | |||||
| 26Q3 | 3.65 | 15.59 | 13.75 | 14.88 | 36.5 | 51.1 | 65.7 | 80.3 | 94.9 | 109.5 | |||||
| 26Q2 | 3.66 | 17.98 | 13.66 | 13.93 | 36.6 | 51.24 | 65.88 | 80.52 | 95.16 | 109.8 | |||||
| 26Q1 | 3.62 | 17.38 | 15.86 | 16.77 | 36.2 | 50.68 | 65.16 | 79.64 | 94.12 | 108.6 | |||||
| 25Q4 | 3.81 | 18.37 | 15.7 | 15.8 | 38.1 | 53.34 | 68.58 | 83.82 | 99.06 | 114.3 | |||||
| 25Q3 | 4.39 | 17.7 | 15.72 | 15.95 | 43.9 | 61.46 | 79.02 | 96.58 | 114.1 | 131.7 | |||||
| 25Q2 | 5.14 | 17.9 | 14.14 | 14.44 | 51.4 | 71.96 | 92.52 | 113.1 | 133.6 | 154.2 | |||||
| 25Q1 | 5.45 | 18.17 | 16.13 | 16.66 | 54.5 | 76.3 | 98.1 | 119.9 | 141.7 | 163.5 | |||||
| 24Q4 | 5.66 | 18.55 | 15.69 | 16.31 | 56.6 | 79.24 | 101.9 | 124.5 | 147.2 | 169.8 | |||||
| 24Q3 | 5.41 | 20.52 | 16.52 | 17.26 | 54.1 | 75.74 | 97.38 | 119 | 140.7 | 162.3 | |||||
| 24Q2 | 5.98 | 23.58 | 17.06 | 18.31 | 59.8 | 83.72 | 107.6 | 131.6 | 155.5 | 179.4 | |||||
| 24Q1 | 6.15 | 22.68 | 15.79 | 21.95 | 61.5 | 86.1 | 110.7 | 135.3 | 159.9 | 184.5 | |||||
| 23Q4 | 6.37 | 18.45 | 14.99 | 17.27 | 63.7 | 89.18 | 114.7 | 140.1 | 165.6 | 191.1 | |||||
| 23Q3 | 5.89 | 26.83 | 15.94 | 18.68 | 58.9 | 82.46 | 106 | 129.6 | 153.1 | 176.7 | |||||
| 23Q2 | 5.87 | 23.76 | 12.61 | 22.83 | 58.7 | 82.18 | 105.7 | 129.1 | 152.6 | 176.1 | |||||
| 23Q1 | 5.06 | 15.26 | 12.27 | 14.64 | 50.6 | 70.84 | 91.08 | 111.3 | 131.6 | 151.8 | |||||
| 22Q4 | 4.57 | 14.99 | 12.12 | 13.96 | 45.7 | 63.98 | 82.26 | 100.5 | 118.8 | 137.1 | |||||
| 22Q3 | 4.66 | 13.91 | 11.48 | 12.06 | 46.6 | 65.24 | 83.88 | 102.5 | 121.2 | 139.8 | |||||

