8916 光隆 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | -22.3 | 30.88 | 36.03 | 41.17 | 46.32 | 51.47 | 56.61 | 61.76 | 66.91 | 72.05 | |||
| 26Q3 | -22.4 | 31.72 | 37.01 | 42.3 | 47.59 | 52.87 | 58.16 | 63.45 | 68.74 | 74.02 | |||
| 26Q2 | -19 | 32.32 | 37.7 | 43.09 | 48.48 | 53.86 | 59.25 | 64.63 | 70.02 | 75.41 | |||
| 26Q1 | -14.3 | 32.92 | 38.41 | 43.9 | 49.39 | 54.87 | 60.36 | 65.85 | 71.34 | 76.82 | |||
| 25Q4 | -10.3 | 33.31 | 38.86 | 44.41 | 49.96 | 55.51 | 61.06 | 66.61 | 72.17 | 77.72 | |||
| 25Q3 | -10.4 | 33.44 | 39.01 | 44.58 | 50.16 | 55.73 | 61.3 | 66.87 | 72.45 | 78.02 | |||
| 25Q2 | -9.75 | 33.84 | 39.48 | 45.12 | 50.76 | 56.4 | 62.04 | 67.68 | 73.32 | 78.96 | |||
| 25Q1 | +3.69 | 33.44 | 39.02 | 44.59 | 50.17 | 55.74 | 61.32 | 66.89 | 72.46 | 78.04 | |||
| 24Q4 | +5.7 | 32.69 | 38.14 | 43.59 | 49.04 | 54.49 | 59.94 | 65.39 | 70.84 | 76.29 | |||
| 24Q3 | +8.53 | 31.84 | 37.15 | 42.46 | 47.76 | 53.07 | 58.38 | 63.68 | 68.99 | 74.3 | |||
| 24Q2 | +17.9 | 31 | 36.17 | 41.34 | 46.5 | 51.67 | 56.84 | 62 | 67.17 | 72.34 | |||
| 24Q1 | +22 | 30.15 | 35.17 | 40.2 | 45.22 | 50.25 | 55.27 | 60.3 | 65.32 | 70.35 | |||
| 23Q4 | +16.9 | 29.21 | 34.08 | 38.95 | 43.82 | 48.69 | 53.56 | 58.43 | 63.3 | 68.17 | |||
| 23Q3 | +11.9 | 28.37 | 33.1 | 37.83 | 42.56 | 47.29 | 52.02 | 56.75 | 61.48 | 66.21 | |||
| 23Q2 | +20.7 | 27.74 | 32.36 | 36.99 | 41.61 | 46.23 | 50.86 | 55.48 | 60.1 | 64.73 | |||
| 23Q1 | +21.1 | 27.11 | 31.63 | 36.15 | 40.67 | 45.19 | 49.71 | 54.22 | 58.74 | 63.26 | |||
| 22Q4 | +19.4 | 26.34 | 30.73 | 35.12 | 39.51 | 43.9 | 48.29 | 52.68 | 57.08 | 61.47 | |||
| 22Q3 | +34 | 25.97 | 30.3 | 34.63 | 38.96 | 43.29 | 47.62 | 51.94 | 56.27 | 60.6 | |||

