5903 全家 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | -3.37 | 114.2 | 133.3 | 152.3 | 171.4 | 190.4 | 209.5 | 228.5 | 247.5 | 266.6 | |||
| 26Q3 | -2.53 | 114.5 | 133.6 | 152.7 | 171.8 | 190.8 | 209.9 | 229 | 248.1 | 267.2 | |||
| 26Q2 | -1.96 | 115 | 134.2 | 153.4 | 172.6 | 191.8 | 210.9 | 230.1 | 249.3 | 268.4 | |||
| 26Q1 | -2.17 | 116.2 | 135.6 | 155 | 174.3 | 193.7 | 213.1 | 232.4 | 251.8 | 271.2 | |||
| 25Q4 | -2.1 | 117.7 | 137.3 | 156.9 | 176.5 | 196.1 | 215.7 | 235.4 | 255 | 274.6 | |||
| 25Q3 | -2.39 | 118.3 | 138 | 157.8 | 177.5 | 197.2 | 216.9 | 236.6 | 256.4 | 276.1 | |||
| 25Q2 | +4.36 | 118.2 | 137.8 | 157.5 | 177.2 | 196.9 | 216.6 | 236.3 | 256 | 275.7 | |||
| 25Q1 | -1 | 117.3 | 136.8 | 156.4 | 175.9 | 195.5 | 215 | 234.6 | 254.1 | 273.6 | |||
| 24Q4 | -5.16 | 117.7 | 137.3 | 156.9 | 176.5 | 196.1 | 215.7 | 235.4 | 255 | 274.6 | |||
| 24Q3 | -6.34 | 120.8 | 140.9 | 161 | 181.1 | 201.2 | 221.4 | 241.5 | 261.6 | 281.8 | |||
| 24Q2 | -7.84 | 124.4 | 145.1 | 165.8 | 186.5 | 207.2 | 228 | 248.7 | 269.4 | 290.2 | |||
| 24Q1 | -11.6 | 127.9 | 149.2 | 170.5 | 191.8 | 213.2 | 234.5 | 255.8 | 277.1 | 298.4 | |||
| 23Q4 | -13.9 | 131.7 | 153.6 | 175.6 | 197.5 | 219.5 | 241.4 | 263.4 | 285.3 | 307.2 | |||
| 23Q3 | -12.7 | 135.3 | 157.9 | 180.4 | 203 | 225.5 | 248.1 | 270.6 | 293.2 | 315.8 | |||
| 23Q2 | -8.44 | 138.6 | 161.7 | 184.8 | 207.9 | 231 | 254.1 | 277.2 | 300.3 | 323.4 | |||
| 23Q1 | -6.34 | 140 | 163.3 | 186.6 | 210 | 233.3 | 256.6 | 280 | 303.3 | 326.6 | |||
| 22Q4 | -11.7 | 139.4 | 162.6 | 185.8 | 209 | 232.2 | 255.5 | 278.7 | 301.9 | 325.2 | |||
| 22Q3 | -19 | 140 | 163.4 | 186.7 | 210 | 233.4 | 256.7 | 280 | 303.4 | 326.7 | |||

