4729 熒茂 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | -26.4 | 12.87 | 15.02 | 17.17 | 19.31 | 21.46 | 23.6 | 25.75 | 27.9 | 30.04 | |||
| 26Q3 | -3.64 | 12.86 | 15 | 17.14 | 19.29 | 21.43 | 23.57 | 25.71 | 27.86 | 30 | |||
| 26Q2 | +8.1 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | 18.9 | 21 | 23.1 | 25.2 | 27.3 | 29.4 | |||
| 26Q1 | -5.33 | 12.33 | 14.38 | 16.44 | 18.49 | 20.55 | 22.6 | 24.65 | 26.71 | 28.76 | |||
| 25Q4 | +18.4 | 12.18 | 14.22 | 16.25 | 18.28 | 20.31 | 22.34 | 24.37 | 26.4 | 28.43 | |||
| 25Q3 | +21.5 | 11.73 | 13.68 | 15.64 | 17.59 | 19.55 | 21.5 | 23.45 | 25.41 | 27.36 | |||
| 25Q2 | +6.64 | 11.25 | 13.13 | 15 | 16.88 | 18.75 | 20.63 | 22.5 | 24.38 | 26.26 | |||
| 25Q1 | +18 | 10.78 | 12.58 | 14.38 | 16.17 | 17.97 | 19.77 | 21.56 | 23.36 | 25.16 | |||
| 24Q4 | +45.2 | 10.33 | 12.05 | 13.77 | 15.49 | 17.21 | 18.93 | 20.65 | 22.38 | 24.1 | |||
| 24Q3 | +78.5 | 9.762 | 11.39 | 13.02 | 14.64 | 16.27 | 17.9 | 19.52 | 21.15 | 22.78 | |||
| 24Q2 | +15.8 | 8.912 | 10.4 | 11.88 | 13.37 | 14.85 | 16.34 | 17.82 | 19.31 | 20.8 | |||
| 24Q1 | +28.5 | 8.707 | 10.16 | 11.61 | 13.06 | 14.51 | 15.96 | 17.41 | 18.87 | 20.32 | |||
| 23Q4 | +10.8 | 8.365 | 9.759 | 11.15 | 12.55 | 13.94 | 15.34 | 16.73 | 18.12 | 19.52 | |||
| 23Q3 | +12.9 | 8.235 | 9.607 | 10.98 | 12.35 | 13.72 | 15.1 | 16.47 | 17.84 | 19.21 | |||
| 23Q2 | +26 | 8.215 | 9.584 | 10.95 | 12.32 | 13.69 | 15.06 | 16.43 | 17.8 | 19.17 | |||
| 23Q1 | +17.5 | 8.477 | 9.89 | 11.3 | 12.72 | 14.13 | 15.54 | 16.95 | 18.37 | 19.78 | |||
| 22Q4 | +10.1 | 8.118 | 9.471 | 10.82 | 12.18 | 13.53 | 14.88 | 16.24 | 17.59 | 18.94 | |||
| 22Q3 | +7.88 | 7.925 | 9.246 | 10.57 | 11.89 | 13.21 | 14.53 | 15.85 | 17.17 | 18.49 | |||

