2024 志聯 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | -25.3 | 10.44 | 12.18 | 13.92 | 15.66 | 17.4 | 19.14 | 20.88 | 22.62 | 24.36 | |||
| 26Q3 | -28.6 | 10.85 | 12.65 | 14.46 | 16.27 | 18.08 | 19.88 | 21.69 | 23.5 | 25.31 | |||
| 26Q2 | -24.9 | 11.03 | 12.87 | 14.71 | 16.55 | 18.38 | 20.22 | 22.06 | 23.9 | 25.74 | |||
| 26Q1 | -21.2 | 11.23 | 13.1 | 14.97 | 16.85 | 18.72 | 20.59 | 22.46 | 24.33 | 26.2 | |||
| 25Q4 | -8.44 | 11.47 | 13.38 | 15.29 | 17.2 | 19.11 | 21.02 | 22.94 | 24.85 | 26.76 | |||
| 25Q3 | -13 | 11.52 | 13.44 | 15.36 | 17.28 | 19.2 | 21.12 | 23.05 | 24.97 | 26.89 | |||
| 25Q2 | -10.6 | 11.61 | 13.55 | 15.48 | 17.42 | 19.35 | 21.29 | 23.23 | 25.16 | 27.1 | |||
| 25Q1 | -6.78 | 11.65 | 13.59 | 15.53 | 17.48 | 19.42 | 21.36 | 23.3 | 25.24 | 27.18 | |||
| 24Q4 | -3.85 | 11.95 | 13.94 | 15.93 | 17.93 | 19.92 | 21.91 | 23.9 | 25.89 | 27.88 | |||
| 24Q3 | +11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
| 24Q2 | +9.34 | 11.96 | 13.96 | 15.95 | 17.94 | 19.94 | 21.93 | 23.93 | 25.92 | 27.91 | |||
| 24Q1 | +5.58 | 12.28 | 14.32 | 16.37 | 18.41 | 20.46 | 22.5 | 24.55 | 26.6 | 28.64 | |||
| 23Q4 | +5.08 | 12.05 | 14.06 | 16.06 | 18.07 | 20.08 | 22.09 | 24.1 | 26.1 | 28.11 | |||
| 23Q3 | -15.7 | 11.82 | 13.79 | 15.76 | 17.73 | 19.7 | 21.67 | 23.64 | 25.6 | 27.57 | |||
| 23Q2 | -8.8 | 11.71 | 13.66 | 15.61 | 17.57 | 19.52 | 21.47 | 23.42 | 25.37 | 27.32 | |||
| 23Q1 | +1.25 | 11.56 | 13.48 | 15.41 | 17.33 | 19.26 | 21.18 | 23.11 | 25.04 | 26.96 | |||
| 22Q4 | -0.11 | 11.17 | 13.03 | 14.9 | 16.76 | 18.62 | 20.48 | 22.35 | 24.21 | 26.07 | |||
| 22Q3 | +2.3 | 10.85 | 12.66 | 14.47 | 16.28 | 18.08 | 19.89 | 21.7 | 23.51 | 25.32 | |||

