1439 雋揚 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q3 | -2.19 | 17.24 | 20.11 | 22.98 | 25.86 | 28.73 | 31.6 | 34.48 | 37.35 | 40.22 | |||
| 26Q2 | -14.4 | 16.97 | 19.8 | 22.62 | 25.45 | 28.28 | 31.11 | 33.93 | 36.76 | 39.59 | |||
| 26Q1 | -5.45 | 16.88 | 19.69 | 22.51 | 25.32 | 28.13 | 30.95 | 33.76 | 36.57 | 39.39 | |||
| 25Q4 | +7.55 | 16.68 | 19.46 | 22.24 | 25.02 | 27.8 | 30.58 | 33.36 | 36.14 | 38.92 | |||
| 25Q3 | +8.18 | 16.22 | 18.93 | 21.63 | 24.33 | 27.04 | 29.74 | 32.44 | 35.15 | 37.85 | |||
| 25Q2 | +15 | 15.73 | 18.35 | 20.97 | 23.59 | 26.21 | 28.83 | 31.46 | 34.08 | 36.7 | |||
| 25Q1 | +25.2 | 15.19 | 17.72 | 20.25 | 22.78 | 25.31 | 27.84 | 30.38 | 32.91 | 35.44 | |||
| 24Q4 | +30.8 | 14.8 | 17.26 | 19.73 | 22.19 | 24.66 | 27.12 | 29.59 | 32.06 | 34.52 | |||
| 24Q3 | +30.6 | 14.36 | 16.75 | 19.14 | 21.53 | 23.93 | 26.32 | 28.71 | 31.1 | 33.5 | |||
| 24Q2 | +25.6 | 13.93 | 16.25 | 18.57 | 20.89 | 23.21 | 25.53 | 27.86 | 30.18 | 32.5 | |||
| 24Q1 | +22.5 | 13.71 | 16 | 18.28 | 20.57 | 22.85 | 25.14 | 27.43 | 29.71 | 32 | |||
| 23Q4 | +6.88 | 13.58 | 15.85 | 18.11 | 20.38 | 22.64 | 24.91 | 27.17 | 29.43 | 31.7 | |||
| 23Q3 | -1.3 | 13.8 | 16.1 | 18.4 | 20.7 | 23 | 25.3 | 27.6 | 29.9 | 32.2 | |||
| 23Q2 | -4.33 | 14.08 | 16.43 | 18.77 | 21.12 | 23.47 | 25.81 | 28.16 | 30.51 | 32.85 | |||
| 23Q1 | -8.3 | 14.79 | 17.25 | 19.72 | 22.18 | 24.65 | 27.11 | 29.58 | 32.04 | 34.5 | |||
| 22Q4 | -18 | 15.18 | 17.7 | 20.23 | 22.76 | 25.29 | 27.82 | 30.35 | 32.88 | 35.41 | |||
| 22Q3 | -26.6 | 15.81 | 18.44 | 21.08 | 23.71 | 26.35 | 28.98 | 31.62 | 34.25 | 36.88 | |||
| 22Q2 | -28.8 | 16.31 | 19.02 | 21.74 | 24.46 | 27.18 | 29.89 | 32.61 | 35.33 | 38.05 | |||

