8099 大世科 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (52.02) | PER (4.42) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 3.29 | 18.75 | 18.09 | 18.36 | 32.9 | 46.06 | 59.22 | 72.38 | 85.54 | 98.7 | |||||
| 26M09 | 3.29 | 18.81 | 17.6 | 18.12 | 32.9 | 46.06 | 59.22 | 72.38 | 85.54 | 98.7 | |||||
| 26M08 | 3.29 | 19.51 | 16.66 | 18.69 | 32.9 | 46.06 | 59.22 | 72.38 | 85.54 | 98.7 | |||||
| 26M07 | 3.29 | 18.91 | 16.44 | 17.14 | 32.9 | 46.06 | 59.22 | 72.38 | 85.54 | 98.7 | |||||
| 26M06 | 3.29 | 21.34 | 17.33 | 17.57 | 32.9 | 46.06 | 59.22 | 72.38 | 85.54 | 98.7 | |||||
| 26M05 | 3.29 | 20.53 | 18.16 | 19.36 | 31.67 | 44.33 | 57 | 69.67 | 82.33 | 95 | |||||
| 26M04 | 3.29 | 23.92 | 19.09 | 21.1 | 30.43 | 42.61 | 54.78 | 66.95 | 79.13 | 91.3 | |||||
| 26M03 | 2.92 | 22.33 | 19.73 | 19.86 | 29.2 | 40.88 | 52.56 | 64.24 | 75.92 | 87.6 | |||||
| 26M02 | 2.92 | 25.52 | 22.87 | 22.87 | 27.9 | 39.06 | 50.22 | 61.38 | 72.54 | 83.7 | |||||
| 26M01 | 2.92 | 29.02 | 25.68 | 26.32 | 26.6 | 37.24 | 47.88 | 58.52 | 69.16 | 79.8 | |||||
| 25M12 | 2.53 | 30.67 | 27.67 | 28.26 | 25.3 | 35.42 | 45.54 | 55.66 | 65.78 | 75.9 | |||||
| 25M11 | 2.53 | 31.15 | 28.68 | 30.87 | 24.27 | 33.97 | 43.68 | 53.39 | 63.09 | 72.8 | |||||
| 25M10 | 2.53 | 36.15 | 31.21 | 32.02 | 23.23 | 32.53 | 41.82 | 51.11 | 60.41 | 69.7 | |||||
| 25M09 | 2.22 | 40.14 | 31.89 | 36.44 | 22.2 | 31.08 | 39.96 | 48.84 | 57.72 | 66.6 | |||||
| 25M08 | 2.22 | 35.4 | 32.22 | 32.5 | 22.03 | 30.85 | 39.66 | 48.47 | 57.29 | 66.1 | |||||
| 25M07 | 2.22 | 37.82 | 32.24 | 35.26 | 21.87 | 30.61 | 39.36 | 48.11 | 56.85 | 65.6 | |||||
| 25M06 | 2.17 | 37.37 | 34.24 | 34.88 | 21.7 | 30.38 | 39.06 | 47.74 | 56.42 | 65.1 | |||||
| 25M05 | 2.17 | 38.72 | 33.21 | 36.7 | 21.8 | 30.52 | 39.24 | 47.96 | 56.68 | 65.4 | |||||

