4979 華星光 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (213.6) | PER (7.52) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | 6.12 | 107.5 | 81.86 | 96.41 | 61.2 | 85.68 | 110.2 | 134.6 | 159.1 | 183.6 | |||||
| 26M08 | 6.12 | 106.9 | 60.7 | 99.51 | 61.2 | 85.68 | 110.2 | 134.6 | 159.1 | 183.6 | |||||
| 26M07 | 6.12 | 79.9 | 52.37 | 60.46 | 61.2 | 85.68 | 110.2 | 134.6 | 159.1 | 183.6 | |||||
| 26M06 | 6.12 | 112.9 | 72.71 | 77.45 | 61.2 | 85.68 | 110.2 | 134.6 | 159.1 | 183.6 | |||||
| 26M05 | 6.12 | 128.8 | 84.85 | 105.5 | 59.17 | 82.83 | 106.5 | 130.2 | 153.8 | 177.5 | |||||
| 26M04 | 6.12 | 123.9 | 64.41 | 106.6 | 57.13 | 79.99 | 102.8 | 125.7 | 148.5 | 171.4 | |||||
| 26M03 | 5.51 | 91.47 | 60.98 | 61.98 | 55.1 | 77.14 | 99.18 | 121.2 | 143.3 | 165.3 | |||||
| 26M02 | 5.51 | 80.88 | 54.89 | 76.87 | 54.83 | 76.77 | 98.7 | 120.6 | 142.6 | 164.5 | |||||
| 26M01 | 5.51 | 62.49 | 48.2 | 57.91 | 54.57 | 76.39 | 98.22 | 120 | 141.9 | 163.7 | |||||
| 25M12 | 5.43 | 61.05 | 41.9 | 59.94 | 54.3 | 76.02 | 97.74 | 119.5 | 141.2 | 162.9 | |||||
| 25M11 | 5.43 | 46.9 | 35.51 | 45.09 | 52.23 | 73.13 | 94.02 | 114.9 | 135.8 | 156.7 | |||||
| 25M10 | 5.43 | 43.55 | 35.28 | 40.66 | 50.17 | 70.23 | 90.3 | 110.4 | 130.4 | 150.5 | |||||
| 25M09 | 4.81 | 48.13 | 40.12 | 44.91 | 48.1 | 67.34 | 86.58 | 105.8 | 125.1 | 144.3 | |||||
| 25M08 | 4.81 | 46.94 | 39.8 | 44.34 | 46.23 | 64.73 | 83.22 | 101.7 | 120.2 | 138.7 | |||||
| 25M07 | 4.81 | 46.43 | 39.78 | 44.52 | 44.37 | 62.11 | 79.86 | 97.61 | 115.4 | 133.1 | |||||
| 25M06 | 4.25 | 47.76 | 35.76 | 42.35 | 42.5 | 59.5 | 76.5 | 93.5 | 110.5 | 127.5 | |||||
| 25M05 | 4.25 | 40.6 | 32.11 | 37.5 | 43.6 | 61.04 | 78.48 | 95.92 | 113.4 | 130.8 | |||||
| 25M04 | 4.25 | 38.81 | 27.18 | 34.23 | 44.7 | 62.58 | 80.46 | 98.34 | 116.2 | 134.1 | |||||

