4702 中美實 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (479183000352221000) | PER (4.06) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 2.23 | 4.24 | 4.15 | 4.16 | 22.3 | 31.22 | 40.14 | 49.06 | 57.98 | 66.9 | |||||
| 26M09 | 2.23 | 4.39 | 4.1 | 4.17 | 22.3 | 31.22 | 40.14 | 49.06 | 57.98 | 66.9 | |||||
| 26M08 | 2.23 | 4.48 | 4.13 | 4.32 | 22.3 | 31.22 | 40.14 | 49.06 | 57.98 | 66.9 | |||||
| 26M07 | 2.23 | 4.64 | 4.06 | 4.17 | 22.3 | 31.22 | 40.14 | 49.06 | 57.98 | 66.9 | |||||
| 26M06 | 2.23 | 4.73 | 4.32 | 4.53 | 22.3 | 31.22 | 40.14 | 49.06 | 57.98 | 66.9 | |||||
| 26M05 | 2.23 | 5 | 4.8 | 4.86 | 19.93 | 27.91 | 35.88 | 43.85 | 51.83 | 59.8 | |||||
| 26M04 | 2.23 | 5.78 | 5.48 | 5.54 | 17.57 | 24.59 | 31.62 | 38.65 | 45.67 | 52.7 | |||||
| 26M03 | 1.52 | 6.94 | 6.41 | 6.61 | 15.2 | 21.28 | 27.36 | 33.44 | 39.52 | 45.6 | |||||
| 26M02 | 1.52 | 7.84 | 7.24 | 7.65 | 13.07 | 18.29 | 23.52 | 28.75 | 33.97 | 39.2 | |||||
| 26M01 | 1.52 | 9.56 | 8.59 | 9.06 | 10.93 | 15.31 | 19.68 | 24.05 | 28.43 | 32.8 | |||||
| 25M12 | 0.88 | 11.99 | 11.16 | 11.23 | 8.8 | 12.32 | 15.84 | 19.36 | 22.88 | 26.4 | |||||
| 25M11 | 0.88 | 14.35 | 12.72 | 13.37 | 7.67 | 10.73 | 13.8 | 16.87 | 19.93 | 23 | |||||
| 25M10 | 0.88 | 15.99 | 15 | 15.2 | 6.53 | 9.15 | 11.76 | 14.37 | 16.99 | 19.6 | |||||
| 25M09 | 0.54 | 19.26 | 17.43 | 18.44 | 5.4 | 7.56 | 9.72 | 11.88 | 14.04 | 16.2 | |||||
| 25M08 | 0.54 | 37.76 | 32.54 | 35.01 | 2.83 | 3.97 | 5.1 | 6.23 | 7.37 | 8.5 | |||||
| 25M07 | 0.54 | 438.8 | 372.8 | 375 | 0.27 | 0.37 | 0.48 | 0.59 | 0.69 | 0.8 | |||||
| 25M06 | -0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M05 | -0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||

