3693 營邦 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (9300) | PER (5.56) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | 15.42 | 47.02 | 38.91 | 45.53 | 154.2 | 215.9 | 277.6 | 339.2 | 400.9 | 462.6 | |||||
| 26M08 | 15.42 | 39.69 | 28.76 | 39.17 | 154.2 | 215.9 | 277.6 | 339.2 | 400.9 | 462.6 | |||||
| 26M07 | 15.42 | 35.67 | 26.07 | 28.99 | 154.2 | 215.9 | 277.6 | 339.2 | 400.9 | 462.6 | |||||
| 26M06 | 15.42 | 42.54 | 30.58 | 32.49 | 154.2 | 215.9 | 277.6 | 339.2 | 400.9 | 462.6 | |||||
| 26M05 | 15.42 | 53.49 | 38.04 | 44.2 | 131.4 | 184 | 236.6 | 289.2 | 341.7 | 394.3 | |||||
| 26M04 | 15.42 | 69.48 | 43.39 | 61.47 | 108.7 | 152.1 | 195.6 | 239.1 | 282.5 | 326 | |||||
| 26M03 | 8.59 | 71.94 | 43.07 | 55.06 | 85.9 | 120.3 | 154.6 | 189 | 223.3 | 257.7 | |||||
| 26M02 | 8.59 | 41.68 | 32.31 | 41.68 | 108.9 | 152.5 | 196.1 | 239.7 | 283.2 | 326.8 | |||||
| 26M01 | 8.59 | 30.61 | 20.27 | 28.64 | 132 | 184.8 | 237.5 | 290.3 | 343.1 | 395.9 | |||||
| 25M12 | 15.5 | 19.42 | 16.29 | 18.03 | 155 | 217 | 279 | 341 | 403 | 465 | |||||
| 25M11 | 15.5 | 23.75 | 17.78 | 18.52 | 162.5 | 227.5 | 292.6 | 357.6 | 422.6 | 487.6 | |||||
| 25M10 | 15.5 | 22.64 | 13.79 | 22.37 | 170.1 | 238.1 | 306.1 | 374.1 | 442.2 | 510.2 | |||||
| 25M09 | 17.76 | 15.09 | 13.32 | 13.4 | 177.6 | 248.6 | 319.7 | 390.7 | 461.8 | 532.8 | |||||
| 25M08 | 17.76 | 17.14 | 13.79 | 13.84 | 194.3 | 272 | 349.7 | 427.5 | 505.2 | 582.9 | |||||
| 25M07 | 17.76 | 15.92 | 14.64 | 15.14 | 211 | 295.4 | 379.8 | 464.2 | 548.6 | 633 | |||||
| 25M06 | 22.77 | 16.12 | 12.45 | 14.54 | 227.7 | 318.8 | 409.9 | 500.9 | 592 | 683.1 | |||||
| 25M05 | 22.77 | 13.93 | 11.61 | 13.14 | 247.7 | 346.7 | 445.8 | 544.9 | 643.9 | 743 | |||||
| 25M04 | 22.77 | 11.75 | 8.48 | 11.02 | 267.6 | 374.7 | 481.7 | 588.8 | 695.8 | 802.9 | |||||

