3305 昇貿 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (138.2) | PER (5.48) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | 5.54 | 20.85 | 17.69 | 18.5 | 55.4 | 77.56 | 99.72 | 121.9 | 144 | 166.2 | |||||
| 26M08 | 5.54 | 21.57 | 17.69 | 20.22 | 55.4 | 77.56 | 99.72 | 121.9 | 144 | 166.2 | |||||
| 26M07 | 5.54 | 25.81 | 16.23 | 17.76 | 55.4 | 77.56 | 99.72 | 121.9 | 144 | 166.2 | |||||
| 26M06 | 5.54 | 30.32 | 23.19 | 25.09 | 55.4 | 77.56 | 99.72 | 121.9 | 144 | 166.2 | |||||
| 26M05 | 5.54 | 34.69 | 22 | 32.23 | 48.87 | 68.41 | 87.96 | 107.5 | 127.1 | 146.6 | |||||
| 26M04 | 5.54 | 29.53 | 23.98 | 25.63 | 42.33 | 59.27 | 76.2 | 93.13 | 110.1 | 127 | |||||
| 26M03 | 3.58 | 33.94 | 26.56 | 29.89 | 35.8 | 50.12 | 64.44 | 78.76 | 93.08 | 107.4 | |||||
| 26M02 | 3.58 | 35.47 | 29.36 | 34.88 | 34.4 | 48.16 | 61.92 | 75.68 | 89.44 | 103.2 | |||||
| 26M01 | 3.58 | 39.39 | 31.36 | 34.09 | 33 | 46.2 | 59.4 | 72.6 | 85.8 | 99 | |||||
| 25M12 | 3.16 | 37.34 | 30.09 | 32.75 | 31.6 | 44.24 | 56.88 | 69.52 | 82.16 | 94.8 | |||||
| 25M11 | 3.16 | 37.18 | 28.95 | 30.57 | 31.33 | 43.87 | 56.4 | 68.93 | 81.47 | 94 | |||||
| 25M10 | 3.16 | 36.86 | 30.97 | 32.67 | 31.07 | 43.49 | 55.92 | 68.35 | 80.77 | 93.2 | |||||
| 25M09 | 3.08 | 51.3 | 33.93 | 34.74 | 30.8 | 43.12 | 55.44 | 67.76 | 80.08 | 92.4 | |||||
| 25M08 | 3.08 | 44.5 | 24.23 | 43.33 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |||||
| 25M07 | 3.08 | 28.08 | 18.66 | 26.95 | 29.2 | 40.88 | 52.56 | 64.24 | 75.92 | 87.6 | |||||
| 25M06 | 2.84 | 23.38 | 19.08 | 20.07 | 28.4 | 39.76 | 51.12 | 62.48 | 73.84 | 85.2 | |||||
| 25M05 | 2.84 | 21.45 | 18.54 | 21.02 | 30.63 | 42.89 | 55.14 | 67.39 | 79.65 | 91.9 | |||||
| 25M04 | 2.84 | 19.78 | 13.78 | 17.8 | 32.87 | 46.01 | 59.16 | 72.31 | 85.45 | 98.6 | |||||

