3226 龍鋒 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (446.8) | PER (7.41) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | 0.18 | 313.9 | 291.7 | 311.1 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 26M08 | 0.18 | 295.6 | 267.2 | 293.9 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 26M07 | 0.18 | 274.4 | 247.8 | 274.4 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 26M06 | 0.18 | 292.2 | 242.5 | 255 | 1.8 | 2.52 | 3.24 | 3.96 | 4.68 | 5.4 | |||||
| 26M05 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M04 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M03 | -0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M02 | -0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M01 | -0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M12 | 0.24 | 197.7 | 172.3 | 176 | 2.4 | 3.36 | 4.32 | 5.28 | 6.24 | 7.2 | |||||
| 25M11 | 0.24 | 109.1 | 90.99 | 100.3 | 4.57 | 6.39 | 8.22 | 10.05 | 11.87 | 13.7 | |||||
| 25M10 | 0.24 | 72.4 | 61.34 | 67.5 | 6.73 | 9.43 | 12.12 | 14.81 | 17.51 | 20.2 | |||||
| 25M09 | 0.89 | 52.19 | 46.97 | 49.38 | 8.9 | 12.46 | 16.02 | 19.58 | 23.14 | 26.7 | |||||
| 25M08 | 0.89 | 41.96 | 39.64 | 40.45 | 11.2 | 15.68 | 20.16 | 24.64 | 29.12 | 33.6 | |||||
| 25M07 | 0.89 | 35.48 | 32.78 | 35.22 | 13.5 | 18.9 | 24.3 | 29.7 | 35.1 | 40.5 | |||||
| 25M06 | 1.58 | 30.54 | 27.69 | 28.54 | 15.8 | 22.12 | 28.44 | 34.76 | 41.08 | 47.4 | |||||
| 25M05 | 1.58 | 18.41 | 17.01 | 17.14 | 27.1 | 37.94 | 48.78 | 59.62 | 70.46 | 81.3 | |||||
| 25M04 | 1.58 | 12.76 | 10.05 | 12.55 | 38.4 | 53.76 | 69.12 | 84.48 | 99.84 | 115.2 | |||||

