2836 高雄銀 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (115.4) | PER (9.79) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 0.76 | 15.92 | 15.79 | 15.79 | 7.6 | 10.64 | 13.68 | 16.72 | 19.76 | 22.8 | |||||
| 26M09 | 0.76 | 16.58 | 15.66 | 15.92 | 7.6 | 10.64 | 13.68 | 16.72 | 19.76 | 22.8 | |||||
| 26M08 | 0.76 | 15.99 | 15.46 | 15.59 | 7.6 | 10.64 | 13.68 | 16.72 | 19.76 | 22.8 | |||||
| 26M07 | 0.76 | 17.11 | 15.53 | 15.92 | 7.6 | 10.64 | 13.68 | 16.72 | 19.76 | 22.8 | |||||
| 26M06 | 0.76 | 16.38 | 15.2 | 16.12 | 7.6 | 10.64 | 13.68 | 16.72 | 19.76 | 22.8 | |||||
| 26M05 | 0.76 | 15.93 | 15.53 | 15.53 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | |||||
| 26M04 | 0.76 | 16.69 | 15.88 | 16.01 | 7.4 | 10.36 | 13.32 | 16.28 | 19.24 | 22.2 | |||||
| 26M03 | 0.73 | 17.6 | 16.51 | 16.51 | 7.3 | 10.22 | 13.14 | 16.06 | 18.98 | 21.9 | |||||
| 26M02 | 0.73 | 18.08 | 16.61 | 18.08 | 7.13 | 9.99 | 12.84 | 15.69 | 18.55 | 21.4 | |||||
| 26M01 | 0.73 | 17.73 | 17.22 | 17.22 | 6.97 | 9.75 | 12.54 | 15.33 | 18.11 | 20.9 | |||||
| 25M12 | 0.68 | 18.6 | 17.65 | 18.09 | 6.8 | 9.52 | 12.24 | 14.96 | 17.68 | 20.4 | |||||
| 25M11 | 0.68 | 18.54 | 17.79 | 18.24 | 6.63 | 9.29 | 11.94 | 14.59 | 17.25 | 19.9 | |||||
| 25M10 | 0.68 | 19.18 | 18.32 | 18.71 | 6.47 | 9.05 | 11.64 | 14.23 | 16.81 | 19.4 | |||||
| 25M09 | 0.63 | 18.97 | 18.41 | 18.97 | 6.3 | 8.82 | 11.34 | 13.86 | 16.38 | 18.9 | |||||
| 25M08 | 0.63 | 19.48 | 18.75 | 18.99 | 6.13 | 8.59 | 11.04 | 13.49 | 15.95 | 18.4 | |||||
| 25M07 | 0.63 | 21.12 | 19.53 | 19.61 | 5.97 | 8.35 | 10.74 | 13.13 | 15.51 | 17.9 | |||||
| 25M06 | 0.58 | 21.03 | 20 | 20.86 | 5.8 | 8.12 | 10.44 | 12.76 | 15.08 | 17.4 | |||||
| 25M05 | 0.58 | 20.6 | 19.91 | 20.43 | 5.8 | 8.12 | 10.44 | 12.76 | 15.08 | 17.4 | |||||

