3026 禾伸堂 / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (16.78) | PBR (0.61) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | 62.28 | 13.26 | 10.15 | 12.8 | 62.28 | 124.6 | 186.8 | 249.1 | 311.4 | 373.7 | |||||
| 26M08 | 62.28 | 12.3 | 6.9 | 11.91 | 62.28 | 124.6 | 186.8 | 249.1 | 311.4 | 373.7 | |||||
| 26M07 | 62.28 | 16.78 | 6.69 | 7.23 | 62.28 | 124.6 | 186.8 | 249.1 | 311.4 | 373.7 | |||||
| 26M06 | 62.28 | 14.69 | 9.02 | 13.52 | 62.28 | 124.6 | 186.8 | 249.1 | 311.4 | 373.7 | |||||
| 26M05 | 62.28 | 10.51 | 3.31 | 10.51 | 60.99 | 122 | 183 | 243.9 | 304.9 | 365.9 | |||||
| 26M04 | 62.28 | 4.54 | 2.3 | 3.56 | 59.69 | 119.4 | 179.1 | 238.8 | 298.5 | 358.2 | |||||
| 26M03 | 58.4 | 2.7 | 1.73 | 2.35 | 58.4 | 116.8 | 175.2 | 233.6 | 292 | 350.4 | |||||
| 26M02 | 58.4 | 2.03 | 1.69 | 2.01 | 59.32 | 118.6 | 178 | 237.3 | 296.6 | 355.9 | |||||
| 26M01 | 58.4 | 1.88 | 1.68 | 1.73 | 60.25 | 120.5 | 180.7 | 241 | 301.2 | 361.5 | |||||
| 25M12 | 61.17 | 1.78 | 1.62 | 1.67 | 61.17 | 122.3 | 183.5 | 244.7 | 305.8 | 367 | |||||
| 25M11 | 61.17 | 1.92 | 1.64 | 1.74 | 60.45 | 120.9 | 181.4 | 241.8 | 302.2 | 362.7 | |||||
| 25M10 | 61.17 | 2.12 | 1.6 | 1.91 | 59.73 | 119.5 | 179.2 | 238.9 | 298.6 | 358.4 | |||||
| 25M09 | 59.01 | 1.75 | 1.41 | 1.64 | 59.01 | 118 | 177 | 236 | 295 | 354.1 | |||||
| 25M08 | 59.01 | 1.47 | 1.35 | 1.47 | 58.34 | 116.7 | 175 | 233.3 | 291.7 | 350 | |||||
| 25M07 | 59.01 | 1.39 | 1.33 | 1.39 | 57.66 | 115.3 | 173 | 230.7 | 288.3 | 346 | |||||
| 25M06 | 56.99 | 1.51 | 1.32 | 1.37 | 56.99 | 114 | 171 | 228 | 285 | 341.9 | |||||
| 25M05 | 56.99 | 1.52 | 1.43 | 1.51 | 56.83 | 113.7 | 170.5 | 227.3 | 284.2 | 341 | |||||
| 25M04 | 56.99 | 1.58 | 1.27 | 1.47 | 56.68 | 113.4 | 170 | 226.7 | 283.4 | 340.1 | |||||

