2017 官田鋼 / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (2.63) | PBR (0.37) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 15.18 | 0.6 | 0.58 | 0.59 | 7.59 | 12.14 | 16.7 | 21.25 | 25.81 | 30.36 | |||||
| 26M09 | 15.18 | 0.61 | 0.57 | 0.6 | 7.59 | 12.14 | 16.7 | 21.25 | 25.81 | 30.36 | |||||
| 26M08 | 15.18 | 0.66 | 0.56 | 0.6 | 7.59 | 12.14 | 16.7 | 21.25 | 25.81 | 30.36 | |||||
| 26M07 | 15.18 | 0.64 | 0.56 | 0.58 | 7.59 | 12.14 | 16.7 | 21.25 | 25.81 | 30.36 | |||||
| 26M06 | 15.18 | 0.67 | 0.58 | 0.6 | 7.59 | 12.14 | 16.7 | 21.25 | 25.81 | 30.36 | |||||
| 26M05 | 15.18 | 0.66 | 0.59 | 0.63 | 7.11 | 11.37 | 15.63 | 19.9 | 24.16 | 28.43 | |||||
| 26M04 | 15.18 | 0.76 | 0.65 | 0.65 | 6.62 | 10.6 | 14.57 | 18.55 | 22.52 | 26.49 | |||||
| 26M03 | 12.28 | 0.89 | 0.77 | 0.81 | 6.14 | 9.82 | 13.51 | 17.19 | 20.88 | 24.56 | |||||
| 26M02 | 12.28 | 0.82 | 0.72 | 0.82 | 5.94 | 9.51 | 13.08 | 16.64 | 20.21 | 23.77 | |||||
| 26M01 | 12.28 | 0.85 | 0.72 | 0.79 | 5.75 | 9.19 | 12.64 | 16.09 | 19.54 | 22.99 | |||||
| 25M12 | 11.1 | 0.8 | 0.75 | 0.76 | 5.55 | 8.88 | 12.21 | 15.54 | 18.87 | 22.2 | |||||
| 25M11 | 11.1 | 0.8 | 0.74 | 0.78 | 5.64 | 9.03 | 12.42 | 15.8 | 19.19 | 22.57 | |||||
| 25M10 | 11.1 | 0.83 | 0.76 | 0.76 | 5.74 | 9.18 | 12.62 | 16.06 | 19.5 | 22.95 | |||||
| 25M09 | 11.66 | 0.87 | 0.81 | 0.82 | 5.83 | 9.33 | 12.83 | 16.32 | 19.82 | 23.32 | |||||
| 25M08 | 11.66 | 0.9 | 0.8 | 0.85 | 5.88 | 9.41 | 12.94 | 16.47 | 20 | 23.53 | |||||
| 25M07 | 11.66 | 0.86 | 0.79 | 0.81 | 5.93 | 9.49 | 13.05 | 16.61 | 20.17 | 23.73 | |||||
| 25M06 | 11.97 | 0.84 | 0.76 | 0.81 | 5.98 | 9.58 | 13.17 | 16.76 | 20.35 | 23.94 | |||||
| 25M05 | 11.97 | 0.89 | 0.83 | 0.83 | 5.98 | 9.57 | 13.15 | 16.74 | 20.33 | 23.91 | |||||

