1905 華紙 / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (2.46) | PBR (0.45) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 15.5 | 0.85 | 0.81 | 0.83 | 7.75 | 12.4 | 17.05 | 21.7 | 26.35 | 31 | |||||
| 26M09 | 15.5 | 0.91 | 0.83 | 0.84 | 7.75 | 12.4 | 17.05 | 21.7 | 26.35 | 31 | |||||
| 26M08 | 15.5 | 0.9 | 0.8 | 0.88 | 7.75 | 12.4 | 17.05 | 21.7 | 26.35 | 31 | |||||
| 26M07 | 15.5 | 1.14 | 0.8 | 0.82 | 7.75 | 12.4 | 17.05 | 21.7 | 26.35 | 31 | |||||
| 26M06 | 15.5 | 1.21 | 0.76 | 1.07 | 7.75 | 12.4 | 17.05 | 21.7 | 26.35 | 31 | |||||
| 26M05 | 15.5 | 0.86 | 0.77 | 0.78 | 7.63 | 12.21 | 16.79 | 21.36 | 25.94 | 30.52 | |||||
| 26M04 | 15.5 | 1.12 | 0.85 | 0.87 | 7.51 | 12.02 | 16.52 | 21.03 | 25.53 | 30.04 | |||||
| 26M03 | 14.78 | 1.26 | 0.77 | 1.26 | 7.39 | 11.82 | 16.26 | 20.69 | 25.13 | 29.56 | |||||
| 26M02 | 14.78 | 0.9 | 0.79 | 0.85 | 7.36 | 11.78 | 16.2 | 20.62 | 25.04 | 29.45 | |||||
| 26M01 | 14.78 | 0.88 | 0.76 | 0.84 | 7.34 | 11.74 | 16.14 | 20.54 | 24.94 | 29.35 | |||||
| 25M12 | 14.62 | 0.87 | 0.79 | 0.79 | 7.31 | 11.7 | 16.08 | 20.47 | 24.85 | 29.24 | |||||
| 25M11 | 14.62 | 0.93 | 0.8 | 0.88 | 7.14 | 11.43 | 15.72 | 20 | 24.29 | 28.57 | |||||
| 25M10 | 14.62 | 0.97 | 0.81 | 0.9 | 6.98 | 11.16 | 15.35 | 19.53 | 23.72 | 27.91 | |||||
| 25M09 | 13.62 | 0.93 | 0.87 | 0.88 | 6.81 | 10.9 | 14.98 | 19.07 | 23.15 | 27.24 | |||||
| 25M08 | 13.62 | 0.95 | 0.85 | 0.89 | 6.79 | 10.86 | 14.94 | 19.01 | 23.09 | 27.16 | |||||
| 25M07 | 13.62 | 0.98 | 0.82 | 0.9 | 6.77 | 10.83 | 14.89 | 18.96 | 23.02 | 27.08 | |||||
| 25M06 | 13.5 | 0.95 | 0.81 | 0.89 | 6.75 | 10.8 | 14.85 | 18.9 | 22.95 | 27 | |||||
| 25M05 | 13.5 | 1.08 | 0.93 | 0.94 | 6.86 | 10.98 | 15.1 | 19.21 | 23.33 | 27.45 | |||||

