3550 聯穎 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | +13.4 | 10.16 | 11.85 | 13.54 | 15.24 | 16.93 | 18.62 | 20.31 | 22.01 | 23.7 | |||
| 26M10 | +28.4 | 10.14 | 11.83 | 13.52 | 15.21 | 16.91 | 18.6 | 20.29 | 21.98 | 23.67 | |||
| 26M09 | +53.9 | 10.1 | 11.78 | 13.47 | 15.15 | 16.83 | 18.51 | 20.2 | 21.88 | 23.56 | |||
| 26M08 | +42.5 | 10.02 | 11.69 | 13.36 | 15.03 | 16.7 | 18.37 | 20.04 | 21.71 | 23.38 | |||
| 26M07 | +18.8 | 9.975 | 11.64 | 13.3 | 14.96 | 16.62 | 18.29 | 19.95 | 21.61 | 23.27 | |||
| 26M06 | +90.9 | 9.994 | 11.66 | 13.32 | 14.99 | 16.66 | 18.32 | 19.99 | 21.65 | 23.32 | |||
| 26M05 | +25.5 | 9.871 | 11.52 | 13.16 | 14.81 | 16.45 | 18.1 | 19.74 | 21.39 | 23.03 | |||
| 26M04 | +29.8 | 9.845 | 11.49 | 13.13 | 14.77 | 16.41 | 18.05 | 19.69 | 21.33 | 22.97 | |||
| 26M03 | +7.21 | 9.85 | 11.49 | 13.13 | 14.77 | 16.42 | 18.06 | 19.7 | 21.34 | 22.98 | |||
| 26M02 | +10.4 | 9.861 | 11.5 | 13.15 | 14.79 | 16.43 | 18.08 | 19.72 | 21.36 | 23.01 | |||
| 26M01 | +5.6 | 9.83 | 11.47 | 13.11 | 14.75 | 16.38 | 18.02 | 19.66 | 21.3 | 22.94 | |||
| 25M12 | +1.67 | 9.796 | 11.43 | 13.06 | 14.69 | 16.33 | 17.96 | 19.59 | 21.22 | 22.86 | |||
| 25M11 | -18.4 | 9.781 | 11.41 | 13.04 | 14.67 | 16.3 | 17.93 | 19.56 | 21.19 | 22.82 | |||
| 25M10 | -14.5 | 9.792 | 11.42 | 13.06 | 14.69 | 16.32 | 17.95 | 19.58 | 21.21 | 22.85 | |||
| 25M09 | -6.57 | 9.794 | 11.43 | 13.06 | 14.69 | 16.32 | 17.95 | 19.59 | 21.22 | 22.85 | |||
| 25M08 | -1.66 | 9.793 | 11.43 | 13.06 | 14.69 | 16.32 | 17.95 | 19.59 | 21.22 | 22.85 | |||
| 25M07 | -15.9 | 9.775 | 11.4 | 13.03 | 14.66 | 16.29 | 17.92 | 19.55 | 21.18 | 22.81 | |||
| 25M06 | -12.1 | 9.758 | 11.38 | 13.01 | 14.64 | 16.26 | 17.89 | 19.52 | 21.14 | 22.77 | |||

