2850 新產 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | -4.53 | 97.1 | 113.3 | 129.5 | 145.6 | 161.8 | 178 | 194.2 | 210.4 | 226.6 | |||
| 26M10 | +2.86 | 98 | 114.3 | 130.7 | 147 | 163.3 | 179.7 | 196 | 212.3 | 228.7 | |||
| 26M09 | +1.24 | 96.6 | 112.7 | 128.8 | 144.9 | 161 | 177.1 | 193.2 | 209.3 | 225.4 | |||
| 26M08 | +3.14 | 92.5 | 107.9 | 123.3 | 138.8 | 154.2 | 169.6 | 185 | 200.4 | 215.8 | |||
| 26M07 | +7.57 | 89.8 | 104.8 | 119.7 | 134.7 | 149.7 | 164.6 | 179.6 | 194.6 | 209.5 | |||
| 26M06 | +1.54 | 84.2 | 98.23 | 112.3 | 126.3 | 140.3 | 154.4 | 168.4 | 182.4 | 196.5 | |||
| 26M05 | +10.4 | 79.1 | 92.28 | 105.5 | 118.6 | 131.8 | 145 | 158.2 | 171.4 | 184.6 | |||
| 26M04 | +9.17 | 73.1 | 85.28 | 97.47 | 109.7 | 121.8 | 134 | 146.2 | 158.4 | 170.6 | |||
| 26M03 | +1.74 | 69 | 80.5 | 92 | 103.5 | 115 | 126.5 | 138 | 149.5 | 161 | |||
| 26M02 | +0.29 | 69.1 | 80.62 | 92.13 | 103.7 | 115.2 | 126.7 | 138.2 | 149.7 | 161.2 | |||
| 26M01 | -2.88 | 69.5 | 81.08 | 92.67 | 104.3 | 115.8 | 127.4 | 139 | 150.6 | 162.2 | |||
| 25M12 | +1.44 | 69.5 | 81.08 | 92.67 | 104.3 | 115.8 | 127.4 | 139 | 150.6 | 162.2 | |||
| 25M11 | +0.57 | 70.1 | 81.78 | 93.47 | 105.2 | 116.8 | 128.5 | 140.2 | 151.9 | 163.6 | |||
| 25M10 | -1.03 | 68.2 | 79.57 | 90.93 | 102.3 | 113.7 | 125 | 136.4 | 147.8 | 159.1 | |||
| 25M09 | +11.7 | 64.7 | 75.48 | 86.27 | 97.05 | 107.8 | 118.6 | 129.4 | 140.2 | 151 | |||
| 25M08 | +7.64 | 60.2 | 70.23 | 80.27 | 90.3 | 100.3 | 110.4 | 120.4 | 130.4 | 140.5 | |||
| 25M07 | -4.36 | 59.6 | 69.53 | 79.47 | 89.4 | 99.33 | 109.3 | 119.2 | 129.1 | 139.1 | |||
| 25M06 | -5.01 | 61.9 | 72.22 | 82.53 | 92.85 | 103.2 | 113.5 | 123.8 | 134.1 | 144.4 | |||

