1815 富喬 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | +11.8 | 77.3 | 90.18 | 103.1 | 115.9 | 128.8 | 141.7 | 154.6 | 167.5 | 180.4 | |||
| 26M09 | +12.7 | 61.76 | 72.05 | 82.35 | 92.64 | 102.9 | 113.2 | 123.5 | 133.8 | 144.1 | |||
| 26M08 | +24.9 | 60.76 | 70.89 | 81.01 | 91.14 | 101.3 | 111.4 | 121.5 | 131.6 | 141.8 | |||
| 26M07 | -29.8 | 56.66 | 66.1 | 75.55 | 84.99 | 94.43 | 103.9 | 113.3 | 122.8 | 132.2 | |||
| 26M06 | +2.3 | 65.1 | 75.95 | 86.8 | 97.65 | 108.5 | 119.3 | 130.2 | 141 | 151.9 | |||
| 26M05 | +2.48 | 62.06 | 72.4 | 82.75 | 93.09 | 103.4 | 113.8 | 124.1 | 134.5 | 144.8 | |||
| 26M04 | +3.4 | 62.96 | 73.45 | 83.95 | 94.44 | 104.9 | 115.4 | 125.9 | 136.4 | 146.9 | |||
| 26M03 | -3.59 | 59.62 | 69.56 | 79.49 | 89.43 | 99.37 | 109.3 | 119.2 | 129.2 | 139.1 | |||
| 26M02 | +11.7 | 59.34 | 69.23 | 79.12 | 89.01 | 98.9 | 108.8 | 118.7 | 128.6 | 138.5 | |||
| 26M01 | +2.8 | 53.58 | 62.51 | 71.44 | 80.37 | 89.3 | 98.23 | 107.2 | 116.1 | 125 | |||
| 25M12 | +14.1 | 49.66 | 57.94 | 66.21 | 74.49 | 82.77 | 91.04 | 99.32 | 107.6 | 115.9 | |||
| 25M11 | +11.6 | 43.94 | 51.26 | 58.59 | 65.91 | 73.23 | 80.56 | 87.88 | 95.2 | 102.5 | |||
| 25M10 | +0.98 | 42.9 | 50.05 | 57.2 | 64.35 | 71.5 | 78.65 | 85.8 | 92.95 | 100.1 | |||
| 25M09 | +0.25 | 39.38 | 45.94 | 52.51 | 59.07 | 65.63 | 72.2 | 78.76 | 85.32 | 91.89 | |||
| 25M08 | +37.2 | 33.46 | 39.04 | 44.61 | 50.19 | 55.77 | 61.34 | 66.92 | 72.5 | 78.07 | |||
| 25M07 | +30.1 | 25.18 | 29.38 | 33.57 | 37.77 | 41.97 | 46.16 | 50.36 | 54.56 | 58.75 | |||
| 25M06 | +10.2 | 19.71 | 22.99 | 26.28 | 29.56 | 32.85 | 36.13 | 39.42 | 42.7 | 45.99 | |||
| 25M05 | +13.8 | 18.51 | 21.59 | 24.68 | 27.76 | 30.85 | 33.93 | 37.02 | 40.1 | 43.19 | |||

