5490 同亨 / 本益比河流圖(日)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
日期 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (25.03) | PER (8.12) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 2.8 | 10.14 | 9.54 | 10.09 | 28 | 39.2 | 50.4 | 61.6 | 72.8 | 84 | |||||
| 11/09 | 2.8 | 9.93 | 9.39 | 9.68 | 28 | 39.2 | 50.4 | 61.6 | 72.8 | 84 | |||||
| 11/06 | 2.8 | 9.14 | 8.57 | 9.14 | 28 | 39.2 | 50.4 | 61.6 | 72.8 | 84 | |||||
| 11/05 | 2.8 | 8.46 | 8.25 | 8.32 | 28 | 39.2 | 50.4 | 61.6 | 72.8 | 84 | |||||
| 11/04 | 2.8 | 8.46 | 8.12 | 8.46 | 28 | 39.2 | 50.4 | 61.6 | 72.8 | 84 | |||||
| 11/03 | 2.8 | 8.62 | 8.21 | 8.25 | 28 | 39.2 | 50.4 | 61.6 | 72.8 | 84 | |||||
| 11/02 | 2.8 | 8.73 | 8.57 | 8.7 | 28 | 39.2 | 50.4 | 61.6 | 72.8 | 84 | |||||
| 10/30 | 2.8 | 8.71 | 8.52 | 8.57 | 28 | 39.2 | 50.4 | 61.6 | 72.8 | 84 | |||||
| 10/29 | 2.8 | 8.82 | 8.77 | 8.77 | 28 | 39.2 | 50.4 | 61.6 | 72.8 | 84 | |||||
| 10/28 | 2.8 | 8.91 | 8.82 | 8.89 | 28 | 39.2 | 50.4 | 61.6 | 72.8 | 84 | |||||
| 10/27 | 2.8 | 8.89 | 8.68 | 8.75 | 28 | 39.2 | 50.4 | 61.6 | 72.8 | 84 | |||||
| 10/22 | 2.8 | 9.02 | 8.86 | 8.86 | 28 | 39.2 | 50.4 | 61.6 | 72.8 | 84 | |||||
| 10/21 | 2.8 | 9 | 8.91 | 9 | 28 | 39.2 | 50.4 | 61.6 | 72.8 | 84 | |||||
| 10/20 | 2.8 | 8.98 | 8.77 | 8.96 | 28 | 39.2 | 50.4 | 61.6 | 72.8 | 84 | |||||
| 10/19 | 2.8 | 8.93 | 8.77 | 8.86 | 28 | 39.2 | 50.4 | 61.6 | 72.8 | 84 | |||||
| 10/16 | 2.8 | 9.02 | 8.93 | 8.95 | 28 | 39.2 | 50.4 | 61.6 | 72.8 | 84 | |||||
| 10/15 | 2.8 | 8.96 | 8.89 | 8.93 | 28 | 39.2 | 50.4 | 61.6 | 72.8 | 84 | |||||
| 10/14 | 2.8 | 9.05 | 8.98 | 9 | 28 | 39.2 | 50.4 | 61.6 | 72.8 | 84 | |||||

