4807 日成-KY / 本益比河流圖(日)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
日期 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (4999) | PER (7.63) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 2.77 | 10.49 | 9.6 | 10.29 | 27.7 | 38.78 | 49.86 | 60.94 | 72.02 | 83.1 | |||||
| 11/05 | 2.77 | 10.56 | 10.38 | 10.42 | 27.7 | 38.78 | 49.86 | 60.94 | 72.02 | 83.1 | |||||
| 11/04 | 2.77 | 10.78 | 10.4 | 10.72 | 27.7 | 38.78 | 49.86 | 60.94 | 72.02 | 83.1 | |||||
| 11/03 | 2.77 | 10.65 | 10.36 | 10.51 | 27.7 | 38.78 | 49.86 | 60.94 | 72.02 | 83.1 | |||||
| 11/02 | 2.77 | 10.87 | 10.65 | 10.72 | 27.7 | 38.78 | 49.86 | 60.94 | 72.02 | 83.1 | |||||
| 10/30 | 2.77 | 10.96 | 10.79 | 10.9 | 27.7 | 38.78 | 49.86 | 60.94 | 72.02 | 83.1 | |||||
| 10/29 | 2.77 | 11.34 | 10.76 | 11.05 | 27.7 | 38.78 | 49.86 | 60.94 | 72.02 | 83.1 | |||||
| 10/28 | 2.77 | 10.99 | 10.74 | 10.94 | 27.7 | 38.78 | 49.86 | 60.94 | 72.02 | 83.1 | |||||
| 10/27 | 2.77 | 10.88 | 10.25 | 10.79 | 27.7 | 38.78 | 49.86 | 60.94 | 72.02 | 83.1 | |||||
| 10/22 | 2.77 | 11.21 | 10.78 | 10.78 | 27.7 | 38.78 | 49.86 | 60.94 | 72.02 | 83.1 | |||||
| 10/21 | 2.77 | 11.5 | 11.19 | 11.25 | 27.7 | 38.78 | 49.86 | 60.94 | 72.02 | 83.1 | |||||
| 10/20 | 2.77 | 11.9 | 11.21 | 11.35 | 27.7 | 38.78 | 49.86 | 60.94 | 72.02 | 83.1 | |||||
| 10/19 | 2.77 | 11.73 | 11.3 | 11.61 | 27.7 | 38.78 | 49.86 | 60.94 | 72.02 | 83.1 | |||||
| 10/16 | 2.77 | 11.88 | 11.3 | 11.48 | 27.7 | 38.78 | 49.86 | 60.94 | 72.02 | 83.1 | |||||
| 10/15 | 2.77 | 12.08 | 11.34 | 11.59 | 27.7 | 38.78 | 49.86 | 60.94 | 72.02 | 83.1 | |||||
| 10/14 | 2.77 | 12.15 | 11.55 | 11.59 | 27.7 | 38.78 | 49.86 | 60.94 | 72.02 | 83.1 | |||||
| 10/13 | 2.77 | 13.1 | 11.97 | 12.06 | 27.7 | 38.78 | 49.86 | 60.94 | 72.02 | 83.1 | |||||
| 10/12 | 2.77 | 12.04 | 11.64 | 12 | 27.7 | 38.78 | 49.86 | 60.94 | 72.02 | 83.1 | |||||

