2399 映泰 / 本益比河流圖(日)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
日期 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (68975) | PER (7.58) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 3.96 | 9.37 | 8.64 | 9.27 | 39.6 | 55.44 | 71.28 | 87.12 | 103 | 118.8 | |||||
| 11/05 | 3.96 | 10.19 | 9.57 | 9.6 | 39.6 | 55.44 | 71.28 | 87.12 | 103 | 118.8 | |||||
| 11/04 | 3.96 | 10.43 | 9.75 | 10.19 | 39.6 | 55.44 | 71.28 | 87.12 | 103 | 118.8 | |||||
| 11/03 | 3.96 | 10.43 | 9.82 | 9.95 | 39.6 | 55.44 | 71.28 | 87.12 | 103 | 118.8 | |||||
| 11/02 | 3.96 | 10.67 | 10.16 | 10.52 | 39.6 | 55.44 | 71.28 | 87.12 | 103 | 118.8 | |||||
| 10/30 | 3.96 | 10.51 | 10.2 | 10.4 | 39.6 | 55.44 | 71.28 | 87.12 | 103 | 118.8 | |||||
| 10/29 | 3.96 | 11.07 | 10.78 | 10.81 | 39.6 | 55.44 | 71.28 | 87.12 | 103 | 118.8 | |||||
| 10/28 | 3.96 | 11.12 | 10.93 | 11.04 | 39.6 | 55.44 | 71.28 | 87.12 | 103 | 118.8 | |||||
| 10/27 | 3.96 | 11.2 | 10.73 | 10.76 | 39.6 | 55.44 | 71.28 | 87.12 | 103 | 118.8 | |||||
| 10/22 | 3.96 | 11.54 | 10.98 | 10.98 | 39.6 | 55.44 | 71.28 | 87.12 | 103 | 118.8 | |||||
| 10/21 | 3.96 | 11.54 | 11.28 | 11.36 | 39.6 | 55.44 | 71.28 | 87.12 | 103 | 118.8 | |||||
| 10/20 | 3.96 | 11.54 | 11.19 | 11.21 | 39.6 | 55.44 | 71.28 | 87.12 | 103 | 118.8 | |||||
| 10/19 | 3.96 | 11.31 | 10.95 | 11.25 | 39.6 | 55.44 | 71.28 | 87.12 | 103 | 118.8 | |||||
| 10/16 | 3.96 | 11.77 | 11.44 | 11.52 | 39.6 | 55.44 | 71.28 | 87.12 | 103 | 118.8 | |||||
| 10/15 | 3.96 | 11.93 | 11.49 | 11.53 | 39.6 | 55.44 | 71.28 | 87.12 | 103 | 118.8 | |||||
| 10/14 | 3.96 | 12.23 | 11.96 | 11.97 | 39.6 | 55.44 | 71.28 | 87.12 | 103 | 118.8 | |||||
| 10/13 | 3.96 | 12.63 | 11.93 | 11.99 | 39.6 | 55.44 | 71.28 | 87.12 | 103 | 118.8 | |||||
| 10/12 | 3.96 | 12.65 | 12.27 | 12.3 | 39.6 | 55.44 | 71.28 | 87.12 | 103 | 118.8 | |||||

