5288 豐祥-KY / 本淨比河流圖(日)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
日期 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (2.23) | PBR (1.31) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 93.74 | 1.84 | 1.8 | 1.8 | 93.74 | 131.2 | 168.7 | 206.2 | 243.7 | 281.2 | |||||
| 11/11 | 93.74 | 1.85 | 1.82 | 1.82 | 93.74 | 131.2 | 168.7 | 206.2 | 243.7 | 281.2 | |||||
| 11/10 | 93.74 | 1.87 | 1.81 | 1.82 | 93.74 | 131.2 | 168.7 | 206.2 | 243.7 | 281.2 | |||||
| 11/09 | 93.74 | 1.85 | 1.78 | 1.78 | 93.74 | 131.2 | 168.7 | 206.2 | 243.7 | 281.2 | |||||
| 11/06 | 93.74 | 1.82 | 1.72 | 1.8 | 93.74 | 131.2 | 168.7 | 206.2 | 243.7 | 281.2 | |||||
| 11/05 | 93.74 | 1.85 | 1.79 | 1.82 | 93.74 | 131.2 | 168.7 | 206.2 | 243.7 | 281.2 | |||||
| 11/04 | 93.74 | 1.83 | 1.8 | 1.8 | 93.74 | 131.2 | 168.7 | 206.2 | 243.7 | 281.2 | |||||
| 11/03 | 93.74 | 1.86 | 1.8 | 1.8 | 93.74 | 131.2 | 168.7 | 206.2 | 243.7 | 281.2 | |||||
| 11/02 | 93.74 | 1.94 | 1.85 | 1.85 | 93.74 | 131.2 | 168.7 | 206.2 | 243.7 | 281.2 | |||||
| 10/30 | 93.74 | 1.93 | 1.89 | 1.91 | 93.74 | 131.2 | 168.7 | 206.2 | 243.7 | 281.2 | |||||
| 10/29 | 93.74 | 1.95 | 1.93 | 1.94 | 93.74 | 131.2 | 168.7 | 206.2 | 243.7 | 281.2 | |||||
| 10/28 | 93.74 | 1.96 | 1.93 | 1.94 | 93.74 | 131.2 | 168.7 | 206.2 | 243.7 | 281.2 | |||||
| 10/27 | 93.74 | 1.96 | 1.93 | 1.93 | 93.74 | 131.2 | 168.7 | 206.2 | 243.7 | 281.2 | |||||
| 10/22 | 93.74 | 1.96 | 1.93 | 1.93 | 93.74 | 131.2 | 168.7 | 206.2 | 243.7 | 281.2 | |||||
| 10/21 | 93.74 | 1.98 | 1.94 | 1.94 | 93.74 | 131.2 | 168.7 | 206.2 | 243.7 | 281.2 | |||||
| 10/20 | 93.74 | 1.96 | 1.91 | 1.95 | 93.74 | 131.2 | 168.7 | 206.2 | 243.7 | 281.2 | |||||
| 10/19 | 93.74 | 1.96 | 1.92 | 1.92 | 93.74 | 131.2 | 168.7 | 206.2 | 243.7 | 281.2 | |||||
| 10/16 | 93.74 | 2 | 1.96 | 1.96 | 93.74 | 131.2 | 168.7 | 206.2 | 243.7 | 281.2 | |||||

