6425 易發 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | +14.6 | 37.74 | 44.03 | 50.32 | 56.61 | 62.9 | 69.19 | 75.48 | 81.77 | 88.06 | |||
| 10/07 | +16.6 | 37.66 | 43.94 | 50.21 | 56.49 | 62.77 | 69.05 | 75.32 | 81.6 | 87.88 | |||
| 10/06 | +18.9 | 37.6 | 43.87 | 50.13 | 56.4 | 62.67 | 68.93 | 75.2 | 81.46 | 87.73 | |||
| 10/05 | +22.4 | 37.56 | 43.82 | 50.08 | 56.34 | 62.6 | 68.86 | 75.12 | 81.38 | 87.64 | |||
| 10/02 | +27.7 | 37.48 | 43.73 | 49.98 | 56.23 | 62.47 | 68.72 | 74.97 | 81.22 | 87.46 | |||
| 10/01 | +30.5 | 37.39 | 43.62 | 49.85 | 56.08 | 62.32 | 68.55 | 74.78 | 81.01 | 87.24 | |||
| 09/30 | +27.1 | 37.31 | 43.53 | 49.74 | 55.96 | 62.18 | 68.4 | 74.62 | 80.83 | 87.05 | |||
| 09/29 | +19.2 | 37.23 | 43.44 | 49.64 | 55.85 | 62.06 | 68.26 | 74.47 | 80.67 | 86.88 | |||
| 09/24 | +14.7 | 37.21 | 43.41 | 49.61 | 55.81 | 62.01 | 68.21 | 74.41 | 80.61 | 86.81 | |||
| 09/23 | +17.4 | 37.2 | 43.4 | 49.6 | 55.8 | 62 | 68.19 | 74.39 | 80.59 | 86.79 | |||
| 09/22 | +17.3 | 37.2 | 43.4 | 49.6 | 55.8 | 62 | 68.2 | 74.4 | 80.6 | 86.8 | |||
| 09/21 | +21 | 37.19 | 43.38 | 49.58 | 55.78 | 61.98 | 68.17 | 74.37 | 80.57 | 86.77 | |||
| 09/18 | +10.2 | 37.15 | 43.34 | 49.53 | 55.72 | 61.91 | 68.1 | 74.29 | 80.48 | 86.67 | |||
| 09/17 | +1.38 | 37.23 | 43.43 | 49.63 | 55.84 | 62.04 | 68.25 | 74.45 | 80.66 | 86.86 | |||
| 09/16 | -0.96 | 37.38 | 43.61 | 49.84 | 56.07 | 62.3 | 68.53 | 74.76 | 80.99 | 87.22 | |||
| 09/15 | -4.74 | 37.54 | 43.79 | 50.05 | 56.31 | 62.56 | 68.82 | 75.08 | 81.33 | 87.59 | |||
| 09/14 | -2.89 | 37.75 | 44.04 | 50.33 | 56.63 | 62.92 | 69.21 | 75.5 | 81.79 | 88.08 | |||
| 09/11 | -3.2 | 37.94 | 44.26 | 50.58 | 56.9 | 63.23 | 69.55 | 75.87 | 82.19 | 88.52 | |||

