2073 雄順 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | -2.89 | 15.82 | 18.45 | 21.09 | 23.72 | 26.36 | 29 | 31.63 | 34.27 | 36.91 | |||
| 10/07 | -3 | 15.84 | 18.47 | 21.11 | 23.75 | 26.39 | 29.03 | 31.67 | 34.31 | 36.95 | |||
| 10/06 | -3.07 | 15.85 | 18.49 | 21.13 | 23.77 | 26.41 | 29.05 | 31.69 | 34.33 | 36.97 | |||
| 10/05 | -3.19 | 15.87 | 18.51 | 21.16 | 23.8 | 26.44 | 29.09 | 31.73 | 34.38 | 37.02 | |||
| 10/02 | -3.27 | 15.88 | 18.53 | 21.17 | 23.82 | 26.47 | 29.11 | 31.76 | 34.41 | 37.05 | |||
| 10/01 | -2.6 | 15.89 | 18.54 | 21.19 | 23.84 | 26.49 | 29.14 | 31.79 | 34.44 | 37.09 | |||
| 09/30 | -4.94 | 15.91 | 18.56 | 21.21 | 23.86 | 26.51 | 29.16 | 31.81 | 34.46 | 37.11 | |||
| 09/29 | -5 | 15.92 | 18.57 | 21.22 | 23.87 | 26.53 | 29.18 | 31.83 | 34.48 | 37.14 | |||
| 09/24 | -2.39 | 15.92 | 18.57 | 21.23 | 23.88 | 26.53 | 29.19 | 31.84 | 34.49 | 37.15 | |||
| 09/23 | -2.37 | 15.92 | 18.57 | 21.22 | 23.87 | 26.53 | 29.18 | 31.83 | 34.49 | 37.14 | |||
| 09/22 | -2.65 | 15.93 | 18.59 | 21.24 | 23.9 | 26.55 | 29.21 | 31.87 | 34.52 | 37.18 | |||
| 09/21 | -5.87 | 15.94 | 18.59 | 21.25 | 23.9 | 26.56 | 29.21 | 31.87 | 34.53 | 37.18 | |||
| 09/18 | -2.22 | 15.95 | 18.61 | 21.27 | 23.93 | 26.59 | 29.25 | 31.91 | 34.57 | 37.23 | |||
| 09/17 | -2.31 | 15.97 | 18.63 | 21.29 | 23.95 | 26.62 | 29.28 | 31.94 | 34.6 | 37.26 | |||
| 09/16 | -2.39 | 15.98 | 18.65 | 21.31 | 23.97 | 26.64 | 29.3 | 31.97 | 34.63 | 37.29 | |||
| 09/15 | -3.49 | 15.98 | 18.64 | 21.3 | 23.97 | 26.63 | 29.29 | 31.96 | 34.62 | 37.28 | |||
| 09/14 | -5.73 | 15.98 | 18.64 | 21.3 | 23.96 | 26.63 | 29.29 | 31.95 | 34.61 | 37.28 | |||
| 09/11 | -5.19 | 15.98 | 18.64 | 21.31 | 23.97 | 26.63 | 29.3 | 31.96 | 34.62 | 37.29 | |||

