2007 燁興 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | -2.2 | 4.227 | 4.932 | 5.636 | 6.341 | 7.045 | 7.75 | 8.454 | 9.159 | 9.863 | |||
| 09/23 | -2.27 | 4.23 | 4.935 | 5.64 | 6.345 | 7.05 | 7.755 | 8.46 | 9.165 | 9.87 | |||
| 09/22 | -1.49 | 4.233 | 4.939 | 5.644 | 6.35 | 7.055 | 7.761 | 8.466 | 9.172 | 9.877 | |||
| 09/21 | -2.11 | 4.235 | 4.941 | 5.647 | 6.353 | 7.059 | 7.765 | 8.471 | 9.176 | 9.882 | |||
| 09/18 | -2.14 | 4.237 | 4.943 | 5.649 | 6.355 | 7.061 | 7.767 | 8.474 | 9.18 | 9.886 | |||
| 09/17 | -3.6 | 4.239 | 4.945 | 5.652 | 6.358 | 7.065 | 7.771 | 8.478 | 9.184 | 9.891 | |||
| 09/16 | -4.98 | 4.244 | 4.951 | 5.658 | 6.365 | 7.073 | 7.78 | 8.487 | 9.194 | 9.902 | |||
| 09/15 | -6.12 | 4.25 | 4.958 | 5.667 | 6.375 | 7.084 | 7.792 | 8.5 | 9.209 | 9.917 | |||
| 09/14 | -4.75 | 4.258 | 4.968 | 5.677 | 6.387 | 7.097 | 7.807 | 8.516 | 9.226 | 9.936 | |||
| 09/11 | -4.18 | 4.264 | 4.975 | 5.686 | 6.397 | 7.107 | 7.818 | 8.529 | 9.24 | 9.95 | |||
| 09/10 | -3.48 | 4.271 | 4.983 | 5.694 | 6.406 | 7.118 | 7.83 | 8.542 | 9.253 | 9.965 | |||
| 09/09 | -2.2 | 4.276 | 4.989 | 5.702 | 6.414 | 7.127 | 7.84 | 8.552 | 9.265 | 9.978 | |||
| 09/08 | -3.03 | 4.282 | 4.995 | 5.709 | 6.422 | 7.136 | 7.85 | 8.563 | 9.277 | 9.99 | |||
| 09/07 | -2.16 | 4.286 | 5.001 | 5.715 | 6.43 | 7.144 | 7.858 | 8.573 | 9.287 | 10 | |||
| 09/04 | -2.1 | 4.29 | 5.005 | 5.72 | 6.435 | 7.15 | 7.865 | 8.58 | 9.295 | 10.01 | |||
| 09/03 | -3.14 | 4.293 | 5.009 | 5.724 | 6.44 | 7.155 | 7.871 | 8.586 | 9.302 | 10.02 | |||
| 09/02 | -3.42 | 4.299 | 5.015 | 5.732 | 6.448 | 7.165 | 7.881 | 8.598 | 9.314 | 10.03 | |||
| 09/01 | -2.41 | 4.304 | 5.021 | 5.739 | 6.456 | 7.173 | 7.89 | 8.608 | 9.325 | 10.04 | |||

