00888 永豐台灣ESG / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | +8.04 | 20.29 | 23.68 | 27.06 | 30.44 | 33.82 | 37.2 | 40.59 | 43.97 | 47.35 | |||
| 10/08 | +8.43 | 20.3 | 23.69 | 27.07 | 30.45 | 33.84 | 37.22 | 40.61 | 43.99 | 47.37 | |||
| 10/07 | +8.95 | 20.3 | 23.68 | 27.07 | 30.45 | 33.83 | 37.21 | 40.6 | 43.98 | 47.36 | |||
| 10/06 | +8.98 | 20.3 | 23.68 | 27.07 | 30.45 | 33.83 | 37.22 | 40.6 | 43.98 | 47.37 | |||
| 10/05 | +9.25 | 20.3 | 23.68 | 27.07 | 30.45 | 33.83 | 37.22 | 40.6 | 43.98 | 47.37 | |||
| 10/02 | +8.4 | 20.3 | 23.68 | 27.06 | 30.44 | 33.83 | 37.21 | 40.59 | 43.98 | 47.36 | |||
| 10/01 | +8.17 | 20.3 | 23.68 | 27.06 | 30.44 | 33.83 | 37.21 | 40.59 | 43.97 | 47.36 | |||
| 09/30 | +6.84 | 20.31 | 23.69 | 27.08 | 30.46 | 33.84 | 37.23 | 40.61 | 44 | 47.38 | |||
| 09/29 | +5.84 | 20.32 | 23.71 | 27.1 | 30.48 | 33.87 | 37.26 | 40.65 | 44.03 | 47.42 | |||
| 09/24 | +6.18 | 20.34 | 23.73 | 27.12 | 30.51 | 33.9 | 37.29 | 40.68 | 44.07 | 47.46 | |||
| 09/23 | +6.52 | 20.36 | 23.76 | 27.15 | 30.54 | 33.94 | 37.33 | 40.72 | 44.12 | 47.51 | |||
| 09/22 | +6.45 | 20.38 | 23.78 | 27.17 | 30.57 | 33.97 | 37.36 | 40.76 | 44.16 | 47.55 | |||
| 09/21 | +5.23 | 20.39 | 23.79 | 27.19 | 30.58 | 33.98 | 37.38 | 40.78 | 44.18 | 47.57 | |||
| 09/18 | +4.1 | 20.4 | 23.8 | 27.2 | 30.6 | 33.99 | 37.39 | 40.79 | 44.19 | 47.59 | |||
| 09/17 | +1.57 | 20.43 | 23.83 | 27.24 | 30.64 | 34.05 | 37.45 | 40.85 | 44.26 | 47.66 | |||
| 09/16 | -0.05 | 20.46 | 23.87 | 27.29 | 30.7 | 34.11 | 37.52 | 40.93 | 44.34 | 47.75 | |||
| 09/15 | -1.63 | 20.51 | 23.92 | 27.34 | 30.76 | 34.18 | 37.59 | 41.01 | 44.43 | 47.85 | |||
| 09/14 | -0.74 | 20.56 | 23.98 | 27.41 | 30.84 | 34.26 | 37.69 | 41.11 | 44.54 | 47.97 | |||

