Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

8043 蜜望實資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
24.3 24.1 +0.2 +0.83% 1.45% 24.1 24.3 23.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
2559.21萬 66 0.4張/筆 24.12元 0.76 N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2969.85萬 55 0.5張/筆 24.07元 +0.15 (+0.63%)

連漲連跌: 連2漲  ( +0.35元 / +1.46%)        
財報評分: 最新28分 / 平均38分        上櫃指數: 245.36 (2.71 / +1.12%)

   8043 蜜望實 月K線(日線/週線/月線/季線/年線) 
2024年 4月  交  易  資  料  統  計(共247月)
月成交價: 24.3元 (-0.3元/ -1.22%)成交均張: 89.3張/日成交均額: 221萬元/日
歷月排名創高/創低連續漲跌月數歷月排名創高/創低歷月排名創高/創低
第106高
近18月新低
連2跌
(-3.25元/ -11.8%)
第34低
近2月新低
第191高
近6月新低

 * 以上排名僅以本網站所擁有之歷史資料進行統計。

股 價 漲 跌 及 成 交 量 累 計
結算價
24.3元
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
15年
'09/04/28
~04/26
20年
'04/04/27
~04/26
今年
01/02
~04/26
起算價24.0523.825.324.927.552627.0523.634.441.91710.847.728.05
漲跌價+0.25+0.5-1-0.6-3.25-1.7-2.75+0.7-10.1-17.6+7.3+13.5-23.4-3.75
漲跌幅+1.04%+2.1%-3.95%-2.41%-11.8%-6.54%-10.2%+2.97%-29.4%-42%+42.9%+125%-49.1%-13.4%
振幅2.08%2.1%5.34%10.4%16.2%24%23.1%40.5%38.4%64.7%512%812%191%18.7%
成交張數1522096081,7755,5362.03萬4.87萬12.1萬22.9萬56萬170萬215萬307萬9,200
成交金額364萬503萬1,466萬4,391萬1.42億5.57億13.6億33.4億65.8億167億731億819億1,110億2.45億
週轉率0.19%0.26%0.76%2.22%6.93%25.4%61%151%287%701%2127%2689%3836%11.5%

 * 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%

  ~   匯出: 
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
24M0418 24.5 26.3 23.7 24.3 -0.3 -1.22 10.6 1.61 0.09 0.4 0.02 -0.07 0 -0.11 -0.18 0.81 +0.19 1.41 +0 0 0.07
24M0321 27.6 27.85 23.85 24.6 -2.95 -10.7 14.5 2.59 0.12 0.66 0.03 -0.02 0 -0.03 -0.05 0.9 -0.08 1.23 0 0 0
24M0213 27.2 28.15 25.9 27.55 +0.35 +1.29 8.27 1.14 0.09 0.31 0.02 +0.01 0 +0.01 +0.02 0.92 +0.01 1.3 0 0 0
24M0122 28.05 28.95 26.8 27.2 -0.85 -3.03 7.66 3.87 0.18 1.09 0.05 +0.02 0 +0.02 +0.04 0.91 -0.11 1.3 0 0 0.08
23M1221 28.45 29.2 27.1 28.05 -0.45 -1.58 7.37 2.21 0.11 0.62 0.03 +0.05 0 0 +0.05 0.89 -0.09 1.41 0 0 0.07
23M1122 25.95 29.95 25.8 28.5 +3 +11.8 16.3 8.78 0.4 2.47 0.11 +0.07 0 +0.12 +0.19 0.83 +0.19 1.5 +0 0 0.13
23M1020 27.2 27.95 25.5 25.5 -1.3 -4.85 9.14 1.53 0.08 0.41 0.02 +0.03 0 0 +0.03 0.76 -0.06 1.31 0 0 0
23M0920 26.6 28.4 26.5 26.8 +0.5 +1.9 7.22 4.05 0.2 1.12 0.06 +0.27 0 +0 +0.28 0.72 +0.07 1.38 0 0 0
23M0822 27.6 28 25.15 26.3 -1.3 -4.71 10.3 3.12 0.14 0.84 0.04 -0.04 0 0 -0.04 0.46 -0.03 1.3 0 0 0
23M0721 28.2 29.8 26.7 27.6 -0.25 -0.9 11.1 5.9 0.28 1.67 0.08 -0.25 0 0 -0.25 0.68 +0.01 1.34 +0 0 0.22
23M0620 28.75 29.8 27.5 27.85 -0.75 -2.62 8.04 7.26 0.36 2.1 0.1 +0.1 0 0 +0.1 0.89 +0.08 1.33 0 0 0
23M0522 27.25 29.95 26.8 28.6 +1.4 +5.15 11.6 6.58 0.3 1.89 0.09 -0.3 0 0 -0.3 0.82 +0.12 1.25 0 0 0
23M0417 27.35 30.3 26.2 27.2 -0.95 -3.37 14.6 4.4 0.26 1.27 0.07 -0.44 0 0 -0.44 0.96 +0.12 1.13 0 0 0
23M0323 29.8 31.55 27.7 28.15 -1.6 -5.38 12.9 7.3 0.32 2.19 0.1 +0.17 0 -0.06 +0.11 1.46 -0.08 1.01 -0.01 0 0
23M0218 26.6 31.55 26.3 29.75 +3.25 +12.3 19.8 14.8 0.82 4.38 0.24 +0.26 0 +0.06 +0.32 1.29 +0.14 1.09 +0 0.01 0.83
23M0113 26.55 27.8 26 26.5 -0.05 -0.19 6.78 3.67 0.28 0.99 0.08 +0.23 0 0 +0.23 0.93 -0.04 0.95 -0.1 0.01 0.84
22M1222 27.9 28.15 24.2 26.55 -0.3 -1.12 14.7 5.58 0.25 1.47 0.07 -0.04 0 -0.01 -0.05 0.62 +0.12 0.99 +0.11 0.11 11.3
22M1122 23.9 27.2 23.75 26.85 +3.2 +13.5 14.6 4.34 0.2 1.12 0.05 +0.09 0 0 +0.09 0.71 +0.04 0.87 +0 0 0.46
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
22M1020 24.05 25.4 22.6 23.65 -0.5 -2.07 11.6 1.29 0.06 0.31 0.02 +0.01 0 0 +0.01 0.57 -0.17 0.83 0 0 0.12
22M0921 28 28.1 23.25 24.15 -3.05 -11.2 17.8 4.68 0.22 1.21 0.06 +0.04 0 +0 +0.04 0.56 -0.28 1 -0.1 0 0.1
22M0823 25.3 29.5 23.9 28.25 +2.95 +11.7 22.1 13.7 0.6 3.78 0.16 +0.04 0 +0.01 +0.05 0.48 +0 1.28 +0.08 0.1 7.52
22M0721 23.35 26.65 22 25.3 +1.8 +7.66 19.8 6.68 0.32 1.67 0.08 -0.01 0 0 -0.01 0.54 +0.08 1.27 +0.01 0.01 1.02
22M0621 23.9 27.15 23.05 23.5 -0.5 -2.08 17.1 4.72 0.22 1.22 0.06 -0.03 0 0 -0.03 0.53 -0.08 1.19 +0 0 0.17
22M0521 23.65 24.3 22.65 24 -0.05 -0.21 6.86 1.02 0.05 0.24 0.01 +0.04 0 0 +0.04 0.57 +0.01 1.27 0 0 0
22M0419 26.1 26.35 23.25 24.05 -2.1 -8.03 11.9 1.35 0.07 0.33 0.02 -0.03 0 0 -0.03 0.6 -0.11 1.26 0 0 0
22M0323 26.4 26.75 24.2 26.15 -0.05 -0.19 9.73 1.84 0.08 0.47 0.02 +0.13 0 +0 +0.13 0.58 -0.09 1.38 0 0 0
22M0215 26.45 27.8 26 26.2 -0.2 -0.76 6.82 1.71 0.11 0.46 0.03 -0.05 0 0 -0.05 0.4 -0.08 1.47 0 0 0
22M0118 27.7 30 26.2 26.4 -1.15 -4.17 13.8 11.6 0.64 3.32 0.18 -0.34 0 0 -0.34 0.48 -0.06 1.55 0 0 0.19
21M1222 27.6 28 26.6 27.55 -0.05 -0.18 5.07 2.46 0.11 0.67 0.03 -0.01 0 0 -0.01 0.92 -0.03 1.61 0 0 0.19
21M1122 26.75 28.7 25.6 27.6 +1 +3.76 11.7 5.87 0.27 1.6 0.07 +0.37 0 0 +0.37 0.96 -0.06 1.64 -0.01 0 0.18
21M1020 25.65 27.6 23.2 26.6 +0.65 +2.5 17 4.78 0.24 1.21 0.06 -0.21 0 0 -0.21 0.64 0 1.7 -0.01 0.01 0.65
21M0920 26.8 28.35 24.4 25.95 -0.95 -3.53 14.7 5.98 0.3 1.59 0.08 -0.73 0 -0.01 -0.74 0.79 -0.06 1.7 +0.02 0.02 1.06
21M0822 31.15 32.9 25 26.9 -4.1 -13.2 25.5 6.4 0.29 1.85 0.08 -0.49 0 0 -0.5 1.52 -0.16 1.76 -0.01 0 0.06
21M0722 34.3 35.2 29.25 31 -2.25 -6.77 17.9 29.9 1.36 10.1 0.46 +0.75 0 +0.01 +0.75 2.33 -0.59 1.92 -0.01 0.01 0.47
21M0621 30.1 33.25 28.1 33.25 +3.3 +11 17.2 14.6 0.69 4.5 0.21 +0.48 0 0 +0.48 1.43 +0.6 2.52 +0.01 0.02 0.63
21M0521 33 33.05 23.4 29.95 -3.1 -9.38 29.2 19.6 0.93 5.63 0.27 +0.22 0 +0 +0.23 0.85 -1.15 1.92 +0.01 0.01 0.36
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
21M0419 31.85 35.95 30.05 33.05 +1.15 +3.61 18.5 29.1 1.53 9.84 0.52 +0.27 0 0 +0.27 0.78 +0.79 3.07 -0.03 0 0
21M0322 31.7 35.9 28.85 31.9 +0.65 +2.08 22.6 27.2 1.24 8.99 0.41 -0.39 0 0 -0.39 0.35 +0.19 2.28 -0.01 0.03 1.41
21M0213 28 33.9 27.1 31.25 +3.25 +11.6 24.3 17.8 1.37 5.61 0.43 -0.12 0 +0 -0.12 0.67 +0.34 2.08 +0.03 0.04 1.92
21M0120 29.3 33.9 26.95 28 -1.25 -4.27 23.8 31.6 1.58 9.87 0.49 +0.04 0 0 +0.04 0.78 -0.35 1.75 -0.03 0.01 0.8
20M1223 30.05 31.4 27 29.25 -0.45 -1.52 14.8 31.8 1.38 9.47 0.41 +0.31 0 0 +0.31 0.75 +0.47 2.09 +0.01 0.04 2.01
20M1121 23.3 31.5 23.1 29.7 +6.4 +27.5 36.1 28.9 1.38 8.01 0.38 -0.16 0 -0.01 -0.17 0.32 +0.3 1.63 +0.04 0.04 2.21
20M1019 24.15 25.3 23 23.3 -0.45 -1.89 9.68 2.54 0.13 0.62 0.03 0 0 0 0 0.33 +0.04 1.33 0 0 0
20M0922 23.9 24.85 22.9 23.75 -0.1 -0.42 8.18 2.41 0.11 0.58 0.03 +0.06 0 -0.01 +0.05 0.33 +0.01 1.29 0 0 0
20M0821 26.1 27.7 23.4 23.85 -2.25 -8.62 16.5 6.48 0.31 1.69 0.08 +0.05 0 0 +0.05 0.23 -0.4 1.28 -0.04 0 0
20M0723 24 29.75 23.9 26.1 +2.1 +8.75 24.4 20.9 0.91 5.75 0.25 -0.12 0 +0 -0.12 0.37 +0.51 1.68 +0.03 0.04 2.68
20M0620 25.55 27 23.7 24 -1.55 -6.07 12.9 5.03 0.25 1.29 0.06 -0.01 0 +0.01 0 0.2 -0.13 1.18 0 0.01 0.94
20M0520 26.45 30.95 25.2 25.55 -0.9 -3.4 21.7 17.2 0.86 4.86 0.24 -0.3 0 0 -0.31 0.34 +0.03 1.3 -0.12 0.01 0.85
20M0420 17.85 26.45 17.85 26.45 +8.3 +45.7 47.4 14.9 0.75 3.49 0.17 -0.02 0 +0 -0.02 0.71 +0.02 1.27 +0.12 0.13 10.3
20M0322 26.65 28.7 15.45 18.15 -9.85 -35.2 47.3 8.91 0.4 1.9 0.09 +0.24 0 -0.02 +0.22 0.72 -1.17 1.25 -0.02 0.01 0.88
20M0219 27.5 31.3 26.75 28 -1.7 -5.72 15.3 8.45 0.44 2.52 0.13 +0.04 0 +0.02 +0.06 0.24 -0.35 2.42 0 0.03 1.24
20M0115 34.75 36.85 29.05 29.7 -5 -14.4 22.5 15.8 1.05 5.41 0.36 -0.07 0 -0.01 -0.08 0.26 -0.76 2.77 -0.03 0.03 1.23
19M1222 32.1 35.55 30.25 34.7 +2.65 +8.27 16.5 18.3 0.83 5.94 0.27 +0.14 0 0 +0.14 0.72 -2.99 3.53 +0.03 0.07 1.9
19M1121 32.5 33.05 30.75 32.05 -0.65 -1.99 7.03 2.6 0.12 0.83 0.04 -0.04 0 0 -0.04 0.61 +0.15 6.51 -0.03 0.03 0.52
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
19M1021 34.55 35.85 32.4 32.7 -1.5 -4.39 10.1 6.27 0.3 2.15 0.1 +0.05 0 -0.01 +0.04 0.74 -0.44 6.36 -0.04 0.06 0.97
19M0919 33.35 35.7 32.3 34.2 +1.3 +3.95 10.3 9.77 0.51 3.34 0.18 +0.09 0 -0.01 +0.08 0.84 +0.2 6.81 +0.06 0.1 1.5
19M0821 37.2 37.45 30.65 32.9 -4.55 -12.1 18.2 5.57 0.27 1.89 0.09 +0.06 0 +0.01 +0.07 0.73 -0.29 6.6 +0.02 0.04 0.68
19M0723 36.6 38.5 36.45 37.45 +1.35 +3.74 5.68 6.54 0.28 2.44 0.11 +0.3 0 +0.01 +0.31 0.7 -0.11 6.89 0 0.02 0.33
19M0619 34.65 37.25 33.55 36.1 +1.1 +3.14 10.6 5.45 0.29 1.94 0.1 -0.18 0 -0.01 -0.19 0.69 +0.01 7 -0.09 0.02 0.33
19M0522 41.5 41.5 34.05 35 -5.45 -13.5 18.4 8.03 0.36 2.96 0.13 -1.96 0 -0.01 -1.97 1.02 -0.33 7 -0.16 0.12 1.66
19M0420 39.9 46.2 38.9 40.45 +1.15 +2.93 18.6 39 1.95 16.9 0.84 -1.19 0 -0.05 -1.25 2.96 +3 7.33 +0.2 0.28 3.81
19M0320 41.2 41.5 38.25 39.3 -1.6 -3.91 7.95 8.87 0.44 3.52 0.18 -0.5 0 -0.01 -0.5 3.86 -0.08 4.33 -0.21 0.07 1.71
19M0213 37.5 44.3 36.8 40.9 +3.9 +10.5 20.3 28.6 2.2 12.1 0.93 -0.26 0 +0.03 -0.22 4.52 +0.42 4.41 -0.01 0.29 6.53
19M0121 38.2 38.8 34.8 37 -0.9 -2.37 10.6 12.3 0.58 4.56 0.22 +0.16 0 -0.01 +0.16 4.71 +0.06 3.99 -0.19 0.3 7.47
18M1221 41.7 46 35.8 37.9 -2.4 -5.96 25.3 36.7 1.75 15.3 0.73 -0.56 0 -0.08 -0.64 4.5 +0.09 3.94 -0.25 0.48 12.3
18M1122 35.7 42.3 33.75 40.3 +5.2 +14.8 24.4 67.7 3.08 26.2 1.19 +0.56 0 +0.21 +0.77 5.19 +0.66 3.84 +0.12 0.74 19.2
18M1022 49.4 50.6 32.2 35.1 -13.95 -28.4 37.5 52.1 2.37 21.4 0.97 +2.59 0 +0.02 +2.6 4.52 -0.91 3.18 -0.25 0.62 19.5
18M0919 64.5 64.8 48.5 49.05 -15.85 -24.4 25.1 60.8 3.2 33.8 1.78 +0.45 0 -0.01 +0.44 1.21 +0.03 4.09 +0.13 0.87 21.3
18M0823 69.1 70.2 52.6 64.9 -4.8 -6.89 25.3 134 5.84 82.5 3.59 -0.57 0 +0.02 -0.55 1.1 +0.55 4.05 +0 0.74 18.2
18M0722 73.5 97.8 64.3 69.7 -3.2 -4.39 46 201 9.12 160 7.26 +0.86 0 0 +0.86 1.39 +0.18 3.5 +0.04 0.74 21.1
18M0620 61 79.4 54.4 72.9 +12.3 +20.3 41.3 95.6 4.78 67 3.35 +0.06 0 0 +0.06 0.23 +0.62 3.32 -0.5 0.69 20.9
18M0522 31.9 67.9 30.5 60.6 +28.9 +91.2 118 108 4.9 50.7 2.3 -0.81 0 -0.07 -0.88 0.35 +1.03 2.71 +0.9 1.19 44.1
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
18M0418 26.8 36.4 26.35 31.7 +5.25 +19.8 38 52.6 2.92 17.2 0.96 +0.75 0 +0.07 +0.82 1.71 -0.45 1.68 +0.29 0.29 17.3
18M0323 27.15 30.35 26 26.45 -0.85 -3.11 15.9 17.6 0.77 5.02 0.22 -0.13 0 -0.08 -0.21 0.74 -0.61 2.13 -0.04 0 0.14
18M0213 29 32.35 26 27.3 -1.2 -4.21 22.3 23.1 1.78 6.89 0.53 -0.38 0 -0.01 -0.39 0.68 +1.08 2.74 +0 0.04 1.61
18M0122 25.4 31.45 24.3 28.5 +3.5 +14 28.6 28.2 1.28 7.92 0.36 +0.12 0 +0 +0.12 0.96 -0.48 1.66 +0.04 0.04 2.52
17M1221 24.9 27.15 22.25 25 +0.1 +0.4 19.7 9.83 0.47 2.46 0.12 +0.01 0 0 +0.01 0.63 +0.22 2.14 -0.01 0 0.14
17M1122 19.6 27.4 19.6 24.9 +5.3 +27 39.8 19.7 0.9 4.83 0.22 +0.06 0 0 +0.06 0.62 -0.58 1.93 +0.02 0.02 0.78
17M1019 19.8 20.4 19.5 19.6 -0.2 -1.01 4.55 0.99 0.05 0.2 0.01 -0.26 0 0 -0.26 0.55 +0.29 2.51 0 0 0
17M0922 20.65 21.25 19.45 19.8 -0.7 -3.41 8.78 2.03 0.09 0.42 0.02 +0.01 0 0 +0.01 0.88 +0.04 2.22 0 0 0
17M0823 20.95 21.45 19.7 20.5 -0.45 -2.15 8.35 2.27 0.1 0.47 0.02 -0.03 0 0 -0.03 0.86 +0.04 2.18 -0.01 0 0
17M0721 21.9 22.15 20.65 20.95 -1.25 -5.63 6.76 4.31 0.21 0.92 0.04 +0.17 0 -0.06 +0.11 0.9 -0.16 2.13 -0.05 0.01 0.28
17M0623 17.3 22.6 17.2 22.2 +5 +29.1 31.4 18.3 0.79 3.81 0.17 +0.1 0 +0.14 +0.24 0.69 +0.57 2.3 +0.06 0.06 2.44
17M0520 18.65 18.8 16.9 17.2 -1.4 -7.53 10.2 2 0.1 0.35 0.02 -0.01 0 0 -0.01 0.57 -0.35 1.71 0 0 0
17M0418 18.1 19.7 17.5 18.6 +0.7 +3.91 12.3 4.41 0.25 0.83 0.05 +0.01 0 0 +0.01 0.57 +0.44 2.06 0 0 0
17M0323 18.25 18.4 17.5 17.9 -0.35 -1.92 4.93 1.61 0.07 0.29 0.01 +0.01 0 0 +0.01 0.57 -0.45 1.61 0 0 0
17M0218 17.4 19 17.4 18.25 +0.85 +4.89 9.2 2.31 0.13 0.42 0.02 0 0 0 0 0.56 -0.17 2.06 0 0 0
17M0116 16.25 17.55 16.25 17.4 +1.15 +7.08 8 1.79 0.11 0.3 0.02 0.56 +0.4 2.23 0 0 0
16M1222 15.7 16.6 15.7 16.25 +0.45 +2.85 5.7 1.63 0.07 0.26 0.01 0 0 0 0 0.56 -0.12 1.84 0 0 0
16M1122 16.45 16.6 15.2 15.8 -0.6 -3.66 8.54 2.57 0.12 0.4 0.02 -0.02 0 0 -0.02 0.56 -0.51 1.95 0 0 0
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
16M1020 16.8 17.25 15.9 16.4 -0.4 -2.38 8.04 2.25 0.11 0.37 0.02 +0.02 0 0 +0.02 0.59 +0.08 2.46 0 0 0
16M0919 15.8 17.35 15.6 16.8 +1.05 +6.67 11.1 5.22 0.27 0.87 0.05 0.56 -0.02 2.39 0 0 0
16M0823 15.15 17.7 15.05 15.75 +0.6 +3.96 17.5 8.16 0.35 1.36 0.06 0 0 0 0 0.56 +0.43 2.36 0 0 0
16M0720 14.75 15.25 14.65 15.15 +0.4 +2.71 4.07 0.9 0.05 0.14 0.01 0 0 0 0 0.56 +0.01 1.93 0 0 0
16M0621 14.65 15.05 14.5 14.75 +0.15 +1.03 3.77 0.28 0.01 0.04 0 +0.01 0 0 +0.01 0.56 -0.06 1.93 0 0 0
16M0521 14.6 14.7 14.05 14.6 0 0 4.45 0.52 0.02 0.07 0 -0.02 0 0 -0.02 0.54 +0.05 1.99 0 0 0
16M0419 14.9 15.25 14.4 14.6 -0.4 -2.67 5.67 0.53 0.03 0.08 0 +0.01 0 0 +0.01 0.56 +0.01 1.94 0 0 0
16M0323 15.15 15.5 14.8 15 -0.2 -1.32 4.61 2.22 0.1 0.34 0.01 +0.17 0 0 +0.17 0.55 +0.05 1.93 0 0 0
16M0213 14.5 15.2 14.35 15.2 +0.7 +4.83 5.86 0.93 0.07 0.14 0.01 +0.24 0 0 +0.24 0.34 -0.11 1.88 0 0 0
16M0121 14.9 15.15 14 14.5 -0.55 -3.65 7.64 1.05 0.05 0.15 0.01 +0.02 0 0 +0.02 0.03 -0.17 1.99 0 0 0
15M1223 14.8 15.1 14.3 15.05 +0.3 +2.03 5.42 1.35 0.06 0.2 0.01 +0 0 0 +0 0.01 -0.02 2.16 0 0 0
15M1121 14.3 15.3 14 14.75 +0.4 +2.79 9.06 2.49 0.12 0.37 0.02 0 0 0 0 0.01 -0.01 2.17 0 0 0
15M1021 13.05 14.65 13.05 14.35 +1.15 +8.71 12.1 2.33 0.11 0.33 0.02 0 0 0 0 0.01 +0.11 2.18 0 0 0
15M0920 11.95 13.25 11.8 13.2 +1.25 +10.5 12.1 0.99 0.05 0.13 0.01 +0.01 0 0 +0.01 0.01 +0.13 2.07 0 0 0
15M0821 15.2 15.25 10.8 11.95 -3.4 -22.1 29 2.25 0.11 0.3 0.01 0 -0.09 1.94 0 0 0
15M0722 16.1 16.35 15.15 15.35 -0.75 -4.66 7.45 1.08 0.05 0.17 0.01 0.18 -0.2 2.03 0 0 0
15M0621 17.25 17.25 15.75 16.1 -1.15 -6.67 8.7 1.16 0.06 0.19 0.01 -0.05 0 0 -0.05 0.18 -0.24 2.24 0 0 0
15M0520 18.7 18.8 17.15 17.25 -1.4 -7.51 8.85 2.14 0.11 0.38 0.02 +0.04 0 0 +0.04 0.24 -0.17 2.48 0 0 0
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
15M0420 19.2 19.4 18.45 18.65 -0.45 -2.36 4.97 2.39 0.12 0.45 0.02 +0.01 0 0 +0.01 0.19 -0.02 2.64 0 0 0
15M0322 18.6 19.2 18.35 19.1 +0.6 +3.24 4.59 2.08 0.09 0.39 0.02 0.18 -0.08 2.67 0 0 0
15M0213 18.75 18.75 18.15 18.5 -0.2 -1.07 3.21 1.28 0.1 0.24 0.02 0.18 -0.04 2.75 0 0 0.07
15M0120 17.9 18.9 17.8 18.7 +0.85 +4.76 6.16 2.78 0.14 0.51 0.03 0.18 -0.05 2.81 0 0 0.07
14M1224 17.65 18.15 17.5 17.85 +0.05 +0.28 3.65 1.66 0.07 0.3 0.01 0.19 -0.26 2.86 0 0 0.07
14M1120 18.75 19.8 17.6 17.8 -0.8 -4.3 11.8 2.78 0.14 0.52 0.03 -0.02 0 0 -0.02 0.19 +0.28 3.12 +0 0 0.1
14M1019 17.3 18.7 17.3 18.6 +1.2 +6.9 8.05 2.01 0.11 0.36 0.02 -0.05 0 0 -0.05 0.21 +0.25 2.84 0 0 0
14M0914 16.85 17.65 16.6 17.4 +0.55 +3.26 6.23 3.22 0.23 0.55 0.04 +0.05 0 0 +0.05 0.08 +0.01 3.07 0 0 0
14M0821 18.2 18.4 16.15 16.85 -1.5 -8.17 12.3 4.1 0.2 0.7 0.03 -0.14 0 0 -0.14 0.4 -0.13 3.06 +0 0 0.1
14M0722 20.2 20.6 18.25 18.35 -1.65 -8.25 11.8 7.04 0.32 1.38 0.06 -0.15 0 0 -0.15 0.17 -0.78 3.19 -0.01 0 0
14M0620 18.65 21.5 18.4 20 +1.45 +7.82 16.7 27.7 1.39 5.55 0.28 +0.2 0 0 +0.2 0.34 +1.26 3.96 +0 0.01 0.15
14M0521 17.05 19.2 16.8 18.55 +1.5 +8.8 14.1 7.35 0.35 1.34 0.06 +0.06 0 0 +0.06 0.12 +0.21 2.7 0 0 0.07
14M0421 18.3 18.3 16.5 17.05 -1.15 -6.32 9.89 3.93 0.19 0.69 0.03 0 0 0 0 0.05 +0.08 2.49 +0 0 0.16
14M0321 18.6 19.85 17.9 18.2 -0.4 -2.15 10.5 9.12 0.43 1.71 0.08 -0.72 0 0 -0.72 0.05 -0.07 2.42 0 0 0
14M0217 18 18.9 17.8 18.6 +0.35 +1.92 6.03 3.72 0.22 0.69 0.04 +0.02 0 0 +0.02 0.84 +0.24 2.49 0 0 0
14M0118 18.9 19.4 18.15 18.25 -0.5 -2.67 6.67 6.69 0.37 1.25 0.07 +0.12 0 0 +0.12 0.81 -0.46 2.24 -0.01 0 0.09
13M1222 17.9 19.25 17 18.75 +0.95 +5.34 12.6 7.62 0.35 1.39 0.06 0.68 +0.49 2.71 +0 0.01 0.52
13M1121 16.9 18 16.5 17.8 +1 +5.95 8.93 4.66 0.22 0.81 0.04 0.68 +0.22 2.22 +0.01 0.01 0.45
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
13M1022 16.7 17.2 16.55 16.8 +0.05 +0.3 3.88 2.2 0.1 0.37 0.02 -0.08 0 0 -0.08 0.68 -0.24 2.01 0 0 0.1
13M0920 15.95 16.8 15.9 16.75 +0.85 +5.35 5.66 2.23 0.11 0.37 0.02 -0.07 0 0 -0.07 0.83 -0.26 2.25 0 0 0.09
13M0821 17.15 17.6 15.9 15.9 -1.25 -7.29 9.91 2.63 0.13 0.45 0.02 -0.07 0 0 -0.07 0.85 -0.17 2.51 0 0 0.08
13M0723 17.45 17.55 16.8 17.15 -0.3 -1.72 4.3 2.01 0.09 0.34 0.01 +0.06 0 0 +0.06 0.93 0 2.68 0 0 0.07
13M0619 18.1 19.2 16.9 17.45 -0.7 -3.86 12.7 6.77 0.36 1.21 0.06 -0.03 0 0 -0.03 0.86 +0 2.68 +0 0 0.07
13M0522 16.5 18.85 16.25 18.15 +1.7 +10.3 15.8 7.34 0.33 1.31 0.06 +0.11 0 0 +0.11 0.89 +0.37 2.68 0 0 0
13M0420 15.7 17.4 15.2 16.45 +0.75 +4.78 14 8.52 0.43 1.43 0.07 0.77 +0.34 2.31 0 0 0
