Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

3443 創意期貨標的權證標的資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
1320 1200 +120 +10% 6.67% 1260 1320 1240
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
4,58758.96億 9,153 0.5張/筆 1285元 17.07 54.7 -2.6
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2,74632.54億 3,967 0.7張/筆 1185元 +10 (+0.84%)

連漲連跌: 連4漲  ( +215元 / +19.46%)        
財報評分: 最新64分 / 平均54分        上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

   3443 創意 月K線(日線/週線/月線/季線/年線) 
2024年 4月  交  易  資  料  統  計(共210月)
月成交價: 1320元 (+75元/ +6.02%)成交均張: 3,156張/日成交均額: 39.4億元/日
歷月排名創高/創低連續漲跌月數歷月排名創高/創低歷月排名創高/創低
第11高
近2月新高
首日上漲
(+75元/ +6.02%)
第76高
近2月新高
第18高
近2月新高

 * 以上排名僅以本網站所擁有之歷史資料進行統計。

股 價 漲 跌 及 成 交 量 累 計
結算價
1320元
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
15年
'09/04/28
~04/26
20年今年
01/02
~04/26
起算價11251155125512401545148097038440923583.4153-1740
漲跌價+195+165+65+80-225-160+350+936+911+1085+1236.6+1167--420
漲跌幅+17.3%+14.3%+5.18%+6.45%-14.6%-10.8%+36.1%+244%+223%+462%+1483%+763%--24.1%
振幅16%19.9%18.3%25.8%34.3%54.4%106%428%419%791%2357%1285%-45.4%
成交張數1.07萬1.62萬3.26萬6.15萬18萬42.1萬98.3萬256萬314萬473萬784萬989萬-25.5萬
成交金額131億193億387億766億2,506億6,596億1.48兆2.56兆2.84兆3.32兆3.98兆4.24兆-3,785億
週轉率7.99%12.1%24.3%45.9%134%314%734%1907%2346%3533%5850%7380%-190%

 * 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%

  ~   匯出: 
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
24M0418 1255 1410 1090 1320 +75 +6.02 25.7 56.8 3.16 709 39.4 +0.98 -1.35 +0.25 -0.12 25.7 -0.19 7.2 +0.12 0.16 2.15
24M0321 1590 1620 1215 1245 -345 -21.7 25.5 55.2 2.63 773 36.8 -0.28 -1.8 -0.37 -2.44 24.6 -0.4 7.39 -0.07 0.04 0.53
24M0213 1535 1605 1400 1590 +45 +2.91 13.3 58.1 4.47 871 67 -1.43 -0.75 +0.5 -1.68 24.9 -0.29 7.8 -0.18 0.11 1.41
24M0122 1725 1880 1520 1545 -195 -11.2 20.7 84.8 3.85 1,432 65.1 -4.49 -2.4 +0.09 -6.8 27 +1.76 8.11 +0.04 0.29 3.59
23M1221 1645 1895 1575 1740 +90 +5.45 19.4 75 3.57 1,315 62.6 +1.01 +0.04 -0.63 +0.42 30.1 +0.28 6.35 +0 0.26 4.03
23M1122 1475 1790 1440 1650 +215 +15 24.4 83.8 3.81 1,386 63 +1.27 -0.76 -0.23 +0.27 29.1 +0.35 6.07 +0.07 0.25 4.15
23M1020 1400 1765 1390 1435 +70 +5.13 27.5 92.1 4.6 1,430 71.5 -1.13 +1.45 +0.25 +0.57 28.6 +0.79 5.72 -0.01 0.18 3.13
23M0920 1470 1530 1295 1365 -95 -6.51 16.1 61 3.05 866 43.3 -1.67 -0.19 -0.42 -2.29 29.4 +0.19 4.92 -0.01 0.19 3.8
23M0822 1500 1560 1225 1460 -175 -10.7 20.5 120 5.46 1,673 76 -4.14 -3.64 -0.34 -8.12 30.3 +1.78 4.74 -0.45 0.2 4.2
23M0721 1630 2015 1550 1635 +30 +1.87 29 77.9 3.71 1,378 65.6 +1.29 +0.48 -0.04 +1.73 32.4 +0.08 2.96 +0.24 0.65 21.9
23M0620 1475 1725 1365 1605 +110 +7.36 24.1 79.2 3.96 1,228 61.4 -0.42 -1.22 +0.2 -1.44 31.7 -0.09 2.88 +0.41 0.41 14.4
23M0522 1010 1540 997 1495 +499 +50.1 54.5 133 6.02 1,655 75.2 -1.59 +3.01 +0.28 +1.7 31.8 -0.74 2.96 -0.63 0 0
23M0417 1050 1120 921 996 -89 -8.2 18.3 81.5 4.79 837 49.3 -0.78 +0.29 -0.51 -1 33.4 -0.16 3.7 +0.22 0.63 16.9
23M0323 1130 1230 1000 1085 -75 -6.47 19.8 149 6.47 1,667 72.5 -2.23 -0.56 +0.31 -2.47 33.7 -0.05 3.87 -0.94 0.4 10.4
23M0218 789 1175 784 1160 +378 +48.3 50 159 8.83 1,485 82.5 -5.15 +0.52 +0.87 -3.76 34.5 +1.39 3.92 -0.25 1.34 34.2
23M0113 641 782 637 782 +141 +22 22.6 88.6 6.82 617 47.5 -1.15 +1.1 +0.59 +0.54 38.5 +0.04 2.52 +0.05 1.59 63.1
22M1222 753 822 630 641 -90 -12.3 26.3 151 6.87 1,124 51.1 +2.77 -4.97 +0.3 -1.9 39.2 +0.41 2.49 +0 1.54 61.9
22M1122 483 759 478 731 +243.5 +49.9 57.6 198 9.01 1,271 57.8 +5.96 -0.96 -0.65 +4.35 37.2 -1.32 2.08 -0.05 1.54 74.3
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
22M1020 583 616 383 487.5 -101.5 -17.2 39.6 215 10.7 988 49.4 -2.42 -0.77 +0.27 -2.93 32.8 +1.01 3.39 +0.18 1.6 47.1
22M0921 539 620 515 589 +47 +8.67 19.4 116 5.51 661 31.5 +2.01 +3.78 -0.32 +5.47 34.3 -0.63 2.38 +0.24 1.42 59.5
22M0823 513 620 498.5 542 +37 +7.33 24.1 118 5.12 650 28.3 -5.23 +3.31 +0.8 -1.13 32.9 +0.2 3.01 +0.28 1.18 39
22M0721 478 565 426 505 +24 +4.99 28.9 122 5.83 610 29 -2.99 -0.08 +0.9 -2.17 36.7 +0.85 2.81 +0.21 0.9 32
22M0621 557 592 465.5 481 -72 -13 22.9 73.6 3.51 396 18.8 +2.28 -0.6 +0.03 +1.72 39 -0.64 1.96 +0.69 0.69 35.1
22M0521 410 580 406.5 553 +138.5 +33.4 41.9 102 4.87 532 25.3 +0.39 +2.46 -0.06 +2.79 37 +0.5 2.6 -0.2 0 0
22M0419 499 510 364 414.5 -90.5 -17.9 28.9 30.2 1.59 133 7.02 -0.16 -0.91 -0.12 -1.19 36.9 +0.05 2.1 -0.03 0.2 9.49
22M0323 460 536 426 505 +48 +10.5 24.1 37.5 1.63 182 7.89 -1.02 +1.93 -0.27 +0.63 37 -0.19 2.05 -0.03 0.22 11
22M0215 470.5 486.5 436.5 457 -15.5 -3.28 10.6 29 1.93 134 8.92 -1.42 -0.85 +0.01 -2.27 37.9 +0.16 2.25 -0.11 0.26 11.5
22M0118 592 598 466 472.5 -113.5 -19.4 22.5 27.7 1.54 143 7.96 +0.12 -2.65 -0.15 -2.67 38.8 +0.19 2.08 -0.22 0.37 17.8
21M1222 585 661 562 586 -3 -0.51 16.8 33.4 1.52 201 9.13 +2.9 -1.51 +0.12 +1.51 38.8 +0.17 1.89 -0.1 0.59 31.3
21M1122 609 639 552 589 -9 -1.51 14.5 57.4 2.61 341 15.5 +6.37 -3.18 +0.05 +3.24 36.6 -0.78 1.72 -0.19 0.69 40
21M1020 490.5 630 438.5 598 +97 +19.4 38.2 91.9 4.59 489 24.5 -2.81 +3 -0.27 -0.08 32 +0.7 2.5 +0.24 0.87 35
21M0920 426.5 510 426.5 501 +68.5 +15.8 19.3 77.8 3.89 370 18.5 +0.47 +4.8 -0.07 +5.2 33.9 -1.22 1.8 +0.21 0.63 35.2
21M0822 406 441.5 362 432.5 +21 +5.1 19.3 44.6 2.03 179 8.13 +0.53 +1.78 -0.27 +2.04 33.9 -1.82 3.02 +0.14 0.42 13.9
21M0722 416 470 402.5 411.5 -1.5 -0.36 16.3 54.9 2.5 242 11 -0.5 +1.03 +0.13 +0.66 33 +0.65 4.83 +0.02 0.28 5.79
21M0621 364.5 433.5 342.5 413 +53 +14.7 25.3 48.8 2.32 193 9.2 +1.83 +1.6 +0.65 +4.08 33.5 +0.19 4.12 +0.26 0.26 6.35
21M0521 403.5 405 301 360 -42.5 -10.6 25.8 55 2.62 190 9.03 +3.67 -0.46 -0.27 +2.93 32 -1.56 3.93 -0.23 0 0
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
21M0419 402 440 389 402.5 +4 +1 12.8 70.6 3.72 291 15.3 +3.02 -0.09 +0.08 +3 30.6 -0.19 5.49 -0.04 0.23 4.23
21M0322 460.5 465 372.5 398.5 -50.5 -11.2 20.6 70 3.18 287 13 -3.46 -2.97 -0.51 -6.94 27.6 +1.23 5.68 -0.53 0.28 4.88
21M0213 395 514 383 449 +54 +13.7 33.2 81.9 6.3 365 28.1 +5.32 -0.57 +0.35 +5.1 29.8 -1.73 4.44 -0.35 0.81 18.1
21M0120 348 448 345.5 395 +56 +16.5 30.2 172 8.61 694 34.7 +0.87 +2.11 -0.1 +2.88 26.1 -1.92 6.21 +0.05 1.16 18.7
20M1223 330.5 350.5 307 339 +9 +2.73 13.2 101 4.39 332 14.4 -1.13 -1.52 +0.22 -2.43 25.4 +3.72 8.13 -0.13 1.11 13.6
20M1121 257.5 353 252 330 +71 +27.4 39 117 5.57 373 17.7 +2.97 +1.51 +0.59 +5.06 26.2 -0.35 4.41 +0.4 1.24 28.1
20M1019 261 280 255.5 259 -1 -0.38 9.42 30.5 1.61 82.4 4.34 -0.44 +0.33 -0.01 -0.11 23.8 +0.05 4.76 +0.09 0.84 17.7
20M0922 264.5 276 253.5 260 -4.5 -1.7 8.51 37.5 1.71 99.1 4.5 -0.59 -0.01 -0.19 -0.8 24.4 +0.02 4.71 -0.17 0.76 16.1
20M0821 300 322 261.5 264.5 -28 -9.57 20.7 61.3 2.92 181 8.61 +5.08 -1.46 -0.23 +3.4 25.1 -0.39 4.68 -0.19 0.93 19.8
20M0723 255.5 348 253.5 292.5 +40 +15.8 37.4 170 7.39 518 22.5 +2.57 +2.94 +0.19 +5.7 22.1 -0.02 5.07 +0.52 1.12 22.1
20M0620 229 268 210.5 252.5 +21.5 +9.31 24.9 74.9 3.74 180 9.01 -1.3 +0.94 -0.16 -0.52 19.6 +1.52 5.1 +0.6 0.6 11.8
20M0520 237 238.5 214.5 231 -11.5 -4.74 9.9 34.1 1.71 77.4 3.87 -0.56 -1.01 +0.71 -0.87 19.7 +0.28 3.58 -0.68 0 0
20M0420 185 251.5 182.5 242.5 +59 +32.2 37.6 36.1 1.8 82 4.1 +2.79 -0.18 +0.02 +2.62 21.2 -0.6 3.3 +0.01 0.68 20.7
20M0322 220 235 155 183.5 -40.5 -18.1 35.7 31.9 1.45 60.7 2.76 +2.82 -0.75 -0.39 +1.68 19.6 -1.35 3.9 +0.18 0.67 17.2
20M0219 230 255 220 224 -14.5 -6.08 14.7 26.2 1.38 63.1 3.32 +0.11 -1.56 +0.26 -1.2 17.5 -0.46 5.25 -0.62 0.5 9.44
20M0115 241.5 262 231 238.5 -2.5 -1.04 12.9 25.1 1.67 62.6 4.17 +3.67 +0.4 -0.25 +3.82 17.4 -1.2 5.71 +0.05 1.12 19.6
19M1222 265.5 266.5 238 241 -25.5 -9.57 10.7 37.9 1.72 93.6 4.26 -2.1 -3.88 +0.35 -5.63 14.9 +1.75 6.91 -0.44 1.07 15.5
19M1121 264 288 251 266.5 -1 -0.37 13.8 41.8 1.99 113 5.37 +0.48 -1.44 -0.1 -1.06 15.9 +0.34 5.16 -0.27 1.51 29.3
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
19M1021 252 295 248.5 267.5 +17.5 +7 18.6 46 2.19 125 5.94 +0.55 +1.7 +0.06 +2.32 15.9 +0.06 4.82 +0.28 1.78 36.9
19M0919 237.5 264 231.5 250 +13 +5.49 13.7 35.2 1.86 87.3 4.59 +3.32 -0.81 +0.01 +2.52 15.9 -0.67 4.77 +0.12 1.5 31.4
19M0821 252.5 258 201 237 -19.5 -7.6 22.2 70.2 3.34 156 7.43 -3.28 +0.22 -0.49 -3.55 13.6 -0.38 5.43 -0.34 1.38 25.3
19M0723 231 273.5 221.5 256.5 +30 +13.2 23 71.1 3.09 174 7.57 +1.72 +2.68 -0.49 +3.9 15.8 -0.64 5.82 +0.38 1.71 29.5
19M0619 223.5 236 201.5 226.5 -2 -0.88 15.1 56 2.95 123 6.48 +3.35 -0.49 -0.11 +2.74 15.2 +0.01 6.46 +1.33 1.33 20.6
19M0522 226.5 232.5 199 228.5 +1.5 +0.66 14.8 90 4.09 197 8.95 -0.32 -1.14 +0.76 -0.69 11.5 -0.84 6.45 -0.76 0 0
19M0420 207 249 205.5 227 +21.5 +10.5 21.2 117 5.85 269 13.4 +1.05 +2.79 +0.14 +3.98 12.5 -0.92 7.3 +0.3 0.76 10.5
19M0320 213 217 195.5 205.5 -6 -2.84 10.2 40.9 2.04 84.7 4.23 -2.18 -0.71 -0.11 -3 11.7 +0.39 8.22 -0.76 0.47 5.69
19M0213 204 233 189 211.5 +13.5 +6.82 22.2 88.9 6.84 186 14.3 -2.9 +0.09 +0.78 -2.03 12.2 +1.65 7.83 -0.46 1.23 15.7
19M0121 209.5 210 168 198 -8 -3.88 20.4 81.3 3.87 156 7.43 -0.16 -1.95 +0.1 -2.01 14.4 -0.23 6.19 -0.44 1.69 27.3
18M1221 207 219 180.5 206 +6.5 +3.26 19.3 108 5.16 220 10.5 -0.68 -0.05 +0.04 -0.69 14.6 -0.27 6.41 -0.17 2.13 33.2
18M1122 217 229.5 162 199.5 -10.5 -5 32.1 171 7.76 325 14.8 -5.37 -0.04 +0.47 -4.94 15 +0.78 6.7 -0.02 2.29 34.2
18M1022 271 283 182 210 -61 -22.5 37.3 160 7.27 351 16 +2.42 -3.84 -0.36 -1.78 18.8 -2.52 5.92 -0.04 2.31 39
18M0919 313 350.5 271 271 -42 -13.4 25.4 124 6.5 376 19.8 -0.46 -5.31 -0.6 -6.36 18.4 +0.61 8.44 +0.8 2.35 27.8
18M0823 338.5 364.5 268.5 313 -18.5 -5.58 29 95.8 4.16 297 12.9 -1.28 +0.03 -0.84 -2.09 18.4 +0.14 7.83 -0.4 1.55 19.8
18M0722 275 332 261 331.5 +58 +21.2 26 98.3 4.47 297 13.5 +1.8 +4.06 +1.1 +6.96 19.1 +0.09 7.68 +1.14 1.95 25.3
18M0620 253 323 251 273.5 +18.5 +7.25 28.2 104 5.18 306 15.3 -4.41 +4.11 -0.44 -0.74 18.1 +0.67 7.59 +0.8 0.8 10.6
18M0522 282 293 250 255 -27 -9.57 15.2 81 3.68 220 10 -0.28 -1.63 -0.03 -1.94 20.3 -0.27 6.92 -1.63 0 0
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
18M0418 320 320.5 225 282 -36 -11.3 30 108 6.02 291 16.2 -7.88 +1.37 +1.32 -5.19 20.8 +1.47 7.2 +0.72 1.63 22.6
18M0323 305 354 302 318 +8 +2.58 16.8 88 3.83 289 12.6 +1.18 +1.7 +0.19 +3.07 26.1 +0.02 5.72 -0.94 0.9 15.8
18M0213 359 361.5 255.5 310 -49.5 -13.8 29.5 83 6.38 254 19.5 -1.31 -1.02 +0.19 -2.14 24.6 -0.37 5.71 -1 1.85 32.4
18M0122 253 370.5 248.5 359.5 +104.5 +41 47.8 134 6.1 422 19.2 +2.04 +2.13 +0.08 +4.25 25.6 -0.74 6.08 +0.34 2.84 46.8
17M1221 280 309 242 255 -27 -9.57 23.8 90.9 4.33 250 11.9 -0.05 +0.24 -0.38 -0.19 24.3 +0.17 6.82 -0.01 2.5 36.8
17M1122 303 311 255.5 282 -18 -6 18.5 90.4 4.11 253 11.5 +2.49 -1.55 -0.12 +0.82 24.4 +0.02 6.65 -0.13 2.52 37.9
17M1019 211 323 209 300 +92 +44.2 54.8 161 8.47 441 23.2 +6.1 -0.23 +0.07 +5.94 22.7 -0.62 6.63 +0.14 2.65 40
17M0922 210 218.5 175.5 208 -13.5 -6.09 19.4 117 5.32 234 10.6 +2.39 -0.96 -0.72 +0.71 18.1 -2.73 7.25 -0.04 2.52 34.7
17M0823 174.5 231 163 221.5 +49 +28.4 39.4 183 7.96 344 15 -0.42 +1.99 +0.28 +1.85 16.4 +0.66 9.98 +0.64 2.56 25.6
17M0721 129.5 189.5 119.5 172.5 +43.5 +33.7 54.3 124 5.91 199 9.48 -1.75 +2.33 -0.44 +0.15 16.4 +1.41 9.32 +1.06 1.92 20.6
17M0623 103 138 101.5 129 +27 +26.5 35.8 94.7 4.12 116 5.04 +0.37 +1.02 +1.3 +2.7 17.6 +1.56 7.91 +0.85 0.86 10.9
17M0520 105 108 97 102 -3.5 -3.32 10.4 25.4 1.27 26.1 1.3 -2.12 +0.96 -0.12 -1.27 17.3 +0.12 6.36 -0.18 0.01 0.17
17M0418 101.5 107 93.8 105.5 +4 +3.94 13 18 1 18.1 1.01 +0.27 +0.81 +0.29 +1.38 19 +0.13 6.24 +0.03 0.19 2.98
17M0323 102 117 99.8 101.5 -0.5 -0.49 16.9 40.6 1.77 43.6 1.9 +4.61 +0.03 -0.03 +4.62 18.6 +0.31 6.11 -0.08 0.15 2.5
17M0218 80 106.5 79.3 102 +22.2 +27.8 34.1 38 2.11 35.9 2 +6.23 +0.56 +0.34 +7.13 15.2 +1.18 5.8 +0.12 0.23 4.01
17M0116 78.5 82.4 77.8 79.8 +1.3 +1.66 5.86 5.08 0.32 4.08 0.25 +0.28 +0.14 -0.05 +0.37 10.6 -0.2 4.63 +0.01 0.11 2.42
16M1222 76.8 79.6 75.5 78.5 +1.9 +2.48 5.35 6.56 0.3 5.12 0.23 +0.14 0 -0.07 +0.07 10.4 +0.1 4.83 +0.05 0.11 2.2
16M1122 80.6 81.8 73.7 76.6 -3.9 -4.84 10.1 6.48 0.29 5.01 0.23 -0.23 0 -0.16 -0.4 10.3 +0.05 4.72 -0.07 0.06 1.23
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
16M1020 76 83 75.6 80.5 +4.8 +6.34 9.78 7.38 0.37 5.82 0.29 +0.67 -0.03 +0.13 +0.77 10.4 -0.22 4.67 +0.03 0.13 2.8
16M0919 74.8 78.9 74.1 75.7 +1.6 +2.16 6.48 5.59 0.29 4.28 0.23 +0.47 -0.12 +0.06 +0.41 9.86 -0.28 4.89 +0.02 0.1 2
16M0823 76.8 81.8 74 74.1 -2.6 -3.39 10.2 10.9 0.48 8.52 0.37 +0.84 -0.08 +0.01 +0.77 9.52 +0.12 5.17 -0.16 0.08 1.61
16M0720 73.6 79.6 72.8 76.7 +3.5 +4.78 9.29 16.3 0.82 12.3 0.62 -0.18 +0.18 -0.13 -0.13 8.89 +0.12 5.05 +0.17 0.24 4.85
16M0621 74.7 77 70 73.2 -1 -1.35 9.43 9.96 0.47 7.32 0.35 -1.6 -0.01 +0.26 -1.35 8.95 +0.48 4.93 +0.02 0.08 1.54
16M0521 75.2 76.7 67.9 74.2 -1.3 -1.72 11.7 9.27 0.44 6.66 0.32 +0.15 -0.4 -0.07 -0.32 10.2 -0.41 4.45 -0.08 0.05 1.19
16M0419 83.4 86.1 74.8 75.5 -8.6 -10.2 13.4 11.5 0.61 9.29 0.49 +0.47 -1.08 -0.31 -0.92 10.1 +0.43 4.86 -0.01 0.14 2.84
16M0323 86.9 90.9 81.6 84.1 +0.6 +0.72 11.1 38.9 1.69 33.9 1.47 +5.05 -0.27 -0.86 +3.92 9.7 -0.08 4.42 -0.18 0.15 3.39
16M0213 65.5 85.6 64.8 83.5 +18.1 +27.7 31.8 24.5 1.89 19.2 1.47 +1.7 +1.82 +1.24 +4.77 5.98 +0.34 4.5 +0.3 0.32 7.21
16M0121 66 67.4 58.5 65.4 -0.6 -0.91 13.5 5.97 0.28 3.77 0.18 -0.15 -0.37 +0.02 -0.5 4.78 +0.19 4.18 +0 0.02 0.55
15M1223 68 73.7 65.2 66 -1.9 -2.8 12.5 10.1 0.44 7.1 0.31 -0.22 -0.01 +0.03 -0.21 4.83 +0.14 3.98 -0.15 0.02 0.48
15M1121 66.5 72 65 67.9 +2.1 +3.19 10.6 9.2 0.44 6.29 0.3 -0.38 +0.37 -0.02 -0.02 5 +0.14 3.84 -0.08 0.17 4.48
15M1021 58.5 70 58.3 65.8 +7.7 +13.3 20.1 9.74 0.46 6.33 0.3 -0.32 +0 +0.02 -0.3 5.25 +0.24 3.7 -0.03 0.25 6.73
15M0920 57.8 64.8 56.6 58.1 +0.6 +1.04 14.3 7.33 0.37 4.4 0.22 -0.47 -0.04 +0.02 -0.49 5.55 +0.12 3.46 +0.16 0.28 8.03
15M0821 71.7 71.7 49.3 57.5 -14.2 -19.8 31.2 10.6 0.5 6.39 0.3 +1.16 0 -0.1 +1.05 5.83 -1.98 3.34 -0.27 0.12 3.5
15M0722 76.9 82.4 69.1 71.7 -4.8 -6.27 17.4 9.83 0.45 7.66 0.35 +0.65 0 +0.01 +0.66 4.98 -0.52 5.32 +0.3 0.39 7.31
15M0621 86.7 86.9 75 76.5 -10.2 -11.8 13.7 12.3 0.58 9.93 0.47 -0.26 -0.28 -0.22 -0.77 4.48 -0.72 5.84 +0.03 0.08 1.46
15M0520 81.2 87.6 80 86.7 +6 +7.43 9.42 8.85 0.44 7.39 0.37 +0.81 -0.3 +0.13 +0.64 4.76 +0.11 6.56 +0.03 0.06 0.84
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
15M0420 82.3 84.7 79.8 80.7 -2.3 -2.77 5.9 7.1 0.35 5.82 0.29 +0.68 -1.67 -0.06 -1.05 4.16 -0.16 6.46 +0.01 0.02 0.39
15M0322 87.3 88.5 82.6 83 -4.3 -4.93 6.76 11 0.5 9.48 0.43 -0.4 -2.1 0 -2.5 3.54 +0.35 6.61 -0.04 0.02 0.26
15M0213 88.3 90.4 85.9 87.3 -1 -1.13 5.1 6.66 0.51 5.86 0.45 +0.43 -0.31 -0.14 -0.02 3.85 +0.02 6.26 -0.01 0.05 0.85
15M0120 92.5 93.2 87.2 88.3 -4.4 -4.75 6.47 8.57 0.43 7.69 0.38 -0.08 -0.84 -0.59 -1.51 3.71 +0.08 6.24 -0.08 0.06 0.99
14M1224 87.3 96.5 87.3 92.7 +3.4 +3.81 10.3 29.7 1.24 27.8 1.16 +0.64 +0.02 +0.4 +1.06 3.91 +0.75 6.16 -0.21 0.14 2.29
14M1120 91.6 92.6 86 89.3 -2.4 -2.62 7.2 14.7 0.74 13.1 0.66 +0.57 -0.13 +0.02 +0.45 3.48 -0.45 5.4 -0.1 0.35 6.48
14M1022 92 96.5 84.2 91.7 +0.3 +0.33 13.5 30.3 1.38 27.6 1.26 -0.48 +3.79 -0.09 +3.22 2.98 -1.18 5.85 +0.04 0.45 7.76
14M0921 83.5 93.3 81.4 91.4 +7.9 +9.46 14.3 16.6 0.79 14.7 0.7 -0.18 +1.84 +0.34 +1.99 3.1 -0.15 7.03 +0.27 0.42 5.92
14M0821 85 86 76.4 83.5 -1.7 -2 11.3 9.33 0.44 7.64 0.36 -0.07 -0.02 -0.36 -0.45 3.15 +0.2 7.18 +0.02 0.14 2.02
14M0722 93.6 97.6 84.6 85.2 -7.8 -8.39 14 14.7 0.67 13.4 0.61 +0.54 0 -1.13 -0.59 3.23 +0.07 6.97 +0.02 0.12 1.78
14M0620 99 103 91.6 93 -6 -6.06 11.5 28.3 1.41 27.5 1.37 +0.15 -0.55 +0.82 +0.42 2.79 -0.24 6.91 -0.17 0.11 1.53
14M0521 84.5 102 84.5 99 +15 +17.9 20.8 32.2 1.53 30.3 1.44 -0.25 -0.26 +0.65 +0.15 2.74 +0.99 7.14 +0.2 0.28 3.85
14M0421 88.8 91.3 81.5 84 -4.6 -5.19 11.1 13.4 0.64 11.8 0.56 +0.07 -0.17 -0.33 -0.43 2.85 -1.07 6.15 +0.02 0.08 1.3
14M0321 79 89.8 78.5 88.6 +9.6 +12.2 14.3 25.3 1.21 21.6 1.03 +1.77 +1.01 +0.29 +3.07 2.78 -0.84 7.22 -0.16 0.06 0.8
14M0217 74.7 80.5 74.6 79 +3.7 +4.91 7.84 9.78 0.58 7.65 0.45 -0.62 +0 +0.11 -0.51 2.32 +0.06 8.06 -0.04 0.21 2.65
14M0118 74 84.3 73.7 75.3 +1.3 +1.76 14.3 19.3 1.07 15.4 0.86 -0.19 0 +0.15 -0.04 2.63 +0.62 8.02 +0.01 0.25 3.14
13M1222 75.5 77.4 72.2 74 -1.5 -1.99 6.89 10.6 0.48 7.91 0.36 +0.07 -0.12 -0.1 -0.16 2.84 +0 7.4 -0.18 0.24 3.3
13M1121 73.1 76.5 64.9 75.5 +2.4 +3.28 15.9 22.8 1.09 15.8 0.75 +0.69 -1.06 +0.5 +0.13 3.2 -0.75 7.4 -0.23 0.42 5.74
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
13M1022 87.1 87.6 72.9 73.1 -14 -16.1 16.9 16.6 0.75 13.2 0.6 -2.15 -0.31 -0.56 -3.02 2.8 +0.31 8.16 +0.27 0.65 7.98
13M0920 89.8 93.1 86 87.1 -2.5 -2.79 7.92 13.8 0.69 12.3 0.61 -1.09 +0.71 -1.12 -1.5 3.75 +0.41 7.84 +0.15 0.38 4.82
