3558 神準 / K線圖(年)
2026年 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
135元 | 10/28 ~10/30 | 10/22 ~10/30 | 10/15 ~10/30 | 10/01 ~10/30 | 08/03 ~10/30 | 05/04 ~10/30 | '25/10/31 ~10/30 | '24/11/01 ~10/30 | '23/11/01 ~10/30 | '21/11/01 ~10/30 | '16/10/31 ~10/30 | 01/02 ~10/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
年度 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 1.76 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3.42 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
| 3.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 3.09 | 0.56 | |||||||||||||||||||||
| 0.59 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.98 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1.08 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 0.65 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| 1.63 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 2.14 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| 1.2 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| 0.93 | 0.07 | |||||||||||||||||||||

