Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

3558 神準權證標的資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
174.5 177 -2.5 -1.41% 1.98% 178 178 174.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
1642,876萬 267 0.6張/筆 175.8元 1.85 10.34 -0.47
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1542,738萬 246 0.6張/筆 177.7元 0 (0%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -2.5元 / -1.41%)        
財報評分: 最新43分 / 平均48分        上櫃指數: 245.36 (2.71 / +1.12%)

   3558 神準 月K線(日線/週線/月線/季線/年線) 
2024年 4月  交  易  資  料  統  計(共125月)
月成交價: 174.5元 (-40元/ -18.6%)成交均張: 371張/日成交均額: 7,029萬元/日
歷月排名創高/創低連續漲跌月數歷月排名創高/創低歷月排名創高/創低
第42高
近19月新低
連5跌
(-71.5元/ -29.1%)
第62高
近2月新高
第55高
近2月新高

 * 以上排名僅以本網站所擁有之歷史資料進行統計。

股 價 漲 跌 及 成 交 量 累 計
結算價
174.5元
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
15年20年今年
01/02
~04/26
起算價175170189.5220248238284190.5110107.5162--245
漲跌價-0.5+4.5-15-45.5-73.5-63.5-109.5-16+64.5+67+12.5---70.5
漲跌幅-0.29%+2.65%-7.92%-20.7%-29.6%-26.7%-38.6%-8.4%+58.6%+62.3%+7.72%---28.8%
振幅2.57%5%11.3%22.3%34.9%40.5%62%118%270%283%188%--36.5%
成交張數5031,0183,3407,1822.21萬5.53萬34.7萬201萬226萬239萬283萬--3.47萬
成交金額8,904萬1.79億5.95億13.7億48.9億131億963億4,685億5,101億5,243億6,019億--79.4億
週轉率0.85%1.72%5.66%12.2%37.4%93.6%587%3396%3827%4041%4791%--58.7%

 * 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%

  ~   匯出: 
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
24M0418 215 217 168 174.5 -40 -18.6 22.8 6.69 0.37 12.7 0.7 +0.71 0 +0 +0.72 1.63 -0.2 2.57 +0.06 0.07 2.88
24M0321 236 236.5 213 214.5 -21.5 -9.11 9.96 6.45 0.31 14.5 0.69 +0.34 -0.01 -0.07 +0.26 0.47 -0.08 2.78 -0.06 0.01 0.47
24M0213 238 254.5 234 236 -3.5 -1.46 8.56 7.04 0.54 17 1.31 -0.14 0 +0.01 -0.14 0.65 -0.13 2.86 +0.02 0.08 2.66
24M0122 245 257.5 215.5 239.5 -5.5 -2.24 17.1 14.5 0.66 35.2 1.6 -0.31 +0 0 -0.31 0.7 -0.11 2.99 +0.04 0.05 1.81
23M1221 247.5 264.5 241 245 -1 -0.41 9.55 10.1 0.48 25.6 1.22 -0.13 +0.01 +0.01 -0.11 1.06 -0.04 3.1 -0.01 0.02 0.55
23M1122 232 252 228 246 +17 +7.42 10.5 9.78 0.44 23.7 1.08 +0.09 -0.05 -0.01 +0.04 1.24 -0.25 3.14 -0.02 0.03 0.96
23M1020 262.5 282.5 228.5 229 -32.5 -12.4 20.7 11.6 0.58 29.7 1.48 -0.01 -0.14 -0.26 -0.41 1.01 -0.1 3.39 +0.04 0.05 1.56
23M0920 281 288.5 259.5 261.5 -17.5 -6.27 10.4 12.6 0.63 34.6 1.73 -0.86 -0.19 +0.01 -1.04 0.59 -0.19 3.49 -0.02 0.01 0.4
23M0822 328 342.5 261.5 279 -41 -12.8 25.3 78 3.55 236 10.7 -0.91 -0.81 -0.48 -2.2 1.1 -1.06 3.68 -0.09 0.03 0.92
23M0721 257 344 253 320 +65 +25.5 35.7 89.8 4.27 264 12.5 +1.04 +1.02 +0.59 +2.64 3.93 +0.63 4.74 -0.13 0.12 2.62
23M0620 262 264 237 255 -6.5 -2.49 10.3 29.1 1.45 73.6 3.68 -1.15 -0.03 +0.05 -1.13 2.2 -0.26 4.11 -0.09 0.25 6.13
23M0522 288 304 243 261.5 -23.5 -8.25 21.4 69.1 3.14 191 8.67 -4.6 -1.08 +0.1 -5.59 4.07 +0.83 4.37 +0.1 0.34 7.77
23M0417 341 350 274 285 -57 -16.7 22.2 51.6 3.03 161 9.49 -0.21 -0.26 -0.12 -0.59 11.6 -1.36 3.55 +0.16 0.24 6.91
23M0323 298 379.5 296.5 342 +45 +15.2 27.9 149 6.46 503 21.8 +0.17 -0.05 0 +0.11 12 +0.45 4.91 -0.76 0.09 1.77
23M0218 220.5 323 217 297 +77.5 +35.3 48.3 127 7.07 342 19 +2.3 -0.79 -0.07 +1.44 11.9 +0.95 4.45 +0.37 0.85 19
23M0113 198.5 229 198 219.5 +20.5 +10.3 15.6 28.7 2.21 60.7 4.67 -0.09 -0.17 +0.14 -0.12 7.95 +0.42 3.5 -0.09 0.47 13.5
22M1222 224 244.5 195 199 -22 -9.95 22.4 102 4.63 226 10.3 +0.9 -1.11 +0.31 +0.1 7.89 -0.12 3.09 -0.3 0.56 18.1
22M1122 180.5 229 178.5 221 +40 +22.1 27.9 148 6.74 312 14.2 -1.13 +0.41 +0.11 -0.61 6.31 +0.49 3.21 -0.07 0.86 26.9
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
22M1020 167 199.5 165 181 +11 +6.47 20.3 133 6.65 248 12.4 -2.13 +1.94 -0.06 -0.24 8.7 -0.2 2.72 +0.44 0.94 34.4
22M0921 227 233.5 157.5 170 -59.5 -25.9 33.1 73.6 3.5 150 7.13 +2.15 -1.12 +0.04 +1.08 13.3 -0.34 2.92 -0.25 0.49 16.8
22M0823 219 254 206.5 229.5 +11 +5.03 21.7 215 9.37 489 21.3 -0.78 -3.12 -0.22 -4.12 8.51 -0.24 3.26 -0.43 0.74 22.7
22M0721 174.5 218.5 155.5 218.5 +44 +25.2 36.1 208 9.91 403 19.2 +1.85 +0.37 +0.29 +2.52 8.95 +0.36 3.5 +0.29 1.17 33.5
22M0621 200 227 165.5 174.5 -24 -12.1 31 180 8.58 357 17 +1.61 -2.88 -0.29 -1.56 5.64 +0.19 3.13 -0.2 0.88 28.2
22M0521 202.5 219 157.5 198.5 +0.5 +0.25 31.1 204 9.71 396 18.9 -0.99 +2.13 +0.12 +1.26 2.6 -0.32 2.94 +0.03 1.08 36.7
22M0419 154 212 152.5 198 +40 +25.3 37.7 200 10.5 376 19.8 -1.67 +4.87 +0.21 +3.4 4.35 +0.44 3.26 +0.92 1.05 32.2
22M0323 116 166 108.5 158 +45 +39.8 50.9 44.9 1.95 63.9 2.78 +0.46 +0.85 +0.09 +1.4 7.05 +1.4 2.83 +0.13 0.13 4.73
22M0215 109.5 132 109.5 113 +6 +5.61 21 29.9 1.99 36.6 2.44 +0.26 +0.2 -0.22 +0.23 5.88 +0.53 1.43 +0 0 0.28
22M0118 104 114.5 98.2 107 +4.5 +4.39 15.9 6.91 0.38 7.45 0.41 -0.06 +0.02 +0.03 -0.01 5.08 +0.31 0.9 +0 0 0.11
21M1222 97.9 103.5 95.1 102.5 +5.6 +5.78 8.67 1.67 0.08 1.65 0.08 +0.08 0 +0.03 +0.11 5.19 -0.11 0.59 0 0 0
21M1122 93.4 101 93.4 96.9 +3.8 +4.08 8.16 2.27 0.1 2.21 0.1 +0.06 0 0 +0.06 5.03 +0.15 0.71 0 0 0
21M1020 90.1 93.8 87.1 93.1 +2.8 +3.1 7.42 0.78 0.04 0.69 0.03 -0.03 -0.02 +0 -0.04 4.92 -0.02 0.56 0 0 0
21M0920 92.7 93.5 90.1 90.3 -2.4 -2.59 3.67 0.65 0.03 0.6 0.03 -0.06 0 0 -0.06 4.98 -0.02 0.58 0 0 0
21M0822 99 99.1 91.3 92.7 -5.8 -5.89 7.92 0.99 0.05 0.95 0.04 -0.1 0 0 -0.11 5.12 -0.01 0.6 0 0 0
21M0722 96.5 104 94.6 98.5 +2 +2.07 9.74 2.52 0.11 2.51 0.11 -0.02 0 0 -0.02 5.56 +0.06 0.61 0 0 0.16
21M0621 91 98.8 91 96.5 +5.5 +6.04 8.57 1.3 0.06 1.24 0.06 -0.05 0 0 -0.05 5.73 +0 0.55 0 0 0.18
21M0521 109.5 109.5 83 91 -18.5 -16.9 24.2 3.4 0.16 3.19 0.15 -0.37 0 -0.06 -0.42 5.83 -0.04 0.55 +0 0 0.18
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
21M0419 112 117 107 109.5 -1.5 -1.35 9.01 3.66 0.19 4.1 0.22 +0.13 0 +0.01 +0.14 6.47 -0.03 0.58 0 0 0
21M0322 108.5 115.5 106 111 +5 +4.72 8.96 4.2 0.19 4.63 0.21 +0.22 0 +0.04 +0.26 6.07 -0.18 0.61 0 0 0.82
21M0213 103 110 100 106 +4.5 +4.43 9.85 2.2 0.17 2.33 0.18 +0.16 0 +0.12 +0.28 5.78 -0.13 0.8 0 0 0.63
21M0120 103 114 101.5 101.5 -1.5 -1.46 12.1 5.98 0.3 6.42 0.32 -0.05 0 +0.01 -0.04 5.57 -0.05 0.92 0 0 0.54
20M1223 96.7 112 95.5 103 +6.3 +6.51 17.1 7.86 0.34 8.38 0.36 -0.03 0 +0 -0.02 5.55 +0.26 0.98 +0 0 0.51
20M1121 89.5 99.9 89 96.7 +7.2 +8.04 12.2 1.97 0.09 1.89 0.09 +0 0 0 +0 5.52 +0.02 0.72 +0 0 0.41
20M1019 88.1 92.4 88.1 89.5 +0.7 +0.79 4.84 0.61 0.03 0.56 0.03 +0.02 0 0 +0.02 5.53 -0.04 0.7 0 0 0
20M0922 92.9 94.6 87.6 88.8 -4.1 -4.41 7.53 1.27 0.06 1.15 0.05 -0.1 0 0 -0.1 5.52 -0.14 0.75 0 0 0.13
20M0821 98.6 101.5 90 92.9 -4.8 -4.91 11.8 1.64 0.08 1.56 0.07 -0.25 0 -0.02 -0.26 5.69 -0.07 0.89 0 0.01 0.68
20M0723 109 116 95.3 97.7 -10.3 -9.54 19.2 6.23 0.27 6.7 0.29 -0.21 -0.1 -0.3 -0.6 6.12 +0.13 0.96 +0.01 0.01 0.84
20M0620 110 116 101 108 -1 -0.92 13.8 4.85 0.24 5.31 0.27 +0.01 0 +0.02 +0.04 6.55 +0.03 0.82 0 0 0.12
20M0520 104 120.5 103 109 +1.5 +1.4 16.3 7.6 0.38 8.37 0.42 -0.59 0 +0.17 -0.42 6.55 +0.06 0.79 0 0 0.13
20M0420 85.3 109 85.2 107.5 +21.6 +25.1 27.7 6.39 0.32 6.33 0.32 +0.22 -0.02 0 +0.2 7.64 0 0.73 +0 0 0.41
20M0322 105 112.5 75.7 85.9 -21.1 -19.7 34.4 4.83 0.22 4.46 0.2 -0.52 -0.08 +0.18 -0.42 7.23 -0.23 0.73 0 0 0.14
20M0219 104 116 100.5 107 -2 -1.83 14.2 2.82 0.15 3.11 0.16 -0.13 0 +0.09 -0.04 8.2 +0.03 0.96 -0.01 0 0.31
20M0115 123.5 124.5 106.5 109 -12.5 -10.3 14.8 2.86 0.19 3.33 0.22 -0.44 0 -0.02 -0.46 8.47 -0.15 0.93 0 0.02 1.61
19M1222 123.5 131.5 121 121.5 -1 -0.82 8.57 3.98 0.18 5 0.23 -0.13 0 -0.01 -0.14 9.42 -0.05 1.08 -0.01 0.02 1.76
19M1121 127.5 141 122 122.5 -5 -3.92 14.9 12 0.57 16 0.76 -0.11 -0.03 +0 -0.14 9.7 -0.12 1.12 +0.01 0.03 2.76
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
19M1021 115 137.5 111 127.5 +14.5 +12.8 23.5 18.1 0.86 23.3 1.11 +1.6 +0.08 +0.01 +1.69 9.96 +0.28 1.25 +0.01 0.02 1.52
19M0919 114.5 118 106 113 -1 -0.88 10.5 5.95 0.31 6.7 0.35 +0.62 0 -0.02 +0.6 6.7 -0.29 0.97 -0.01 0.01 0.82
19M0821 100.5 118 98.6 114 +14 +14 19.4 13.4 0.64 14.7 0.7 +0.22 +0.13 +0.03 +0.38 5.42 +0.28 1.26 +0.01 0.02 1.27
19M0723 98.3 102.5 94 100 +2.2 +2.25 8.69 3.56 0.15 3.5 0.15 -0.02 +0.03 +0.02 +0.03 4.95 +0.04 0.99 +0.01 0.01 0.71
19M0619 96 98.2 93.7 97.8 +1.3 +1.35 4.66 1.39 0.07 1.33 0.07 -0.1 0 0 -0.1 5.01 -0.09 0.95 -0.03 0 0.11
19M0522 105.5 107.5 91 96.5 -10 -9.39 15.5 3.07 0.14 2.99 0.14 -0.5 0 -0.01 -0.51 5.31 -0.16 1.04 +0.03 0.03 3.17
19M0420 107.5 113 104 106.5 0 0 8.45 3.41 0.17 3.7 0.19 +0.07 0 -0.04 +0.03 6.29 +0.07 1.2 -0.02 0 0.17
19M0320 104 113.5 102 106.5 +2.5 +2.4 11.1 4.98 0.25 5.41 0.27 +0.13 0 +0 +0.14 6.14 -0.08 1.13 -0.04 0.02 2.12
19M0213 106 113 101.5 104 -1.5 -1.42 10.9 6.88 0.53 7.37 0.57 -0.54 0 +0.03 -0.5 5.85 +0.1 1.21 -0.06 0.06 5.3
19M0121 88 110 84.3 105.5 +18.2 +20.8 29.4 8.87 0.42 9.05 0.43 -1 0 +0.01 -1 7.06 +0.45 1.1 +0 0.12 11
18M1221 95.6 101 87 87.3 -6.8 -7.23 14.9 1.65 0.08 1.53 0.07 -0.17 0 +0 -0.17 9.15 -0.02 0.65 +0.04 0.12 18.2
18M1122 84.3 95.3 82.4 94.1 +11.9 +14.5 15.7 2.06 0.09 1.85 0.08 -0.05 0 +0 -0.05 9.53 +0.03 0.67 -0.03 0.08 12.1
18M1022 112 113.5 78.1 82.2 -29.8 -26.6 31.6 3.62 0.16 3.28 0.15 -0.21 0 -0.02 -0.22 9.63 -0.41 0.64 +0.01 0.11 17.3
18M0919 122.5 123.5 110 112 -10.5 -8.57 11 2.34 0.12 2.7 0.14 -0.19 0 -0.04 -0.23 10 -0.28 1.05 +0.01 0.1 9.9
18M0823 136 141.5 119 122.5 -13.5 -9.93 16.5 5.56 0.24 7.17 0.31 -0.97 0 -0.1 -1.07 10.3 -0.34 1.33 +0.03 0.09 6.78
18M0722 146.5 148 127 136 -11 -7.48 14.3 6.47 0.29 8.81 0.4 +0.16 -0.01 -0.16 -0.01 12.3 -0.41 1.66 +0.06 0.06 3.67
18M0620 153 167 142 147 -6 -3.92 16.3 10.5 0.52 16.3 0.81 +0.05 +0.01 -0.02 +0.05 11.9 +0.1 2.07 -0.01 0 0
18M0522 129 164 128.5 153 +24 +18.6 27.5 24.1 1.09 36.6 1.67 +2.05 0 +0.24 +2.28 11.8 +0.4 1.98 +0 0.01 0.35
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
18M0418 137.5 139 127 129 -7.5 -5.49 8.79 6.58 0.37 8.77 0.49 +0.24 0 +0.01 +0.25 7.57 -0.24 1.58 +0 0 0.25
18M0323 125 140.5 124 136.5 +12 +9.64 13.3 6.95 0.3 9.18 0.4 +0.38 0 +0.05 +0.43 7.08 +0.21 1.82 0 0 0.17
18M0213 124 125.5 113 124.5 +1.5 +1.22 10.2 1.8 0.14 2.14 0.16 -0.07 -0.06 -0.02 -0.15 6.3 +0.05 1.6 -0.01 0 0.19
18M0122 129 134.5 122 123 -5.5 -4.28 9.73 2.27 0.1 2.91 0.13 +0.01 0 -0.08 -0.06 6.45 -0.07 1.56 0 0.02 1.03
17M1221 125.5 133 118 128.5 +4 +3.21 12 2.88 0.14 3.65 0.17 +0.43 0 +0.08 +0.51 6.59 -0.06 1.63 +0.01 0.02 1.23
17M1122 135 137 122.5 124.5 -9.5 -7.09 10.8 3.51 0.16 4.58 0.21 +0.18 +0 -0.07 +0.12 5.78 -0.11 1.68 0 0.01 0.65
17M1019 131 141 128 134 +4 +3.08 10 6.11 0.32 8.26 0.43 -0.13 +0.04 -0.02 -0.11 5.43 -0.03 1.8 -0.02 0.02 0.89
17M0922 116 141 114 130 +14.5 +12.6 23.4 8.75 0.4 11.7 0.53 -0.26 0 +0.08 -0.18 5.57 -0.29 1.83 -0.08 0.03 1.7
17M0823 136 141 110 115.5 -20 -14.8 22.9 7.01 0.3 8.51 0.37 -1.15 -0.02 -0.04 -1.21 6.38 -0.26 2.11 +0.04 0.11 5.35
17M0721 140 147 135.5 135.5 -4.5 -3.21 8.21 5.1 0.24 7.23 0.34 -0.08 +0.02 +0.02 -0.04 8.46 +0.06 2.37 +0.03 0.07 3.09
17M0623 136.5 146.5 136 140 +4 +2.94 7.72 5.81 0.25 8.18 0.36 -0.42 0 +0.05 -0.37 8.65 -0.1 2.31 0 0.04 1.73
17M0520 140.5 143 130 136 -5 -3.55 9.22 5.17 0.26 7.05 0.35 -1.02 -0.04 -0.01 -1.08 9.5 +0.05 2.41 -0.06 0.04 1.74
17M0418 149.5 151 137 141 -7.5 -5.05 9.43 3.29 0.18 4.72 0.26 -0.17 -0.01 -0.02 -0.21 11.6 -0.18 2.36 +0.1 0.1 4.11
17M0323 170.5 171.5 148 148.5 -21.5 -12.6 13.8 8.76 0.38 13.8 0.6 -0.51 -1.7 -0.39 -2.59 11.9 +0.04 2.54 -0.12 0 0
17M0218 158.5 174.5 156.5 170 +12 +7.59 11.4 10.7 0.59 18 1 +0.25 +0.23 +0.27 +0.75 12.8 +0.05 2.5 +0 0.12 5
17M0116 154.5 167 153 158 +5 +3.27 9.15 10 0.63 16.2 1.01 +0.36 +0.69 +0.13 +1.19 12.4 +0.32 2.46 0 0.12 4.88
16M1222 159 165.5 150 153 -7 -4.38 9.69 7.71 0.35 12.2 0.55 +0.04 +0.13 -0.17 +0.01 12.1 +0.1 2.14 -0.06 0.12 5.76
16M1122 133 164 128 160 +28 +21.2 27.3 9.61 0.44 14.2 0.65 -0.02 +0.21 +0.26 +0.46 12 +0.07 2.03 +0.02 0.18 8.91
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
16M1020 145 146 129 132 -13 -8.97 11.7 3.1 0.16 4.22 0.21 +0.12 -0.37 -0.11 -0.35 11.9 +0.09 1.96 +0.06 0.16 8.3
16M0919 153 155 143.5 145 -9 -5.84 7.47 2.37 0.12 3.54 0.19 -0.17 -0.01 -0.05 -0.23 11.6 -0.05 1.88 -0.02 0.1 5.43
16M0823 175 176.5 140 154 -20 -11.5 21 11.7 0.51 18.5 0.8 +0.53 -0.73 -0.09 -0.29 11.9 -0.28 1.93 +0.06 0.12 6.44
16M0720 160 177 155 174 +15 +9.43 13.8 9.94 0.5 16.6 0.83 +0.75 -0.78 +0.15 +0.12 10.5 -0.17 2.2 -0.04 0.07 2.99
16M0621 169 175 152 159 -9.5 -5.64 13.6 8 0.38 13.1 0.62 -1.24 -0.01 +0.02 -1.23 8.93 +0.1 2.38 +0.02 0.1 4.29
16M0521 172.5 175 159 168.5 -3 -1.75 9.33 9.15 0.44 15.3 0.73 -1.05 +0.09 +0.03 -0.93 11.5 +0.28 2.28 +0.04 0.08 3.46
16M0419 210 210 161.5 171.5 -37.5 -17.9 23.2 12.2 0.64 21.7 1.14 -0.26 -1.08 -0.03 -1.37 13.7 +0.55 2 -0.06 0.04 1.75
16M0323 221 224.5 200 209 -10.5 -4.78 11.2 8.23 0.36 17.5 0.76 +0.71 -1.74 +0.07 -0.96 14.2 +0.3 1.47 -0.06 0.09 6.19
16M0213 241 241 204 219.5 -17 -7.19 15.6 8.87 0.68 19.1 1.47 +0.68 -1.47 0 -0.79 12.7 +0.34 1.17 +0.02 0.16 13.3
16M0121 215.5 244 210 236.5 +22 +10.3 15.9 9.03 0.43 20.7 0.99 +0.13 +1.69 +0.16 +1.98 11.3 -0.37 0.84 +0.02 0.13 15.9
15M1223 230 253 206 214.5 -13.5 -5.92 20.6 6.88 0.3 15.9 0.69 +0.1 -0.66 -0.1 -0.66 11.1 +0.03 1.2 -0.03 0.12 9.83
15M1121 237.5 253.5 226 228 -5 -2.15 11.8 9.98 0.48 24 1.14 +1.06 +0.12 -0.09 +1.08 10.9 -0.02 1.17 -0.01 0.15 12.6
15M1021 218 237.5 208 233 +18 +8.37 13.7 10.1 0.48 22.4 1.07 -0.99 +0.4 +0.13 -0.46 8.72 +0.13 1.19 0 0.16 13.5
15M0920 227.5 251.5 208.5 215 -14.5 -6.32 18.7 7.55 0.38 17.5 0.87 +0.15 -0.92 -0.02 -0.79 10.8 +0.28 1.05 -0.06 0.16 15.2
15M0821 230 243 205 229.5 -4.5 -1.92 16.2 11.1 0.53 24.9 1.19 +0.4 +0.38 -0.08 +0.71 10.4 -0.44 0.81 +0.08 0.22 26.9
15M0722 276.5 282 229 234 -39.5 -14.4 19.4 14 0.64 36.3 1.65 +1.04 -0.46 -0.11 +0.48 9.62 -0.11 1.25 +0.07 0.13 10.6
15M0621 266 290 235 273.5 +7.5 +2.82 20.7 13.9 0.66 37.1 1.77 +0.61 +0.36 -0.3 +0.66 7.57 -0.06 1.31 -0.03 0.02 1.15
15M0520 233 270 219 266 +35 +15.2 22.1 12.7 0.63 30.9 1.55 +0.19 +0.48 +0.18 +0.85 6.42 -0.03 1.37 +0.02 0.05 3.36
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
15M0420 202 236.5 200.5 231 +29 +14.4 17.8 10.6 0.53 23.6 1.18 -1.3 +1.7 +0.07 +0.47 6.01 +0.18 1.4 +0.02 0.03 1.93
15M0322 206 211.5 194 202 -1 -0.49 8.62 7.06 0.32 14.4 0.65 +0.02 -0.18 -0.17 -0.34 8.58 +0.26 1.22 -0.06 0.01 0.9
15M0213 180 209 180 203 +22.5 +12.5 16.1 4.79 0.37 9.3 0.72 +0.03 +0.53 +0.12 +0.68 8.55 +0.08 0.96 0 0.07 6.9
15M0120 173 189.5 168 180.5 +7.5 +4.34 12.4 4.97 0.25 8.97 0.45 -0.64 +1.3 +0.18 +0.84 8.49 -0.05 0.88 0 0.07 7.64
14M1224 155 174.5 155 173 +15 +9.49 12.3 3.98 0.17 6.64 0.28 +0.14 +0.11 -0.07 +0.18 9.81 -0.07 0.93 0 0.07 7.55
14M1120 174 176.5 146 158 -16 -9.2 17.5 4.92 0.25 7.74 0.39 +0.39 -1.52 -0.15 -1.27 9.53 +0.31 1 +0.06 0.07 7.2
14M1022 183.5 187 164 174 -9 -4.92 12.6 3.82 0.17 6.68 0.3 +0.2 +0.31 -0.33 +0.17 8.72 -0.12 0.69 +0.01 0.01 1.73
14M0921 191 193 180 183 -5.5 -2.92 6.9 3.71 0.18 6.89 0.33 +0.34 +0.4 -0.29 +0.45 8.31 -0.04 0.81 0 0 0.49
14M0821 180 194.5 174 188.5 +5 +2.72 11.2 7.15 0.34 13.1 0.62 +0.89 +0.92 +0.17 +1.98 7.6 -0.06 0.85 +0.01 0.01 1.06
14M0722 179 195 175 183.5 +7 +3.97 11.3 11.7 0.53 21.7 0.98 +0.17 +0.82 -0.73 +0.26 5.77 +0.89 0.91 +0 0 0.22
14M0620 172 188 167.5 176.5 +6 +3.52 12 10.6 0.53 18.9 0.95 -0.08 +0.56 +0.33 +0.82 5.41
14M0521 166 175 158.5 170.5 +0.5 +0.29 9.71 7.23 0.34 12.1 0.58 +0.24 +0.38 +0.03 +0.65 4.82
14M0421 169 180 157.5 170 +3 +1.8 13.5 12.7 0.61 21.8 1.04 +0.96 +0.22 +0.6 +1.78 4.31
14M0321 153.5 172.5 149 167 +14 +9.15 15.4 19.3 0.92 31.6 1.5 -0.01 +0.07 +0.14 +0.2 2.31
14M0217 140 160 138 153 +10 +6.99 15.4 11 0.65 16.8 0.99 +0.13 -0.02 -0.11 -0.01 2.34
14M0118 154 163 143 143 -10.5 -6.84 13 15.2 0.85 23.3 1.29 +0.24 +0.03 +0.1 +0.37 2.08
13M122 178 179 150.5 153.5 +54.5 +55.1 28.8 6.19 3.09 10.3 5.13 +0.03 0 +0.05 +0.09 1.58


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。