1525 江申 / K線圖(年)
2026年 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
63.7元 | 10/29 ~11/02 | 10/27 ~11/02 | 10/16 ~11/02 | 10/05 ~11/02 | 08/04 ~11/02 | 05/05 ~11/02 | '25/11/03 ~11/02 | '24/11/04 ~11/02 | '23/11/06 ~11/02 | '21/11/03 ~11/02 | '16/11/03 ~11/02 | '11/11/04 ~11/02 | '06/11/03 ~11/02 | 01/02 ~11/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
年度 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.22 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.75 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1.55 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
| 0.71 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1.34 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1.08 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 1.71 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.73 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1.04 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| 1.06 | 0.07 | |||||||||||||||||||||
| 2.18 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 3.66 | 0.78 | |||||||||||||||||||||
| 0.88 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 1.24 | 0.01 | |||||||||||||||||||||

